財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 178,268 | | 營業成本 | 126,725 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 51,543 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 51,543 | | 營業費用 | 47,346 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 4,197 | | 營業外收入及支出 | -13,473 | | 稅前淨利(淨損) | -9,276 | | 所得稅費用(利益) | 62 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -9,338 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -9,338 | | 其他綜合損益(淨額) | -186 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -9,524 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -9,338 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -9,524 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 333,946 | | 營業成本 | 215,402 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 118,544 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 118,544 | | 營業費用 | 94,114 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 24,430 | | 營業外收入及支出 | 12,699 | | 稅前淨利(淨損) | 37,129 | | 所得稅費用(利益) | 5,272 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31,857 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 31,857 | | 其他綜合損益(淨額) | 2,211 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 34,068 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 31,857 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 34,068 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 174,831 | | 營業成本 | 104,076 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 70,755 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 70,755 | | 營業費用 | 49,142 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 21,613 | | 營業外收入及支出 | 9,642 | | 稅前淨利(淨損) | 31,255 | | 所得稅費用(利益) | 5,220 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,035 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 26,035 | | 其他綜合損益(淨額) | 16 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 26,051 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 26,035 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26,051 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 339,768 | | 營業成本 | 220,752 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 119,016 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 119,016 | | 營業費用 | 89,307 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 29,709 | | 營業外收入及支出 | 6,367 | | 稅前淨利(淨損) | 36,076 | | 所得稅費用(利益) | 7,882 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28,194 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 28,194 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,438 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 26,756 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 28,194 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26,756 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 168,557 | | 營業成本 | 109,738 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 58,819 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 58,819 | | 營業費用 | 44,635 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 14,184 | | 營業外收入及支出 | 3,429 | | 稅前淨利(淨損) | 17,613 | | 所得稅費用(利益) | 3,106 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,507 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 14,507 | | 其他綜合損益(淨額) | -143 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 14,364 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14,507 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,364 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 407,476 | | 營業成本 | 271,369 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 136,107 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 136,107 | | 營業費用 | 98,606 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 37,501 | | 營業外收入及支出 | 22,107 | | 稅前淨利(淨損) | 59,608 | | 所得稅費用(利益) | 14,235 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 45,373 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 45,373 | | 其他綜合損益(淨額) | 2,468 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 47,841 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 45,373 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 47,841 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 179,809 | | 營業成本 | 125,394 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 54,415 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 54,415 | | 營業費用 | 46,184 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 8,231 | | 營業外收入及支出 | 13,134 | | 稅前淨利(淨損) | 21,365 | | 所得稅費用(利益) | 4,567 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,798 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 16,798 | | 其他綜合損益(淨額) | -71 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 16,727 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 16,798 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,727 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 389,074 | | 營業成本 | 272,450 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 116,624 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 116,624 | | 營業費用 | 89,601 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 27,023 | | 營業外收入及支出 | 3,411 | | 稅前淨利(淨損) | 30,434 | | 所得稅費用(利益) | 5,015 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,419 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 25,419 | | 其他綜合損益(淨額) | 614 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 26,033 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 25,419 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26,033 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 200,071 | | 營業成本 | 135,297 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 64,774 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 64,774 | | 營業費用 | 46,014 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 18,760 | | 營業外收入及支出 | 3,349 | | 稅前淨利(淨損) | 22,109 | | 所得稅費用(利益) | 3,936 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,173 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 18,173 | | 其他綜合損益(淨額) | -341 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 17,832 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 18,173 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 17,832 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 401,062 | | 營業成本 | 270,614 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 130,448 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 130,448 | | 營業費用 | 91,890 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 38,558 | | 營業外收入及支出 | -7,674 | | 稅前淨利(淨損) | 30,884 | | 所得稅費用(利益) | 5,669 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,215 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 25,215 | | 其他綜合損益(淨額) | -585 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 24,630 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 25,215 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 24,630 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 199,736 | | 營業成本 | 130,226 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 69,510 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 69,510 | | 營業費用 | 45,913 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 23,597 | | 營業外收入及支出 | -1,453 | | 稅前淨利(淨損) | 22,144 | | 所得稅費用(利益) | 4,429 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,715 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 17,715 | | 其他綜合損益(淨額) | -281 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 17,434 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 17,715 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 17,434 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 368,598 | | 營業成本 | 225,676 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 142,922 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 142,922 | | 營業費用 | 90,873 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 52,049 | | 營業外收入及支出 | -1,823 | | 稅前淨利(淨損) | 50,226 | | 所得稅費用(利益) | 10,503 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,723 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 39,723 | | 其他綜合損益(淨額) | -926 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 38,797 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 39,723 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 38,797 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 166,280 | | 營業成本 | 101,152 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 65,128 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 65,128 | | 營業費用 | 45,409 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 19,719 | | 營業外收入及支出 | 4,960 | | 稅前淨利(淨損) | 24,679 | | 所得稅費用(利益) | 4,256 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,423 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 20,423 | | 其他綜合損益(淨額) | -106 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 20,317 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 20,423 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 20,317 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 344,757 | | 營業成本 | 216,640 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 128,117 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 128,117 | | 營業費用 | 89,185 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 38,932 | | 營業外收入及支出 | 4,708 | | 稅前淨利(淨損) | 43,640 | | 所得稅費用(利益) | 9,714 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33,926 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 33,926 | | 其他綜合損益(淨額) | -805 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 33,121 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 33,926 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 33,121 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 1.65 |
| 107年半年報 | | 營業收入 | 133,270 | | 營業成本 | 91,606 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 41,664 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,664 | | 營業費用 | 42,212 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -548 | | 營業外收入及支出 | 2,958 | | 稅前淨利(淨損) | 2,410 | | 所得稅費用(利益) | 1,461 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 949 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 949 | | 其他綜合損益(淨額) | -129 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 820 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 949 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 820 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 0.05 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 328,381 | | 營業成本 | 200,311 | | 營業毛利(毛損) | 128,070 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 128,070 | | 營業費用 | 82,106 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 45,964 | | 營業外收入及支出 | -12,854 | | 稅前淨利(淨損) | 33,110 | | 所得稅費用(利益) | 4,905 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28,205 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 28,205 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,033 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 29,238 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 28,205 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 29,238 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 1.38 |
| 106年半年報 | | 營業收入 | 175,094 | | 營業成本 | 107,516 | | 營業毛利(毛損) | 67,578 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 67,578 | | 營業費用 | 42,078 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 25,500 | | 營業外收入及支出 | -11,123 | | 稅前淨利(淨損) | 14,377 | | 所得稅費用(利益) | 1,383 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,994 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 12,994 | | 其他綜合損益(淨額) | -94 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 12,900 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 12,994 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,900 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 0.63 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 335,044 | | 營業成本 | 236,990 | | 營業毛利(毛損) | 98,054 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 98,054 | | 營業費用 | 92,369 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 5,685 | | 營業外收入及支出 | -2,436 | | 稅前淨利(淨損) | 3,249 | | 所得稅費用(利益) | 1,831 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,418 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,418 | | 其他綜合損益(淨額) | 674 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 2,092 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,418 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,092 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 0.07 |
| 105年半年報 | | 營業收入 | 161,291 | | 營業成本 | 119,458 | | 營業毛利(毛損) | 41,833 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,833 | | 營業費用 | 51,304 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -9,471 | | 營業外收入及支出 | -2,914 | | 稅前淨利(淨損) | -12,385 | | 所得稅費用(利益) | -130 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -12,255 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -12,255 | | 其他綜合損益(淨額) | -112 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -12,367 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -12,255 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -12,367 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | -0.60 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 311,247 | | 非流動資產 | 185,465 | | 資產總計 | 496,712 | | 流動負債 | 69,513 | | 非流動負債 | 80 | | 負債總計 | 69,593 | | 股本 | 220,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 103,261 | | 保留盈餘 | 105,236 | | 其他權益 | -1,378 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 427,119 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 427,119 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 332,250 | | 非流動資產 | 191,665 | | 資產總計 | 523,915 | | 流動負債 | 61,585 | | 非流動負債 | 704 | | 負債總計 | 62,289 | | 股本 | 220,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 103,261 | | 保留盈餘 | 139,446 | | 其他權益 | -1,081 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 461,626 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 461,626 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 313,259 | | 非流動資產 | 208,128 | | 資產總計 | 521,387 | | 流動負債 | 62,008 | | 非流動負債 | 996 | | 負債總計 | 63,004 | | 股本 | 220,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 103,261 | | 保留盈餘 | 136,246 | | 其他權益 | -1,124 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 458,383 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 458,383 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 303,428 | | 非流動資產 | 224,219 | | 資產總計 | 527,647 | | 流動負債 | 80,287 | | 非流動負債 | 1,455 | | 負債總計 | 81,742 | | 股本 | 220,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 103,261 | | 保留盈餘 | 123,819 | | 其他權益 | -1,175 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 445,905 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 445,905 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 309,107 | | 非流動資產 | 222,566 | | 資產總計 | 531,673 | | 流動負債 | 86,676 | | 非流動負債 | 2,020 | | 負債總計 | 88,696 | | 股本 | 220,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 103,261 | | 保留盈餘 | 120,534 | | 其他權益 | -818 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 442,977 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 442,977 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 302,154 | | 非流動資產 | 196,683 | | 資產總計 | 498,837 | | 流動負債 | 87,662 | | 非流動負債 | 4,226 | | 負債總計 | 91,888 | | 股本 | 205,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 86,761 | | 保留盈餘 | 116,039 | | 其他權益 | -851 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 406,949 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 406,949 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 293,073 | | 非流動資產 | 189,422 | | 資產總計 | 482,495 | | 流動負債 | 70,089 | | 非流動負債 | 8,571 | | 負債總計 | 78,660 | | 股本 | 205,000 | | 資本公積 | 86,761 | | 保留盈餘 | 112,413 | | 其他權益 | -339 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 403,835 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 403,835 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 288,037 | | 非流動資產 | 181,157 | | 資產總計 | 469,194 | | 流動負債 | 71,806 | | 非流動負債 | 13,371 | | 負債總計 | 85,177 | | 股本 | 205,000 | | 資本公積 | 86,761 | | 保留盈餘 | 92,488 | | 其他權益 | -232 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 384,017 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 384,017 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 18.73 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 296,429 | | 非流動資產 | 185,902 | | 資產總額 | 482,331 | | 流動負債 | 66,204 | | 非流動負債 | 18,518 | | 負債總額 | 84,722 | | 股本 | 205,000 | | 資本公積 | 86,761 | | 保留盈餘 | 106,303 | | 其他權益 | -455 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 397,609 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 397,609 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 19.40 |
