會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8558
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
30616 中國信託證券 2026-09-04 2026-09-05 ~ 2026-09-09 1.55 元
67870 聯剛科技 2026-07-31 2026-08-01 ~ 2026-08-05 2.1 元
62249 湧盛 2026-07-31 2026-08-01 ~ 2026-08-05 3 元
17766 台塑生醫 2026-07-30 2026-07-31 ~ 2026-08-04 1.5 元
29875 崇光百貨 2026-07-24 2026-07-27 ~ 2026-07-31 1.2 元
31667 亞太投資 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 0.44 元
10634 台灣固網 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 0 元
31991 欣泉投資 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 1 元
66744 豐技生技 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 0.84 元
63633 云光科技 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 8 元
23655 富相科技 2026-07-14 2026-07-15 ~ 2026-07-19 0.5 元
66665 康聯生醫 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 0.15 元
65262 立達電子 2026-07-07 2026-07-08 ~ 2026-07-12 0.7 元
66650 帝圖 2026-07-03 2026-07-04 ~ 2026-07-08 1.05 元
22951 桃苗汽車 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 6.5 元
67880 聖凰科技 2026-07-03 2026-07-04 ~ 2026-07-08 3.5 元
10413 藍新科技 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 0.34 元
66935 王子製藥 2026-07-02 2026-07-03 ~ 2026-07-07 0.5 元
67893 睿信 2026-07-02 2026-07-03 ~ 2026-07-07 4.82 元
66911 群運 2026-07-01 2026-07-02 ~ 2026-07-06 1 元
67710 東擎科技 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 2.95 元
67879 益材科技 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 1.13 元
11465 優頻科技 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 0.5 元
64553 盛復工業 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 0.2 元
66826 和淞 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-04 14 元
67855 和運租車 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-04 3.22 元
66995 野獸國 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-04 0.07 元
22971 匯豐汽車 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 3.4 元
62940 歐都納 2026-06-26 2026-06-28 ~ 2026-07-02 0.7 元
67801 華芸科技 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 6 元
67875 安圖斯 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 0.6 元
67862 聚泰 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 0.5 元
12349 新鑫 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 2.28 元
67848 騏億鑫 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 8 元
67706 宏碁創達 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 1.15 元
62758 路易莎咖啡 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 1 元
67895 元進莊 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 1.5 元
21002 南美特科技 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 5 元
12922 松新 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 0.11 元
11473 力晶 2026-06-24 2026-06-25 ~ 2026-06-29 3.3 元
67901 大大寬頻 2026-06-24 2026-06-25 ~ 2026-06-29 3.8 元
66798 展逸 2026-06-24 2026-06-25 ~ 2026-06-29 1 元
67689 大鵬科CLMX 2026-06-24 2026-06-25 ~ 2026-06-29 5.5 元
67856 漢測 2026-06-23 2026-06-24 ~ 2026-06-28 1 元
67583 國際海洋-新 2026-06-23 2026-06-24 ~ 2026-06-28 2 元
67909 鈺祥 2026-06-22 2026-06-23 ~ 2026-06-27 0.38 元
67819 精誠金融 2026-06-22 2026-06-23 ~ 2026-06-27 1.74 元
68345 超秦 2026-06-18 2026-06-22 ~ 2026-06-26 1.3 元
68058 耐特 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 1.3 元
30538 第一金證券 2026-06-18 2026-06-22 ~ 2026-06-26 0.93 元
10853 富邦人壽 2026-06-18 2026-06-20 ~ 2026-06-24 0.96 元
99826 澎湖有線 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 0.85 元
31848 中信投信 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 25.96 元
30815 台新證券 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 0 元
11302 台灣楓康 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 1.5 元
11426 名超企業 2026-06-18 2026-06-21 ~ 2026-06-25 1.2 元
66938 藍新資訊 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 5 元
31966 元大投信 2026-06-18 2026-06-22 ~ 2026-06-26 16.49 元
67702 前端風電-新 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 0.3 元
11517 網石 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 1.17 元
67756 多那之 2026-06-18 2026-06-21 ~ 2026-06-25 0.5 元
66539 麗彤生技 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 0.6 元
66817 溫士頓 2026-06-17 2026-06-18 ~ 2026-06-22 5 元
17769 台塑網科技 2026-06-17 2026-06-18 ~ 2026-06-22 6 元
15952 新典自動化 2026-06-17 2026-06-18 ~ 2026-06-22 1.5 元
24472 實密科技 2026-06-17 2026-06-18 ~ 2026-06-22 6.18 元
20920 中鋼焊材 2026-06-16 2026-06-17 ~ 2026-06-21 0.5 元
25849 世正開發 2026-06-16 2026-06-17 ~ 2026-06-23 0.8 元
66599 普達系統 2026-06-15 2026-06-16 ~ 2026-06-20 2.1 元
10839 萬達通 2026-06-15 2026-06-16 ~ 2026-06-20 0 元
11086 滙豐商銀 2026-06-15 2026-06-16 ~ 2026-06-20 1 元
11728 創益生技 2026-06-12 2026-06-13 ~ 2026-06-17 1 元
10368 永眾科技 2026-06-12 2026-06-13 ~ 2026-06-17 4 元
11896 合迪 2026-06-12 2026-06-14 ~ 2026-06-18 1.1 元
67558 群利 2026-06-12 2026-06-13 ~ 2026-06-17 1.45 元
67867 特力屋 2026-06-12 2026-06-13 ~ 2026-06-17 2.43 元
28906 台灣新光商銀 2026-06-12 2026-06-13 ~ 2026-06-17 0.92 元
10164 南亞光電 2026-06-12 2026-06-13 ~ 2026-06-17 1.11 元
26935 科學城物流 2026-06-12 2026-06-14 ~ 2026-06-18 5.8 元
25891 環泥建設 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 0.6 元
11669 光興國際 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 0.88 元
17954 貝民 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 5.6 元
12876 昆桐科技 2026-06-10 2026-06-11 ~ 2026-06-15 8 元
12913 金兆益科 2026-06-09 2026-06-10 ~ 2026-06-14 1.2 元
25613 水美工程 2026-06-08 2026-06-09 ~ 2026-06-13 3 元
22958 南都汽車 2026-06-05 2026-06-06 ~ 2026-06-10 6.5 元
99850 南桃園有線 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 0.68 元
99885 北視有線 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 0.68 元
11177 富臨科技 2026-06-05 2026-06-06 ~ 2026-06-10 5 元
11567 新高雄有線 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 0.83 元
12315 仲信資融 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 0.77 元
61780 立弘生技 2026-06-05 2026-06-06 ~ 2026-06-10 1.25 元
67863 中科物流 2026-06-05 2026-06-06 ~ 2026-06-10 2.2 元
31958 玉山投信 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 6.22 元
99917 欣湖天然氣 2026-06-05 2026-06-08 ~ 2026-06-12 1.3 元
99864 台灣數位 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 1.52 元
99837 信和有線 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 0.68 元
10494 富邦產險 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 0 元
15948 明裕機械 2026-06-05 2026-06-08 ~ 2026-06-12 0.7 元
99786 吉元有線 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 0.33 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
25849 世正開發 2026-08-20 2026-08-21 ~ 2026-08-25 33 股
66543 普惠醫工 2026-08-14 2026-08-17 ~ 2026-08-21 30 股
70094 自由系統 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 150 股
12895 奇彥科技 2026-07-01 2026-07-02 ~ 2026-07-06 246.02 股
66995 野獸國 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-04 65.89 股
12349 新鑫 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 0 股
67848 騏億鑫 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 120 股
68345 超秦 2026-06-18 2026-06-22 ~ 2026-06-26 154 股
13891 大台南 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 57.06 股
17954 貝民 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 120 股
11669 光興國際 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 85 股
12913 金兆益科 2026-06-09 2026-06-10 ~ 2026-06-14 100 股
12830 永泉晶圓 2026-06-09 2026-06-10 ~ 2026-06-14 148.14 股
10221 廣盛科技 2026-06-08 2026-06-09 ~ 2026-06-13 0 股
12597 神雲科技 2026-05-15 2026-05-16 ~ 2026-05-20 776.48 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
67566 亞果遊艇 2026-07-02 2026-07-03 ~ 2026-07-07 2026-07-14 ~ 2026-07-20 128.78056176 股 11.3 元
62256 歐特明 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 2026-07-08 ~ 2026-08-10 76.23513 股 60 元
12241 美萌科技 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-04 2026-07-10 ~ 2026-07-16 158.8728 股 61.05 元
67781 昕力資* 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 2026-07-03 ~ 2026-07-08 76.90883104 股 21.3 元
17508 定揚科技 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 2026-07-06 ~ 2026-08-06 140.948 股 43 元
12702 微影半導體 2026-06-18 2026-06-22 ~ 2026-06-26 2026-06-30 ~ 2026-07-30 50.01867063 股 10 元
66682 華旭先進 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 2026-06-29 ~ 2026-07-07 30.59020704 股 40 元
66833 太康精密 2026-06-17 2026-06-18 ~ 2026-06-22 2026-06-26 ~ 2026-07-27 144.06627048 股 21 元
10936 矽菱企業 2026-06-17 2026-06-18 ~ 2026-06-22 2026-07-01 ~ 2026-07-10 141.543 股 80 元
66734 安盛生 2026-06-15 2026-06-16 ~ 2026-06-20 2026-06-25 ~ 2026-06-29 292.93632 股 6.5 元
31841 國票期貨 2026-06-12 2026-06-13 ~ 2026-06-17 2026-06-18 ~ 2026-06-24 150.10382181 股 10 元
66473 美賣科技 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 2026-06-23 ~ 2026-06-26 425 股 5.6 元
12876 昆桐科技 2026-06-10 2026-06-11 ~ 2026-06-15 2026-06-16 ~ 2026-06-18 211.46295 股 65 元
12913 金兆益科 2026-06-09 2026-06-10 ~ 2026-06-14 2026-06-17 ~ 2026-07-17 168.28280486 股 80 元
12406 榮福 2026-06-09 2026-06-10 ~ 2026-06-14 2026-06-18 ~ 2026-06-23 578.2214 股 12 元
25962 德安開發 2026-06-09 2026-06-10 ~ 2026-06-14 2026-06-18 ~ 2026-06-23 126 股 10 元
11403 昱鐳應材 2026-06-08 2026-06-09 ~ 2026-06-13 2026-06-18 ~ 2026-06-25 107.17993156 股 168 元
64573 高明鐵 2026-06-08 2026-06-09 ~ 2026-06-13 2026-06-16 ~ 2026-06-23 81.54145975 股 325 元
31860 凱基期貨 2026-06-08 2026-06-09 ~ 2026-06-13 2026-06-17 ~ 2026-06-22 263.586487 股 32.29 元
66543 普惠醫工 2026-06-03 2026-06-04 ~ 2026-06-08 2026-06-10 ~ 2026-07-10 91.3083411 股 17 元
12329 盛新材料 2026-06-03 2026-06-04 ~ 2026-06-08 2026-06-15 ~ 2026-06-22 257.14285714 股 35 元
67865 金聯成 2026-06-03 2026-06-04 ~ 2026-06-08 2026-06-15 ~ 2026-07-15 309 股 45 元
80022 綠星電子 2026-06-03 2026-06-04 ~ 2026-06-08 2026-06-10 ~ 2026-06-12 1767.9415 股 0 元
12874 東佑達自動 2026-06-01 2026-06-02 ~ 2026-06-06 2026-06-10 ~ 2026-06-15 41.49 股 148 元
12567 萬勝發科 2026-05-29 2026-05-30 ~ 2026-06-03 2026-06-08 ~ 2026-06-09 96.98 股 30 元
70267 埃爾思 2026-05-29 2026-06-01 ~ 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 397.17563989 股 4 元
12676 岳揚智控 2026-05-28 2026-05-29 ~ 2026-06-02 2026-06-06 ~ 2026-06-13 270 股 10 元
67878 藥祇 2026-05-28 2026-05-29 ~ 2026-06-02 2026-06-09 ~ 2026-07-09 117.67654938 股 250 元
12896 聯潤科技 2026-05-26 2026-05-27 ~ 2026-05-31 2026-06-10 ~ 2026-07-10 276.03269188 股 25 元
11000 光弘精材 2026-05-18 2026-05-19 ~ 2026-05-23 2026-06-05 ~ 2026-07-08 185.624307 股 15 元
12407 義明科技 2026-05-14 2026-05-15 ~ 2026-05-19 2026-05-26 ~ 2026-06-26 265.6955 股 11 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
66867 坦德科技 2026-07-10 2026-07-13 ~ 2026-07-17 105000 元 300
10188 啟耀光電 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 130197 元 241.04
28815 新安東京海險 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 5236870 元 436.41
12344 樂天銀行 2026-06-12 2026-06-14 ~ 2026-06-18 2778938 元 277.89
11809 寰聖國際 2026-06-10 2026-06-11 ~ 2026-06-15 351200 元 200
23556 德臻科技 2026-06-10 2026-06-11 ~ 2026-06-15 80000 元 479.53
80022 綠星電子 2026-06-02 2026-06-03 ~ 2026-06-07 244528 元 878.77
10263 隨身遊戲 2026-05-22 2026-05-23 ~ 2026-05-27 84565 元 600
12510 全支付 2026-05-22 2026-05-23 ~ 2026-05-27 0 元 199
99748 台灣花卉生物 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 80000 元 140.76
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
66867 坦德科技 2026-07-10 每股退還新台幣3元 700 元
10188 啟耀光電 2026-06-30 758.96 元
11809 寰聖國際 2026-06-10 800 元
23556 德臻科技 2026-06-10 520.47 元
12406 榮福 2026-05-29 股票換發日:115年6月8日。 266.9 元
10263 隨身遊戲 2026-05-22 退還現金每股6元 400 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。