會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9503
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
22971 匯豐汽車 2025-06-27 2025-06-30 ~ 2025-07-04 2.3 元
66780 學習王 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-05-03 0.8 元
64575 銓寶 2025-04-25 2025-04-28 ~ 2025-05-02 2 元
67795 長廣 2025-04-24 2025-04-25 ~ 2025-04-29 3 元
66543 普惠醫工 2025-04-24 2025-04-25 ~ 2025-04-29 0.87 元
67743 金利食安 2025-04-21 2025-04-22 ~ 2025-04-26 1.4 元
64589 碩陽電機 2025-04-18 2025-04-20 ~ 2025-04-24 1.7 元
66925 意藍 2025-04-18 2025-04-20 ~ 2025-04-24 2 元
61293 利統 2025-04-17 2025-04-18 ~ 2025-04-22 1.3 元
66898 程曦資訊 2025-04-14 2025-04-15 ~ 2025-04-19 4.5 元
66518 康科特 2025-04-11 2025-04-13 ~ 2025-04-17 1.1 元
63158 嘉實資訊 2025-04-10 2025-04-11 ~ 2025-04-15 6 元
99959 欣中天然氣 2025-04-10 2025-04-11 ~ 2025-04-15 2 元
67750 新代 2025-04-02 2025-04-05 ~ 2025-04-09 11 元
68102 傑霖科技 2025-04-02 2025-04-05 ~ 2025-04-09 3.15 元
10042 厚美德生技 2025-04-02 2025-04-03 ~ 2025-04-07 10 元
65547 久舜 2025-04-02 2025-04-04 ~ 2025-04-08 0.8 元
66737 秀育 2025-03-31 2025-04-01 ~ 2025-04-05 2 元
61295 生合 2025-03-28 2025-03-31 ~ 2025-04-04 3.5 元
30560 永興證券 2025-03-26 2025-03-27 ~ 2025-03-31 0.5 元
67642 昶瑞機電 2025-03-21 2025-03-22 ~ 2025-03-26 5 元
66816 捷智商訊 2025-03-21 2025-03-22 ~ 2025-03-26 1.5 元
31957 新光投信 2025-03-18 2025-03-19 ~ 2025-03-23 0 元
28906 台灣新光商銀 2025-03-14 2025-03-16 ~ 2025-03-20 0.98 元
99605 長生電力 2025-03-14 2025-03-15 ~ 2025-03-19 7.59 元
67723 築間-新 2025-03-13 2025-03-14 ~ 2025-03-18 2 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
66876 朗齊生醫* 2025-04-10 2025-04-11 ~ 2025-04-15 2025-04-17 ~ 2025-04-21 827.8463219 股 17 元
66610 安成生 2025-04-07 2025-04-08 ~ 2025-04-12 2025-05-23 ~ 2025-06-23 410.821 股 10 元
12858 奇美食品 2025-04-02 2025-04-07 ~ 2025-04-11 2025-05-05 ~ 2025-06-05 241.30434782 股 10 元
23809 冠寶科技 2025-04-01 2025-04-02 ~ 2025-04-06 2025-04-17 ~ 2025-04-22 480 股 10 元
11413 弘勝光電 2025-03-31 2025-04-01 ~ 2025-04-05 2025-04-10 ~ 2025-04-17 157.89840174 股 50 元
12394 律芯科技 2025-03-27 2025-03-28 ~ 2025-04-04 2025-04-02 ~ 2025-05-02 1350 股 70 元
11944 廣和科技 2025-03-20 2025-03-21 ~ 2025-03-25 2025-03-31 ~ 2025-04-08 207.43892 股 30 元
23563 台灣琭旦 2025-03-19 2025-03-20 ~ 2025-03-24 2025-03-26 ~ 2025-03-28 117.857 股 10 元
24604 旭聯科技 2025-03-18 2025-03-19 ~ 2025-03-23 2025-03-27 ~ 2025-04-07 74.91 股 68 元
12520 超象科技 2025-03-14 2025-03-17 ~ 2025-03-21 2025-03-24 ~ 2025-04-07 77.8023 股 52 元
70258 金門玻璃 2025-03-14 2025-03-15 ~ 2025-03-19 2025-03-21 ~ 2025-03-24 552 股 12 元
11867 萊鎂醫 2025-03-06 2025-03-07 ~ 2025-03-11 2025-03-18 ~ 2025-04-18 16.470319 股 10 元
12374 鉅秀 2025-03-05 2025-03-06 ~ 2025-03-10 2025-03-11 ~ 2025-03-12 100 股 25 元
12068 創王 2025-03-05 2025-03-06 ~ 2025-03-10 2025-03-28 ~ 2025-04-28 139 股 10 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
12381 雷捷電子 2025-03-12 2025-03-13 ~ 2025-03-17 121578 元 431.78
10844 昕琦科技 2025-03-06 2025-03-07 ~ 2025-03-14 223666 元 500
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。