會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7746
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
64587 寶元數控 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
28912 宏泰人壽 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
66784 天凱科技 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
64570 傑生 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
67730 暉盛 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
66722 輝創電子 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
67722 LINEPAY 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
66825 和暢科技 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
66725 矽科宏晟 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
67729 仲恩生醫 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
67732 金興精密 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
66940 格斯科技* 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
67718 友鋮 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
12600 火星控股 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
64559 久裕興業 常會 2024-06-28 2024-04-29 2024-04-30 ~ 2024-06-28
 
第 1 頁/ 共 1941 頁( 29110 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首