會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2095
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 7 420.9 9
2 台灣集保 7 46 142.5
3 漢芝電子 7 65 34.5
4 台泥循環能源 6 110 6.25
5 力晶 6 110.99 12.75
6 南山人壽 6 80 13.75
7 太電 5 45.99 18
8 永達保險經紀 5 40 50
9 源傑科技 4 30 192.5
10 大慶票券 3 30 10.75
11 板信商銀 3 60 5.25
12 華德光電 3 25 24.25
13 昱鐳應材 3 17 230.5
14 全虹 3 40 12.75
15 華泰銀行 3 70 5.75
16 明緯企業 2 8 792.75
17 台塑網科技 2 20 74
18 國票綜合 2 20 9.5
19 台灣電力 2 15 3.75
20 實聯精密 2 20 9.75
21 大連化工 1 10 79
22 信東生技 1 10 17.25
23 南陽實業 1 10 19.75
24 光陽工業 1 10 42.25
25 研能科技 1 10 10.75
26 大中票券 1 10 9.25
27 安源資訊 1 5 29.5
28 一華半導體 1 10 4.75
29 萬里遊 1 10 9.75
30 神通電腦 1 10 34.5
31 萬通票券 1 10 8.25
32 京華超音波 1 10 15.75
33 馬上發 1 5 2.75
34 華立捷 1 10 5.75
35 廣和科技 1 10 29.5
36 立普思 1 10 66
37 勝華科技 1 20 0.25
38 益材科技 1 10 49.25
39 水礦科技 1 10 2.75
40 金磚通訊 1 10 9.75
41 光弘精材 1 10 12.75
42 昕琦科技 1 10 1.75
43 連海船舶 1 10 19.75
44 穩晟材料 1 10 17.75
45 盛新材料 1 5 29.5
46 高平磊晶 1 10 5.75
47 天心資訊 1 10 19.75
48 大陽科技 1 10 138.25
49 長春石化 1 10 79
50 台灣糖業 1 10 48.25
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 7 220 10
2 昱鐳應材 4 35 254
3 板信商銀 4 90 6.25
4 南山人壽 3 40 16.5
5 永達保險經紀 3 25 59.25
6 源傑科技 2 8 252
7 立普思 2 20 73.5
8 凌嘉科技 2 3 149.25
9 捷揚光電 2 6 254.5
10 三信商銀 2 20 13.25
11 華泰銀行 2 20 7.25
12 台塑網科技 2 20 87.75
13 中華立鼎 1 5 170
14 名佳利金屬 1 10 13.25
15 光宇應材 1 6 16.5
16 衛利生物 1 10 35.75
17 馬上發 1 10 12.25
18 國票綜合 1 20 11
19 台灣糖業 1 10 61.25
20 沃福仕 1 10 13.75
21 錫安生技 1 20 48
22 茂德科技 1 500 9.25
23 聯穎光電 1 10 48
24 菘凱科技 1 3 10.25
25 東森電視事業 1 10 122.25
26 東盈光電 1 10 15.5
27 匯頂電腦 1 11 10.25
28 南美特科技 1 10 201.75
29 碩頡科技 1 20 5.25
30 新德科技 1 10 20.5
31 穩晟材料 1 10 28.5
32 太電 1 10 20.5
33 幸亞電子 1 10 21.5
34 華儲公司 1 20 23.5
35 台泥循環能源 1 20 10.25
36 大慶票券 0 0 0
37 京華超音波 0 0 0
38 大中票券 0 0 0
39 益材科技 0 0 0
40 萬里遊 0 0 0
41 台灣集保 0 0 0
42 台灣電力 0 0 0
43 萬通票券 0 0 0
44 神通電腦 0 0 0
45 昇陽能源 0 0 0
46 盛新材料 0 0 0
47 連海船舶 0 0 0
48 廣和科技 0 0 0
49 勝華科技 0 0 0
50 力晶 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首