會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1422
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 台泥循環能源 6 70 9.75
2 陽信商銀 5 190 9.25
3 力晶 5 80 8.75
4 耐特 4 45 54.25
5 太電 4 35.99 19.5
6 南美特科技 3 15 192.5
7 華泰銀行 3 70 5
8 永達保險經紀 3 15 51.25
9 國票綜合 3 30 9.25
10 華德光電 3 25 36
11 昇陽電池 2 20 31.5
12 大慶票券 2 20 10.75
13 板信商銀 2 20 5.25
14 全虹 2 20 13.25
15 信東生技 2 20 24.5
16 中華立鼎 2 10 121
17 華立捷 2 20 8.75
18 實聯精密 2 20 14.25
19 崇光百貨 1 10 19.75
20 光陽工業 1 10 44.25
21 台灣集保 1 10 174.75
22 安源資訊 1 5 29.5
23 中廣 1 5 4.25
24 東森電視事業 1 5 98.75
25 台北金融大樓 1 10 24.5
26 大椽公司 1 10 64
27 萬里遊 1 10 9.75
28 中信投資 1 10 24.5
29 京華超音波 1 10 15.75
30 元大投信 1 2 177.75
31 萬通票券 1 10 9
32 大中票券 1 10 8.75
33 南山人壽 1 10 17.25
34 大連化工 1 10 79
35 水礦科技 1 10 3.75
36 立普思 1 5 88.75
37 漢芝電子 1 10 48.25
38 名超企業 1 10 19.75
39 昱鐳光電 1 10 69
40 益材科技 1 10 39.5
41 聯穎光電 1 10 47.25
42 瑞寶基因 1 10 25.5
43 吉佳科技 1 10 4.75
44 連海船舶 1 10 19.75
45 耕源科技 1 10 19.75
46 明緯企業 1 5 385.25
47 台塑網科技 1 10 44.25
48 台睿精工 1 10 8.75
49 大陽科技 1 10 170.75
50 華儲公司 1 10 14.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 3 30 19.25
2 陽信商銀 3 100 10.25
3 華泰銀行 2 530 6.75
4 國票綜合 2 30 12.75
5 板信商銀 2 80 6.5
6 聯穎光電 2 10 64.25
7 信東生技 2 16 28.5
8 宇川精密 2 15 96.75
9 碩正科技 2 20 132.5
10 光陽工業 1 10 51
11 台睿精工 1 10 13.25
12 崇光百貨 1 10 30.75
13 華儲公司 1 10 24.5
14 三信商銀 1 10 13.75
15 賀喜能源 1 10 14.25
16 華矽半導體 1 10 23.5
17 東盈光電 1 10 10.25
18 匯頂電腦 1 11 10.25
19 南陽實業 1 10 30.75
20 碩頡科技 1 20 5.25
21 捷揚光電 1 1 254.5
22 盛英 1 10 32.75
23 超能高新 1 10 27.5
24 網銀國際 1 1 305.5
25 光宇應材 1 6 16.5
26 聯亞藥 1 10 13.75
27 菘凱科技 1 3 10.25
28 昇陽電池 1 10 38.75
29 太電 1 4 23
30 新德科技 1 10 20.5
31 久津公司 1 0.03 10.25
32 力晶 1 20 10.25
33 名超企業 0 0 0
34 漢芝電子 0 0 0
35 台灣集保 0 0 0
36 中華立鼎 0 0 0
37 大椽公司 0 0 0
38 萬里遊 0 0 0
39 中廣 0 0 0
40 昱鐳光電 0 0 0
41 益材科技 0 0 0
42 水礦科技 0 0 0
43 實聯精密 0 0 0
44 華德光電 0 0 0
45 瑞寶基因 0 0 0
46 吉佳科技 0 0 0
47 華立捷 0 0 0
48 永達保險經紀 0 0 0
49 中信投資 0 0 0
50 元大投信 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首