會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7019
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 昱鐳光電 8 70 85
2 南山人壽 7 65 15
3 藥祇生醫 6 55 145
4 華泰銀行 5 110 4.75
5 台泥循環能源 5 50 6.75
6 板信商銀 5 80 5.25
7 陽信商銀 5 110 9.25
8 宇川精密 4 40 95.5
9 太電 3 25.99 18.75
10 明緯企業 3 15 377
11 中華立鼎 3 30 130
12 力晶 3 70 7.25
13 崇光百貨 3 30 19.75
14 永達保險經紀 3 12 49.25
15 信東生技 3 30 19.25
16 華德光電 3 20 28.75
17 碩正科技 3 15 184.25
18 台灣糖業 2 30 30.25
19 台北金融大樓 2 20 19.75
20 大陽科技 2 20 165.25
21 政美應用 2 20 60.75
22 光陽工業 2 20 39.5
23 大慶票券 2 20 10.75
24 台塑網科技 2 20 75.25
25 南陽實業 1 10 20.5
26 全虹 1 10 15.75
27 安源資訊 1 5 29.5
28 南美特科技 1 10 187.5
29 一華半導體 1 10 4.75
30 東森電視事業 1 5 99.75
31 萬里遊 1 10 9.75
32 國票綜合 1 20 9.25
33 大中票券 1 10 8.75
34 陽明山瓦斯 1 10 14.75
35 台灣電力 1 10 3.75
36 中廣 1 5 4.25
37 元大投信 1 10 163
38 萬通票券 1 10 8.25
39 長榮空廚 1 10 14.75
40 沃福仕 1 20 7.75
41 立普思 1 5 70
42 勝華科技 1 20 0.25
43 漢芝電子 1 10 45.25
44 益材科技 1 10 39.5
45 水礦科技 1 10 3.75
46 金磚通訊 1 10 9.75
47 聯穎光電 1 10 38.5
48 銳捷科技 1 10 4.75
49 瑞寶基因 1 10 25.5
50 昕琦科技 1 10 1.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 永達保險經紀 6 40 59.25
2 陽信商銀 3 90 10.25
3 昱鐳光電 3 30 104.75
4 至鴻科技 2 20 35.75
5 力晶 2 20 9.25
6 捷揚光電 2 6 254.5
7 碩頡科技 2 30 5.25
8 南山人壽 2 20 17
9 奕微科 2 20 105
10 三信商銀 2 20 13.75
11 板信商銀 2 60 6.5
12 太電 2 60 24
13 台灣糖業 1 5 56
14 光宇應材 1 6 16.5
15 智慧光 1 10 16.5
16 心悅生醫 1 10 5.25
17 實聯精密 1 10 15
18 藍新科技 1 10 49
19 信東生技 1 10 25
20 南陽實業 1 10 28.5
21 國票綜合 1 20 11.5
22 崇光百貨 1 10 46
23 萬通票券 1 50 10.25
24 華泰銀行 1 10 6.5
25 中興紡織 1 100 3.25
26 匯頂電腦 1 11 10.25
27 昇陽能源 1 10 32.75
28 晶致半導體 1 10 23.5
29 鴻維濾材 1 50 11.25
30 漢芝電子 1 10 58.25
31 華儲公司 1 10 24.5
32 聯穎光電 1 10 56
33 東盈光電 1 10 10.25
34 菘凱科技 1 3 10.25
35 中信投資 1 3.5 30.75
36 立普思 1 10 81.5
37 政美應用 1 10 71.5
38 聯興微 1 10 25.5
39 長春藤生命 1 10 29.75
40 新德科技 1 10 20.5
41 台泥循環能源 1 10 10.75
42 寶泰生醫 1 10 100
43 中廣 0 0 0
44 大中票券 0 0 0
45 益材科技 0 0 0
46 元大投信 0 0 0
47 萬里遊 0 0 0
48 陽明山瓦斯 0 0 0
49 台灣電力 0 0 0
50 碩正科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首