會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3138
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 8 580 9.5
2 太電 4 35.99 18.25
3 永達保險經紀 4 40 49.25
4 華泰銀行 3 70 5.75
5 明緯企業 3 12 988
6 威世波 3 20 178.25
7 全虹 2 20 12.75
8 台泥循環能源 2 20 3.25
9 板信商銀 2 40 5
10 信東生技 2 20 14.5
11 台灣電力 2 25 3.75
12 神通電腦 2 20 33
13 華德光電 2 20 23.5
14 高平磊晶 1 10 5.75
15 台灣集保 1 5 156
16 南美特科技 1 10 355.5
17 民間全民電視 1 10 9.75
18 南陽實業 1 10 22.5
19 萬里遊 1 10 9.75
20 光陽工業 1 10 42.25
21 國票綜合 1 20 10
22 安源資訊 1 5 29.5
23 一華半導體 1 10 4.75
24 天心資訊 1 10 19.75
25 大中票券 1 10 9.25
26 大慶票券 1 10 10.75
27 萬通票券 1 20 7.75
28 大陽科技 1 10 133.25
29 華儲公司 1 10 19.75
30 水礦科技 1 10 2.75
31 金磚通訊 1 10 9.75
32 銳捷科技 1 10 5.75
33 實聯精密 1 10 11.75
34 瑞寶基因 1 10 21.5
35 嵩益實業 1 10 22.5
36 沃福仕 1 10 7.75
37 台灣微脂體 1 10 227
38 亞太優勢 1 20 36.5
39 衛利生物 1 10 44.25
40 昱鐳應材 1 5 444.5
41 京華超音波 1 10 15.75
42 台灣糖業 1 10 48.25
43 久津公司 1 10 7.75
44 起而行 1 10 3.25
45 穩晟材料 1 10 25.5
46 連海船舶 1 10 19.75
47 先發電光 1 10 82.75
48 廣和科技 1 10 39.5
49 光宇應材 1 30 2.75
50 匯頂電腦 0 0 0
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 5 170 10.5
2 南山人壽 4 40 14.75
3 力晶 3 30 25
4 太電 3 34 23.25
5 穩晟材料 2 20 33.75
6 華泰銀行 2 20 7.25
7 板信商銀 2 35 6.25
8 聲遠光學 1 10 25.5
9 騰錂鐳射 1 10 71.5
10 昇陽能源 1 10 40.75
11 仲碩科技 1 4 15.5
12 國票綜合 1 50 12.25
13 星歐光學 1 5 138.5
14 璦司柏 1 10 214
15 南美特科技 1 5 402.25
16 聯穎光電 1 10 117.25
17 南亞光電 1 10 51
18 台灣集保 1 5 173.25
19 賽亞基因 1 10 12.25
20 萬通票券 1 10 10.25
21 威世波 1 5 275
22 智安電子 1 50 5.5
23 諾瓦材料 1 10 51
24 三信商銀 1 3 14.25
25 永達保險經紀 1 10 59.25
26 沃福仕 1 10 13.75
27 菘凱科技 1 3 10.25
28 光明海運 1 10 20.5
29 馬上發 1 30 8.25
30 晶訊科技 1 10 15.5
31 台塑生醫 1 10 81.5
32 東盈光電 1 5 15.5
33 匯頂電腦 1 11 10.25
34 新德科技 1 10 20.5
35 先發電光 1 10 117.25
36 捷揚光電 1 1 254.5
37 碩頡科技 1 10 5.25
38 中華海洋 1 10 22.5
39 衛利生物 1 10 81.5
40 茂德科技 1 500 9.25
41 民間全民電視 0 0 0
42 銳捷科技 0 0 0
43 萬里遊 0 0 0
44 台灣電力 0 0 0
45 大中票券 0 0 0
46 明緯企業 0 0 0
47 連海船舶 0 0 0
48 台泥循環能源 0 0 0
49 廣和科技 0 0 0
50 光宇應材 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首