會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1952
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 148 5,770 9.44
2 立普思 123 1,020 93.59
3 力晶 109 1,510 8.75
4 南山人壽 99 955 15.88
5 華泰銀行 98 2,205 5
6 華德光電 93 740 36.07
7 台泥循環能源 92 1,020 9.95
8 太電 87 1,038 19.08
9 南美特科技 77 385 192.5
10 板信商銀 70 1,050 5.29
11 中華立鼎 66 410 119.2
12 信東生技 63 630 24.5
13 聯穎光電 63 590 39.4
14 昇陽電池 62 600 31.88
15 永達保險經紀 58 290 50.51
16 華立捷 52 520 8.75
17 國票綜合 49 570 9.25
18 中信投資 49 490 22.72
19 經緯航太 46 460 20.49
20 實聯精密 45 450 14.2
21 大陽科技 43 420 169.32
22 藍新科技 42 400 41.45
23 耐特 39 470 54.25
24 大慶票券 38 380 10.35
25 京華超音波 38 380 13.87
26 名超企業 33 330 13.66
27 東森電視事業 28 140 98.75
28 元大投信 28 95 192.84
29 台睿精工 26 260 8.75
30 大中票券 25 300 8.85
31 萬通票券 22 660 7.96
32 漢芝電子 22 215 47.03
33 長春石化 21 210 79
34 萬里遊 21 210 9.75
35 光陽工業 21 210 44.25
36 水礦科技 21 210 3.75
37 連海船舶 21 210 19.75
38 安源資訊 21 105 29.5
39 華儲公司 21 210 14.75
40 益材科技 21 210 39.5
41 宇川精密 21 144 58.87
42 台北金融大樓 21 210 24.5
43 明緯企業 21 105 385.25
44 大連化工 21 210 79
45 耕源科技 20 200 19.75
46 大椽公司 20 200 64
47 欣鉅興 19 95 45.19
48 勝華科技 18 360 0.25
49 高平磊晶 18 190 5.75
50 瑞寶基因 18 180 25.5
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 113 2,570 10.36
2 板信商銀 70 2,060 6.5
3 南山人壽 70 700 18.79
4 力晶 52 795 10.3
5 聯穎光電 51 355 55.35
6 三信商銀 44 440 13.75
7 宇川精密 41 248 101.3
8 信東生技 40 379 27.32
9 碩頡科技 28 380 5.25
10 捷揚光電 25 41 254.5
11 菘凱科技 25 110 10.25
12 國票綜合 24 330 7.7
13 華德光電 21 255 39.86
14 匯頂電腦 21 231 10.25
15 久津公司 21 1 10.25
16 新德科技 21 210 20.5
17 東盈光電 21 210 10.25
18 昇陽電池 20 200 38.05
19 超能高新 20 200 27.5
20 南陽實業 19 190 30.14
21 萬通票券 18 250 8.33
22 太電 18 130 14.69
23 源河生技 17 170 6.25
24 台泥循環能源 16 160 7.8
25 碩正科技 15 150 121.2
26 光宇應材 15 90 16.5
27 光陽工業 15 150 29.14
28 賀喜能源 15 150 14.25
29 合眾紙業 15 180 10.25
30 永達保險經紀 14 125 37.49
31 立普思 14 130 73.31
32 漢芝電子 14 140 37.84
33 台睿精工 13 130 8.2
34 中華海洋 13 130 25.5
35 晶訊科技 13 130 15.5
36 必翔電 12 120 10.25
37 華儲公司 12 130 13.38
38 年代網際 11 22 15.5
39 聯亞藥 10 100 13.75
40 華泰銀行 9 820 2.48
41 晶致半導體 8 80 25
42 弘勝光電 8 40 16.5
43 晨豐光電 8 80 27.64
44 南美特科技 8 25 92.66
45 崇光百貨 7 70 16.56
46 凌嘉科技 7 65 47.08
47 實聯精密 6 60 5.43
48 昱鐳光電 6 60 35.47
49 衛普國際 5 50 15.5
50 彩煇科技 5 50 5.25
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首