財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 2,222,735 | | 營業成本 | 1,204,087 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,018,648 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,018,648 | | 營業費用 | 989,931 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 28,717 | | 營業外收入及支出 | -28,405 | | 稅前淨利(淨損) | 312 | | 所得稅費用(利益) | 10,150 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -9,838 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -9,838 | | 其他綜合損益(淨額) | -6,263 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -16,101 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -9,838 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -16,101 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 4,514,080 | | 營業成本 | 2,345,284 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 2,168,796 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,168,796 | | 營業費用 | 2,031,934 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 136,862 | | 營業外收入及支出 | -75,574 | | 稅前淨利(淨損) | 61,288 | | 所得稅費用(利益) | 44,126 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,162 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 17,162 | | 其他綜合損益(淨額) | 10,160 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 27,322 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 17,162 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 27,322 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 2,232,464 | | 營業成本 | 1,129,018 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,103,446 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,103,446 | | 營業費用 | 1,039,745 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 63,701 | | 營業外收入及支出 | -5,463 | | 稅前淨利(淨損) | 58,238 | | 所得稅費用(利益) | 18,279 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,959 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 39,959 | | 其他綜合損益(淨額) | 8,408 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 48,367 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 39,959 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 48,367 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 4,870,155 | | 營業成本 | 2,412,637 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 2,457,518 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,457,518 | | 營業費用 | 2,202,515 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 255,003 | | 營業外收入及支出 | -152,922 | | 稅前淨利(淨損) | 102,081 | | 所得稅費用(利益) | 27,917 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 74,164 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 74,164 | | 其他綜合損益(淨額) | -4,140 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 70,024 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 74,164 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 70,024 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 2,365,392 | | 營業成本 | 1,142,889 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,222,503 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,222,503 | | 營業費用 | 1,075,185 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 147,318 | | 營業外收入及支出 | -96,419 | | 稅前淨利(淨損) | 50,899 | | 所得稅費用(利益) | 10,351 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 40,548 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 40,548 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,000 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 38,548 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 40,548 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 38,548 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 3,786,318 | | 營業成本 | 1,927,031 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,859,287 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,859,287 | | 營業費用 | 1,904,952 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -45,665 | | 營業外收入及支出 | -77,821 | | 稅前淨利(淨損) | -123,486 | | 所得稅費用(利益) | -22,669 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -100,817 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -100,817 | | 其他綜合損益(淨額) | 11,518 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -89,299 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -100,817 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -89,299 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 1,592,285 | | 營業成本 | 832,130 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 760,155 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 760,155 | | 營業費用 | 877,829 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -117,674 | | 營業外收入及支出 | -9,818 | | 稅前淨利(淨損) | -127,492 | | 所得稅費用(利益) | -23,418 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -104,074 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -104,074 | | 其他綜合損益(淨額) | 7,074 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -97,000 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -104,074 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -97,000 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 3,079,972 | | 營業成本 | 1,510,670 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,569,302 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,569,302 | | 營業費用 | 1,485,065 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 84,237 | | 營業外收入及支出 | 37,417 | | 稅前淨利(淨損) | 121,654 | | 所得稅費用(利益) | 50,404 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 71,250 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 71,250 | | 其他綜合損益(淨額) | -5,997 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 65,253 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 71,250 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 65,253 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 1,398,158 | | 營業成本 | 686,203 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 711,955 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 711,955 | | 營業費用 | 677,146 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 34,809 | | 營業外收入及支出 | 24,910 | | 稅前淨利(淨損) | 59,719 | | 所得稅費用(利益) | 39,215 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,504 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 20,504 | | 其他綜合損益(淨額) | -4,888 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 15,616 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 20,504 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 15,616 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 2,809,456 | | 營業成本 | 1,356,469 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,452,987 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,452,987 | | 營業費用 | 1,304,159 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 148,828 | | 營業外收入及支出 | 19,121 | | 稅前淨利(淨損) | 167,949 | | 所得稅費用(利益) | 68,387 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 99,562 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 99,562 | | 其他綜合損益(淨額) | 3,103 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 102,665 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 99,562 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 102,665 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 1,190,244 | | 營業成本 | 604,009 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 586,235 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 586,235 | | 營業費用 | 610,626 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -24,391 | | 營業外收入及支出 | -12,876 | | 稅前淨利(淨損) | -37,267 | | 所得稅費用(利益) | -1,521 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -35,746 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -35,746 | | 其他綜合損益(淨額) | -8,211 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -43,957 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -35,746 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -43,957 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 2,897,130 | | 營業成本 | 1,277,129 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,620,001 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,620,001 | | 營業費用 | 1,416,794 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 203,207 | | 營業外收入及支出 | -47,391 | | 稅前淨利(淨損) | 155,816 | | 所得稅費用(利益) | 58,926 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 96,890 | | 停業單位損益 | -4,792 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 92,098 | | 其他綜合損益(淨額) | -10,864 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 81,234 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 92,098 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 81,234 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 1,544,815 | | 營業成本 | 726,913 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 817,902 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 817,902 | | 營業費用 | 722,585 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 95,317 | | 營業外收入及支出 | -48,335 | | 稅前淨利(淨損) | 46,982 | | 所得稅費用(利益) | 22,123 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,859 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 24,859 | | 其他綜合損益(淨額) | 2,180 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 27,039 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 24,859 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 27,039 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 2,657,304 | | 營業成本 | 977,829 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,679,475 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,679,475 | | 營業費用 | 1,519,565 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 159,910 | | 營業外收入及支出 | 5,735 | | 稅前淨利(淨損) | 165,645 | | 所得稅費用(利益) | 68,281 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 97,364 | | 停業單位損益 | -3,141 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 94,223 | | 其他綜合損益(淨額) | -18,077 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 76,146 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 94,223 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 76,146 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 5.27 |
| 107年半年報 | | 營業收入 | 1,430,783 | | 營業成本 | 519,795 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 910,988 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 910,988 | | 營業費用 | 811,526 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 99,462 | | 營業外收入及支出 | -5,936 | | 稅前淨利(淨損) | 93,526 | | 所得稅費用(利益) | 38,612 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 54,914 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 54,914 | | 其他綜合損益(淨額) | -7,783 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 47,131 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 54,914 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 47,131 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 3.16 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 2,456,727 | | 營業成本 | 896,480 | | 營業毛利(毛損) | 1,560,247 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,560,247 | | 營業費用 | 1,387,572 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 172,675 | | 營業外收入及支出 | 2,030 | | 稅前淨利(淨損) | 174,705 | | 所得稅費用(利益) | 56,342 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 118,363 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 118,363 | | 其他綜合損益(淨額) | 37,139 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 155,502 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 118,223 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 140 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 155,362 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 140 | | 基本每股盈餘(元) | 6.81 |
| 106年半年報 | | 營業收入 | 1,108,921 | | 營業成本 | 399,660 | | 營業毛利(毛損) | 709,261 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 709,261 | | 營業費用 | 653,132 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 56,129 | | 營業外收入及支出 | -2,189 | | 稅前淨利(淨損) | 53,940 | | 所得稅費用(利益) | 13,763 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 40,177 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 40,177 | | 其他綜合損益(淨額) | 55,798 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 95,975 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 40,037 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 140 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 95,835 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 140 | | 基本每股盈餘(元) | 2.31 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 1,889,409 | | 營業成本 | 682,699 | | 營業毛利(毛損) | 1,206,710 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,206,710 | | 營業費用 | 1,118,144 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 88,566 | | 營業外收入及支出 | -10,627 | | 稅前淨利(淨損) | 77,939 | | 所得稅費用(利益) | 18,404 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 59,535 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 59,535 | | 其他綜合損益(淨額) | -5,442 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 54,093 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 58,697 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 838 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 53,255 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 838 | | 基本每股盈餘(元) | 3.38 |
| 105年半年報 | | 營業收入 | 893,495 | | 營業成本 | 316,746 | | 營業毛利(毛損) | 576,749 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 576,749 | | 營業費用 | 533,658 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 43,091 | | 營業外收入及支出 | -2,409 | | 稅前淨利(淨損) | 40,682 | | 所得稅費用(利益) | 8,041 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 32,641 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 32,641 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,567 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 30,074 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 31,849 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 792 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 29,282 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 792 | | 基本每股盈餘(元) | 1.84 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 1,052,436 | | 非流動資產 | 1,368,220 | | 資產總計 | 2,420,656 | | 流動負債 | 829,882 | | 非流動負債 | 692,499 | | 負債總計 | 1,522,381 | | 股本 | 209,113 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 535,089 | | 保留盈餘 | 166,926 | | 其他權益 | -12,853 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 898,275 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 898,275 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 185,700 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 1,171,540 | | 非流動資產 | 1,501,104 | | 資產總計 | 2,672,644 | | 流動負債 | 947,063 | | 非流動負債 | 743,519 | | 負債總計 | 1,690,582 | | 股本 | 211,291 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 556,134 | | 保留盈餘 | 229,604 | | 其他權益 | -14,967 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 982,062 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 982,062 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 1,188,326 | | 非流動資產 | 1,629,345 | | 資產總計 | 2,817,671 | | 流動負債 | 995,429 | | 非流動負債 | 863,422 | | 負債總計 | 1,858,851 | | 股本 | 211,771 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 560,776 | | 保留盈餘 | 221,955 | | 其他權益 | -35,682 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 958,820 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 958,820 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 1,030,816 | | 非流動資產 | 1,531,796 | | 資產總計 | 2,562,612 | | 流動負債 | 879,578 | | 非流動負債 | 826,155 | | 負債總計 | 1,705,733 | | 股本 | 186,083 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 518,602 | | 保留盈餘 | 164,039 | | 其他權益 | -11,845 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 856,879 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 856,879 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 1,030,132 | | 非流動資產 | 1,201,502 | | 資產總計 | 2,231,634 | | 流動負債 | 622,272 | | 非流動負債 | 597,192 | | 負債總計 | 1,219,464 | | 股本 | 186,083 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 518,602 | | 保留盈餘 | 327,963 | | 其他權益 | -20,478 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,012,170 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,012,170 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 856,491 | | 非流動資產 | 1,231,547 | | 資產總計 | 2,088,038 | | 流動負債 | 630,177 | | 非流動負債 | 607,987 | | 負債總計 | 1,238,164 | | 股本 | 186,073 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 518,554 | | 保留盈餘 | 172,536 | | 其他權益 | -27,289 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 849,874 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 849,874 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 856,109 | | 非流動資產 | 1,511,334 | | 資產總計 | 2,367,443 | | 流動負債 | 715,331 | | 非流動負債 | 781,949 | | 負債總計 | 1,497,280 | | 股本 | 185,038 | | 資本公積 | 512,901 | | 保留盈餘 | 180,269 | | 其他權益 | -8,045 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 870,163 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 870,163 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 771,960 | | 非流動資產 | 834,928 | | 資產總計 | 1,606,888 | | 流動負債 | 625,113 | | 非流動負債 | 285,568 | | 負債總計 | 910,681 | | 股本 | 173,528 | | 資本公積 | 350,999 | | 保留盈餘 | 151,532 | | 其他權益 | 20,148 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 696,207 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 696,207 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 40.12 |
