財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 977,227 | | 營業成本 | 851,853 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 125,374 | | 未實現銷貨(損)益 | 5,144 | | 已實現銷貨(損)益 | 5,208 | | 營業毛利(毛損)淨額 | 125,438 | | 營業費用 | 100,106 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 25,332 | | 營業外收入及支出 | 19,399 | | 稅前淨利(淨損) | 44,731 | | 所得稅費用(利益) | 5,604 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,127 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 39,127 | | 其他綜合損益(淨額) | -33,112 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 6,015 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 39,127 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,015 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 97年全年報 | | 營業收入合計 | 1206245 | | 營業成本合計 | 1162302 | | 營業毛利(毛損) | 43943 | | 營業費用合計 | 189503 | | 營業淨利(淨損) | -145560 | | 營業外收入合計 | 70239 | | 利息費用 | 32435 | | 營業外支出合計 | 121491 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -196812 | | 所得稅費用(利益) | 25554 | | 本期淨利(淨損) | -222366 | | 基本每股盈餘 | -3.400 |
| 97年半年報 | | 營業收入合計 | 697922 | | 營業成本合計 | 651294 | | 營業毛利(毛損) | 46628 | | 營業費用合計 | 111790 | | 營業淨利(淨損) | -65162 | | 營業外收入合計 | 36221 | | 利息費用 | 15954 | | 營業外支出合計 | 41974 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -70915 | | 所得稅費用(利益) | 2928 | | 本期淨利(淨損) | -73843 | | 基本每股盈餘 | -1.130 |
| 96年全年報 | | 營業收入合計 | 1524936 | | 營業成本合計 | 1434672 | | 營業毛利(毛損) | 90264 | | 營業費用合計 | 230378 | | 營業淨利(淨損) | -140114 | | 營業外收入合計 | 103316 | | 利息費用 | 30824 | | 營業外支出合計 | 68686 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -105484 | | 所得稅費用(利益) | 4929 | | 本期淨利(淨損) | -110413 | | 基本每股盈餘 | -1.690 |
| 96年半年報 | | 營業收入合計 | 782432 | | 營業成本合計 | 741511 | | 營業毛利(毛損) | 40921 | | 營業費用合計 | 111740 | | 營業淨利(淨損) | -70819 | | 營業外收入合計 | 68357 | | 利息費用 | 14930 | | 營業外支出合計 | 47475 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -49937 | | 所得稅費用(利益) | 2360 | | 本期淨利(淨損) | -52297 | | 基本每股盈餘 | -0.800 |
| 95年全年報 | | 營業收入合計 | 1469554 | | 營業成本合計 | 1409219 | | 營業毛利(毛損) | 60335 | | 營業費用合計 | 236443 | | 營業淨利(淨損) | -175193 | | 營業外收入合計 | 84426 | | 利息費用 | 29524 | | 營業外支出合計 | 89657 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -180424 | | 所得稅費用(利益) | -20524 | | 本期淨利(淨損) | -159900 | | 基本每股盈餘 | -2.450 |
| 95年半年報 | | 營業收入合計 | 786580 | | 營業成本合計 | 738686 | | 營業毛利(毛損) | 47894 | | 營業費用合計 | 105278 | | 營業淨利(淨損) | -56086 | | 營業外收入合計 | 59325 | | 利息費用 | 14649 | | 營業外支出合計 | 32578 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -29339 | | 所得稅費用(利益) | 30 | | 本期淨利(淨損) | -29369 | | 基本每股盈餘 | -0.450 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 1,203,599 | | 非流動資產 | 1,763,047 | | 資產總計 | 2,966,646 | | 流動負債 | 916,445 | | 非流動負債 | 1,341,978 | | 負債總計 | 2,258,423 | | 股本 | 387,310 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 25,657 | | 保留盈餘 | 323,282 | | 其他權益 | -28,026 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 708,223 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 708,223 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 97年半年報 | | 流動資產 | 816851 | | 現金及約當現金 | 88319 | | 應收票據淨額 | 23910 | | 應收帳款淨額 | 225424 | | 應收帳款–關係人淨額 | 184536 | | 存貨 | 217791 | | 預付款項 | 23914 | | 其他流動資產 | 28630 | | 固定資產 | 614832 | | 無形資產 | 4606 | | 其他資產 | 163908 | | 存出保證金 | 1830 | | 遞延費用 | 18931 | | 遞延所得稅資產 | 48831 | | 資產總額 | 1770100 | | 負債及股東權益總額 | 1770100 | | 短期借款 | 258155 | | 應付短期票券 | 449060 | | 應付票據 | 72337 | | 應付帳款 | 195089 | | 應付費用 | 41256 |
| 96年半年報 | | 流動資產 | 968578 | | 現金及約當現金 | 131375 | | 應收票據淨額 | 28141 | | 應收帳款淨額 | 272497 | | 應收帳款–關係人淨額 | 186375 | | 存貨 | 272066 | | 預付款項 | 44383 | | 其他流動資產 | 30615 | | 固定資產 | 667686 | | 無形資產 | 7825 | | 其他資產 | 165359 | | 存出保證金 | 2009 | | 遞延費用 | 26889 | | 遞延所得稅資產 | 49035 | | 資產總額 | 2010026 | | 負債及股東權益總額 | 2010026 | | 短期借款 | 120000 | | 應付短期票券 | 454378 | | 應付票據 | 77441 | | 應付帳款 | 249435 | | 應付費用 | 50976 | | 其他應付款項–關係人 | 68724 |
| 95年半年報 | | 流動資產 | 986882 | | 現金及約當現金 | 123550 | | 應收票據淨額 | 21390 | | 應收帳款淨額 | 260170 | | 應收帳款–關係人淨額 | 186285 | | 其他應收款項–關係人 | 27779 | | 存貨 | 295258 | | 預付款項 | 50755 | | 其他流動資產 | 21695 | | 固定資產 | 1080037 | | 無形資產 | 8047 | | 其他資產 | 74216 | | 存出保證金 | 407 | | 遞延費用 | 12302 | | 遞延所得稅資產 | 45424 | | 其他資產–其它 | 2000 | | 資產總額 | 2322443 | | 負債及股東權益總額 | 2322443 | | 短期借款 | 70000 | | 應付短期票券 | 311545 | | 應付票據 | 77895 | | 應付帳款 | 246464 | | 應付費用 | 58388 | | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 408753 | |
|