財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 150,166 | | 營業成本 | 124,314 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 25,852 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 25,852 | | 營業費用 | 24,356 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 1,496 | | 營業外收入及支出 | -5,301 | | 稅前淨利(淨損) | -3,805 | | 所得稅費用(利益) | 1,848 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -5,653 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -5,653 | | 其他綜合損益(淨額) | -376 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -6,029 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 308,024 | | 營業成本 | 243,502 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 64,522 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 64,522 | | 營業費用 | 64,292 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 230 | | 營業外收入及支出 | 3,132 | | 稅前淨利(淨損) | 3,362 | | 所得稅費用(利益) | 1,340 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,022 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 2,022 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,599 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 423 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 141,026 | | 營業成本 | 113,084 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 27,942 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 27,942 | | 營業費用 | 31,619 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -3,677 | | 營業外收入及支出 | 7,081 | | 稅前淨利(淨損) | 3,404 | | 所得稅費用(利益) | 258 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,146 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 3,146 | | 其他綜合損益(淨額) | -80 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 3,066 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 276,351 | | 營業成本 | 221,215 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 55,136 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 55,136 | | 營業費用 | 61,880 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -6,744 | | 營業外收入及支出 | -17,182 | | 稅前淨利(淨損) | -23,926 | | 所得稅費用(利益) | -308 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -23,618 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -23,618 | | 其他綜合損益(淨額) | -699 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -24,317 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 125,821 | | 營業成本 | 102,323 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 23,498 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 23,498 | | 營業費用 | 31,813 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -8,315 | | 營業外收入及支出 | 3,205 | | 稅前淨利(淨損) | -5,110 | | 所得稅費用(利益) | 189 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -5,299 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -5,299 | | 其他綜合損益(淨額) | -379 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -5,678 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 305,046 | | 營業成本 | 247,769 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 57,277 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 57,277 | | 營業費用 | 56,791 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 486 | | 營業外收入及支出 | 14,354 | | 稅前淨利(淨損) | 14,840 | | 所得稅費用(利益) | 1,832 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,008 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 13,008 | | 其他綜合損益(淨額) | 800 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 13,808 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 91,697 | | 營業成本 | 71,924 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 19,773 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 19,773 | | 營業費用 | 23,243 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -3,470 | | 營業外收入及支出 | 9,483 | | 稅前淨利(淨損) | 6,013 | | 所得稅費用(利益) | 154 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,859 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 5,859 | | 其他綜合損益(淨額) | 2,231 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 8,090 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 241,657 | | 營業成本 | 194,265 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 47,392 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 47,392 | | 營業費用 | 37,780 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 9,612 | | 營業外收入及支出 | -3,126 | | 稅前淨利(淨損) | 6,486 | | 所得稅費用(利益) | 2,870 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,616 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 3,616 | | 其他綜合損益(淨額) | 3,019 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 6,635 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,616 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,635 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 146,436 | | 營業成本 | 114,091 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 32,345 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 32,345 | | 營業費用 | 18,999 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 13,346 | | 營業外收入及支出 | -3,484 | | 稅前淨利(淨損) | 9,862 | | 所得稅費用(利益) | 2,210 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,652 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 7,652 | | 其他綜合損益(淨額) | 2,976 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 10,628 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,652 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,628 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 223,191 | | 營業成本 | 172,380 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 50,811 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 50,811 | | 營業費用 | 36,941 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 13,870 | | 營業外收入及支出 | -5,305 | | 稅前淨利(淨損) | 8,565 | | 所得稅費用(利益) | 3,522 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,043 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 5,043 | | 其他綜合損益(淨額) | -26 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 5,017 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,043 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,017 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 93,117 | | 營業成本 | 69,878 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 23,239 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 23,239 | | 營業費用 | 17,884 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 5,355 | | 營業外收入及支出 | -1,047 | | 稅前淨利(淨損) | 4,308 | | 所得稅費用(利益) | 976 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,332 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 3,332 | | 其他綜合損益(淨額) | -85 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 3,247 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,332 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,247 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 189,132 | | 非流動資產 | 68,162 | | 資產總計 | 257,294 | | 流動負債 | 67,213 | | 非流動負債 | 666 | | 負債總計 | 67,879 | | 股本 | 184,460 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 9,923 | | 保留盈餘 | -3,631 | | 其他權益 | -1,337 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 189,415 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 227,590 | | 非流動資產 | 78,854 | | 資產總計 | 306,444 | | 流動負債 | 75,584 | | 非流動負債 | 34,182 | | 負債總計 | 109,766 | | 股本 | 184,460 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 8,514 | | 保留盈餘 | 3,146 | | 其他權益 | 558 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 196,678 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 194,884 | | 非流動資產 | 102,992 | | 資產總計 | 297,876 | | 流動負債 | 76,835 | | 非流動負債 | 11,276 | | 負債總計 | 88,111 | | 股本 | 184,460 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 18,053 | | 保留盈餘 | 6,294 | | 其他權益 | 958 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 209,765 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 215,787 | | 非流動資產 | 91,910 | | 資產總計 | 307,697 | | 流動負債 | 75,840 | | 非流動負債 | 12,301 | | 負債總計 | 88,141 | | 股本 | 184,460 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 16,816 | | 保留盈餘 | 15,512 | | 其他權益 | 2,768 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 219,556 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 268,168 | | 非流動資產 | 90,425 | | 資產總計 | 358,593 | | 流動負債 | 121,708 | | 非流動負債 | 14,049 | | 負債總計 | 135,757 | | 股本 | 184,460 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 20,504 | | 保留盈餘 | 17,378 | | 其他權益 | 494 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 222,836 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 222,836 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 204,591 | | 非流動資產 | 86,948 | | 資產總計 | 291,539 | | 流動負債 | 68,944 | | 非流動負債 | 15,394 | | 負債總計 | 84,338 | | 股本 | 176,610 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | | 資本公積 | 17,739 | | 保留盈餘 | 15,393 | | 其他權益 | -2,541 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 207,201 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 207,201 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|