財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 4,377,225 | | 營業成本 | 4,047,172 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 330,053 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 330,053 | | 營業費用 | 26,005 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 304,048 | | 營業外收入及支出 | 167,577 | | 稅前淨利(淨損) | 471,625 | | 所得稅費用(利益) | 68,192 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 403,433 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 403,433 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 403,433 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 8,737,915 | | 營業成本 | 8,191,505 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 546,410 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 546,410 | | 營業費用 | 51,068 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 495,342 | | 營業外收入及支出 | 36,789 | | 稅前淨利(淨損) | 532,131 | | 所得稅費用(利益) | 111,464 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 420,667 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 420,667 | | 其他綜合損益(淨額) | 3,887 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 424,554 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 4,219,138 | | 營業成本 | 3,894,013 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 325,125 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 325,125 | | 營業費用 | 27,193 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 297,932 | | 營業外收入及支出 | 15,952 | | 稅前淨利(淨損) | 313,884 | | 所得稅費用(利益) | 62,777 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 251,107 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 251,107 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 251,107 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 10,546,097 | | 營業成本 | 9,761,813 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 784,284 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 784,284 | | 營業費用 | 51,307 | | 其他收益及費損淨額 | 0 | | 營業利益(損失) | 732,977 | | 營業外收入及支出 | 27,765 | | 稅前淨利(淨損) | 760,742 | | 所得稅費用(利益) | 154,009 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 606,733 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 606,733 | | 其他綜合損益(淨額) | 5,564 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 612,297 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 6,258,061 | | 營業成本 | 5,548,901 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 709,160 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 709,160 | | 營業費用 | 26,661 | | 其他收益及費損淨額 | 0 | | 營業利益(損失) | 682,499 | | 營業外收入及支出 | 10,732 | | 稅前淨利(淨損) | 693,231 | | 所得稅費用(利益) | 140,438 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 552,793 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 552,793 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 552,793 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 9,114,399 | | 營業成本 | 8,318,660 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 795,739 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 795,739 | | 營業費用 | 46,943 | | 其他收益及費損淨額 | -30,000 | | 營業利益(損失) | 718,796 | | 營業外收入及支出 | -379,075 | | 稅前淨利(淨損) | 339,721 | | 所得稅費用(利益) | 146,440 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 193,281 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 193,281 | | 其他綜合損益(淨額) | -3,846 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 189,435 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 4,498,120 | | 營業成本 | 4,018,837 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 479,283 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 479,283 | | 營業費用 | 26,112 | | 其他收益及費損淨額 | -30,000 | | 營業利益(損失) | 423,171 | | 營業外收入及支出 | -386,190 | | 稅前淨利(淨損) | 36,981 | | 所得稅費用(利益) | 85,796 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -48,815 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -48,815 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -48,815 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 5,225,265 | | 營業成本 | 4,759,549 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 465,716 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 465,716 | | 營業費用 | 43,660 | | 其他收益及費損淨額 | 0 | | 營業利益(損失) | 422,056 | | 營業外收入及支出 | 8,228 | | 稅前淨利(淨損) | 430,284 | | 所得稅費用(利益) | 87,503 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 342,781 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 342,781 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,887 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 340,894 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 2,626,889 | | 營業成本 | 2,299,880 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 327,009 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 327,009 | | 營業費用 | 24,876 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 302,133 | | 營業外收入及支出 | 3,126 | | 稅前淨利(淨損) | 305,259 | | 所得稅費用(利益) | 62,498 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 242,761 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 242,761 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 242,761 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 4,692,940 | | 營業成本 | 4,255,566 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 437,374 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 437,374 | | 營業費用 | 43,745 | | 其他收益及費損淨額 | -20,000 | | 營業利益(損失) | 373,629 | | 營業外收入及支出 | -705 | | 稅前淨利(淨損) | 372,924 | | 所得稅費用(利益) | 74,585 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 298,339 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 298,339 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,590 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 299,929 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 2,696,719 | | 營業成本 | 2,356,975 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 339,744 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 339,744 | | 營業費用 | 24,334 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 315,410 | | 營業外收入及支出 | -1,447 | | 稅前淨利(淨損) | 313,963 | | 所得稅費用(利益) | 62,793 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 251,170 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 251,170 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 251,170 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 6,361,712 | | 營業成本 | 5,780,335 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 581,377 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 581,377 | | 營業費用 | 44,472 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 536,905 | | 營業外收入及支出 | -7,269 | | 稅前淨利(淨損) | 529,636 | | 所得稅費用(利益) | 105,927 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 423,709 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 423,709 | | 其他綜合損益(淨額) | 601 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 424,310 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 3,738,865 | | 營業成本 | 3,325,968 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 412,897 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 412,897 | | 營業費用 | 21,453 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 391,444 | | 營業外收入及支出 | -4,575 | | 稅前淨利(淨損) | 386,869 | | 所得稅費用(利益) | 77,274 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 309,595 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 309,595 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 309,595 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 5,705,071 | | 營業成本 | 5,127,892 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 577,179 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 577,179 | | 營業費用 | 49,523 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 527,656 | | 營業外收入及支出 | -17,885 | | 稅前淨利(淨損) | 509,771 | | 所得稅費用(利益) | 157,188 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 352,583 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 352,583 | | 其他綜合損益(淨額) | -4,871 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 347,712 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.18 |
| 107年半年報 | | 營業收入 | 2,225,144 | | 營業成本 | 1,925,552 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 299,592 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 299,592 | | 營業費用 | 24,069 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 275,523 | | 營業外收入及支出 | -9,137 | | 稅前淨利(淨損) | 266,386 | | 所得稅費用(利益) | 111,789 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 154,597 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 154,597 | | 其他綜合損益(淨額) | 378 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 154,975 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.52 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 5,047,891 | | 營業成本 | 4,583,963 | | 營業毛利(毛損) | 463,928 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 463,928 | | 營業費用 | 43,383 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 420,545 | | 營業外收入及支出 | -25,508 | | 稅前淨利(淨損) | 395,037 | | 所得稅費用(利益) | 60,207 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 334,830 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 334,830 | | 其他綜合損益(淨額) | 2,012 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 336,842 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.12 |
| 106年半年報 | | 營業收入 | 2,158,502 | | 營業成本 | 1,903,174 | | 營業毛利(毛損) | 255,328 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 255,328 | | 營業費用 | 22,524 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 232,804 | | 營業外收入及支出 | -12,625 | | 稅前淨利(淨損) | 220,179 | | 所得稅費用(利益) | 33,981 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 186,198 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 186,198 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 186,198 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.62 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 4,671,394 | | 營業成本 | 4,196,290 | | 營業毛利(毛損) | 475,104 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 475,104 | | 營業費用 | 46,069 | | 其他收益及費損淨額 | 0 | | 營業利益(損失) | 429,035 | | 營業外收入及支出 | -30,340 | | 稅前淨利(淨損) | 398,695 | | 所得稅費用(利益) | 46,634 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 352,061 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 352,061 | | 其他綜合損益(淨額) | -3,541 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 348,520 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.17 |
| 105年半年報 | | 營業收入 | 2,357,527 | | 營業成本 | 2,088,035 | | 營業毛利(毛損) | 269,492 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 269,492 | | 營業費用 | 22,945 | | 其他收益及費損淨額 | 0 | | 營業利益(損失) | 246,547 | | 營業外收入及支出 | -15,180 | | 稅前淨利(淨損) | 231,367 | | 所得稅費用(利益) | 27,242 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 204,125 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 204,125 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 204,125 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.68 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 4,994,834 | | 非流動資產 | 3,228,176 | | 資產總計 | 8,223,010 | | 流動負債 | 1,771,679 | | 非流動負債 | 254,245 | | 負債總計 | 2,025,924 | | 股本 | 3,000,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 11,275 | | 保留盈餘 | 3,185,811 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 6,197,086 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 4,341,334 | | 非流動資產 | 4,064,119 | | 資產總計 | 8,405,453 | | 流動負債 | 2,161,445 | | 非流動負債 | 323,802 | | 負債總計 | 2,485,247 | | 股本 | 3,000,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 11,275 | | 保留盈餘 | 2,908,931 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 5,920,206 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 4,006,023 | | 非流動資產 | 4,631,615 | | 資產總計 | 8,637,638 | | 流動負債 | 2,196,414 | | 非流動負債 | 381,629 | | 負債總計 | 2,578,043 | | 股本 | 3,000,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 11,275 | | 保留盈餘 | 3,048,320 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 6,059,595 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 2,785,619 | | 非流動資產 | 5,453,799 | | 資產總計 | 8,239,418 | | 流動負債 | 2,305,308 | | 非流動負債 | 425,558 | | 負債總計 | 2,730,866 | | 股本 | 3,000,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 11,275 | | 保留盈餘 | 2,497,277 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 5,508,552 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 1,960,834 | | 非流動資產 | 6,182,190 | | 資產總計 | 8,143,024 | | 流動負債 | 1,015,369 | | 非流動負債 | 954,421 | | 負債總計 | 1,969,790 | | 股本 | 3,000,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 11,275 | | 保留盈餘 | 3,161,959 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 6,173,234 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 1,924,469 | | 非流動資產 | 6,620,742 | | 資產總計 | 8,545,211 | | 流動負債 | 1,678,740 | | 非流動負債 | 984,757 | | 負債總計 | 2,663,497 | | 股本 | 3,000,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 11,275 | | 保留盈餘 | 2,870,439 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 5,881,714 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 1,922,328 | | 非流動資產 | 7,244,079 | | 資產總計 | 9,166,407 | | 流動負債 | 1,810,670 | | 非流動負債 | 1,533,908 | | 負債總計 | 3,344,578 | | 股本 | 3,000,000 | | 資本公積 | 11,275 | | 保留盈餘 | 2,810,554 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 5,821,829 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 1,873,790 | | 非流動資產 | 7,711,460 | | 資產總計 | 9,585,250 | | 流動負債 | 2,252,240 | | 非流動負債 | 1,695,513 | | 負債總計 | 3,947,753 | | 股本 | 3,000,000 | | 資本公積 | 11,275 | | 保留盈餘 | 2,626,222 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 5,637,497 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 18.79 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 1,987,621 | | 非流動資產 | 7,781,740 | | 資產總額 | 9,769,361 | | 流動負債 | 2,311,949 | | 非流動負債 | 1,834,534 | | 負債總額 | 4,146,483 | | 股本 | 3,000,000 | | 資本公積 | 11,275 | | 保留盈餘 | 2,611,603 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 5,622,878 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 18.74 |
