會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1985
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
68329 台視 2024-08-27 2024-08-28 ~ 2024-09-01 0.25 元
15739 慶鴻機電 2024-08-23 2024-08-26 ~ 2024-08-30 0.5 元
66994 富威電力 2024-08-21 2024-08-22 ~ 2024-08-26 0.5 元
67631 聚賢研發-新 2024-08-19 2024-08-20 ~ 2024-08-24 0.5 元
25712 鈺通營造 2024-08-15 2024-08-16 ~ 2024-08-20 0.8 元
62938 床的世界 2024-08-15 2024-08-16 ~ 2024-08-20 2.25 元
66886 遠東生技 2024-08-14 2024-08-15 ~ 2024-08-19 1 元
12969 新東陽 2024-08-14 2024-08-15 ~ 2024-08-19 1 元
66939 啟弘生技 2024-08-12 2024-08-13 ~ 2024-08-17 0.05 元
99604 三立電視 2024-08-09 2024-08-12 ~ 2024-08-16 1.61 元
64570 傑生 2024-08-09 2024-08-12 ~ 2024-08-16 4.5 元
67555 美萌科技 2024-08-08 2024-08-09 ~ 2024-08-13 0.5 元
64749 新應材 2024-08-08 2024-08-09 ~ 2024-08-13 2.79 元
68272 全景軟體 2024-08-08 2024-08-09 ~ 2024-08-13 2.87 元
17769 台塑網科技 2024-08-07 2024-08-08 ~ 2024-08-12 6 元
65297 廣化科技 2024-08-06 2024-08-07 ~ 2024-08-11 0.6 元
66815 晶鑽生醫 2024-08-06 2024-08-07 ~ 2024-08-11 0.16 元
67730 暉盛 2024-08-06 2024-08-07 ~ 2024-08-11 2 元
66848 拉法醫 2024-08-06 2024-08-07 ~ 2024-08-11 0.44 元
25692 利晉工程 2024-08-05 2024-08-06 ~ 2024-08-10 2 元
66725 矽科宏晟 2024-08-05 2024-08-06 ~ 2024-08-10 7 元
12590 東擎科技 2024-08-02 2024-08-03 ~ 2024-08-07 2.5 元
17766 台塑生醫 2024-08-02 2024-08-03 ~ 2024-08-07 1.8 元
29918 好好國際物流 2024-08-02 2024-08-03 ~ 2024-08-07 0.5 元
66879 大江基因 2024-08-02 2024-08-03 ~ 2024-08-07 1 元
11330 至鴻科技 2024-08-02 2024-08-03 ~ 2024-08-12 1 元
67708 全家餐飲 2024-08-02 2024-08-04 ~ 2024-08-08 2.5 元
25779 助群營造 2024-08-01 2024-08-02 ~ 2024-08-06 1.2 元
11492 樂美館 2024-07-31 2024-08-01 ~ 2024-08-05 1 元
62942 京站 2024-07-31 2024-08-01 ~ 2024-08-05 2.53 元
63678 聯享光電 2024-07-31 2024-08-01 ~ 2024-08-05 1 元
66798 展逸 2024-07-31 2024-08-01 ~ 2024-08-05 1 元
12268 咖碼 2024-07-31 2024-08-01 ~ 2024-08-05 1.2 元
31874 聯聚投資 2024-07-31 2024-08-01 ~ 2024-08-05 0.04 元
66758 冠亞生技 2024-07-31 2024-08-01 ~ 2024-08-05 1 元
63485 敍豐企業 2024-07-31 2024-08-01 ~ 2024-08-05 4.5 元
17354 金橋電子 2024-07-26 2024-07-27 ~ 2024-07-31 1.2 元
99678 台灣積層 2024-07-26 2024-07-27 ~ 2024-07-31 2 元
28887 陽信商銀 2024-07-26 2024-07-29 ~ 2024-08-02 0.3 元
67716 昱臺國際 2024-07-26 2024-07-27 ~ 2024-07-31 1.25 元
67631 聚賢研發-新 2024-07-26 2024-07-27 ~ 2024-07-31 2.5 元
17787 傳世通訊 2024-07-25 2024-07-26 ~ 2024-07-30 2 元
99922 台灣集保 2024-07-25 2024-07-26 ~ 2024-07-30 2.9 元
62249 湧盛 2024-07-25 2024-07-26 ~ 2024-07-30 3 元
15745 伸昌電機 2024-07-25 2024-07-26 ~ 2024-07-30 0.26 元
67578 利百景 2024-07-25 2024-07-26 ~ 2024-07-30 0.2 元
67712 博盛半導體-新 2024-07-25 2024-07-26 ~ 2024-07-30 1.5 元
67731 火星生技* 2024-07-25 2024-07-26 ~ 2024-07-30 1.2 元
12222 恆忻企業 2024-07-24 2024-07-25 ~ 2024-07-29 0.7 元
12258 富利康 2024-07-24 2024-07-25 ~ 2024-07-29 0.3 元
10177 聯美林業 2024-07-24 2024-07-25 ~ 2024-07-29 0.5 元
13942 台灣氯乙烯 2024-07-24 2024-07-25 ~ 2024-07-29 0.8 元
12274 中華資安 2024-07-24 2024-07-25 ~ 2024-07-29 6.68 元
66744 豐技生技 2024-07-23 2024-07-24 ~ 2024-07-28 1.05 元
11268 主向位科技 2024-07-23 2024-07-24 ~ 2024-07-28 1.2 元
10634 台灣固網 2024-07-23 2024-07-24 ~ 2024-07-28 0 元
66723 傑智環境 2024-07-22 2024-07-23 ~ 2024-07-27 2.2 元
64589 碩陽電機 2024-07-22 2024-07-23 ~ 2024-07-27 1.6 元
67718 友鋮 2024-07-22 2024-07-23 ~ 2024-07-07 3 元
66730 常廣 2024-07-19 2024-07-22 ~ 2024-07-26 1 元
11311 微鑫電子 2024-07-19 2024-07-21 ~ 2024-07-25 0.8 元
62750 桃禧 2024-07-19 2024-07-20 ~ 2024-07-24 0.5 元
62245 詠勝昌 2024-07-19 2024-07-20 ~ 2024-07-24 2.5 元
66793 天力離岸 2024-07-19 2024-07-22 ~ 2024-07-26 0.2 元
11916 燁鋒 2024-07-19 2024-07-21 ~ 2024-07-25 3 元
31717 臺灣期貨交易 2024-07-19 2024-07-20 ~ 2024-07-24 1.95 元
31991 欣泉投資 2024-07-19 2024-07-21 ~ 2024-07-25 0.7 元
61780 立弘生技 2024-07-19 2024-07-20 ~ 2024-07-24 0.85 元
31992 遠鼎投資 2024-07-18 2024-07-19 ~ 2024-07-23 3.22 元
67736 虎山 2024-07-18 2024-07-19 ~ 2024-07-23 2.1 元
66931 青松健康 2024-07-18 2024-07-19 ~ 2024-07-23 0.09 元
12679 諾瓦材料 2024-07-18 2024-07-19 ~ 2024-07-23 1.32 元
66923 中台 2024-07-18 2024-07-19 ~ 2024-07-23 2.9 元
99704 康軒文教 2024-07-18 2024-07-19 ~ 2024-07-23 2 元
62761 橘焱胡同 2024-07-17 2024-07-18 ~ 2024-07-22 0.5 元
66665 康聯生醫 2024-07-17 2024-07-18 ~ 2024-07-22 0.05 元
68298 威睿科技 2024-07-17 2024-07-18 ~ 2024-07-22 0.5 元
67743 金利食安 2024-07-17 2024-07-18 ~ 2024-07-22 0.58 元
66750 泰創工程 2024-07-17 2024-07-18 ~ 2024-07-22 1.2 元
24485 愛迪亞 2024-07-17 2024-07-18 ~ 2024-07-22 0.5 元
25818 樂揚建設 2024-07-17 2024-07-18 ~ 2024-07-22 1.5 元
23740 泰山電子 2024-07-17 2024-07-18 ~ 2024-07-22 0.6 元
11823 資拓宏宇 2024-07-17 2024-07-18 ~ 2024-07-22 1.75 元
17116 億力光電 2024-07-17 2024-07-18 ~ 2024-07-22 2.5 元
12137 全科綜電 2024-07-16 2024-07-17 ~ 2024-07-21 1.5 元
66764 亞洲教育 2024-07-16 2024-07-17 ~ 2024-07-21 1 元
17733 緯來電視 2024-07-16 2024-07-17 ~ 2024-07-21 0.3 元
67714 創泓科技 2024-07-16 2024-07-17 ~ 2024-07-21 1.5 元
66918 愛派司 2024-07-16 2024-07-17 ~ 2024-07-21 2.73 元
66944 兆聯實業 2024-07-15 2024-07-16 ~ 2024-07-20 8 元
15838 金豐機器 2024-07-15 2024-07-16 ~ 2024-07-20 1.2 元
66035 悠遊卡 2024-07-15 2024-07-16 ~ 2024-07-20 2.62 元
17977 大東樹脂 2024-07-15 2024-07-16 ~ 2024-07-20 4.5 元
16991 大展電線電纜 2024-07-15 2024-07-16 ~ 2024-07-20 0.51 元
23653 峻新電腦 2024-07-15 2024-07-16 ~ 2024-07-20 1 元
61260 富味鄉食品 2024-07-15 2024-07-16 ~ 2024-07-20 1.1 元
66927 聯合聚晶 2024-07-12 2024-07-13 ~ 2024-07-17 0.15 元
17621 龍生工業 2024-07-12 2024-07-15 ~ 2024-07-19 1.2 元
15990 六和機械 2024-07-12 2024-07-15 ~ 2024-07-19 5 元
70114 沛美生技 2024-07-12 2024-07-15 ~ 2024-07-19 1.28 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
99941 欣嘉油氣 2024-09-04 2024-09-05 ~ 2024-09-09 160 股
66886 遠東生技 2024-08-14 2024-08-15 ~ 2024-08-19 50 股
70198 樂居科技 2024-08-09 2024-08-10 ~ 2024-08-14 1338.09 股
67555 美萌科技 2024-08-08 2024-08-09 ~ 2024-08-13 150 股
64565 宏偉電機 2024-08-08 2024-08-09 ~ 2024-08-13 400 股
61295 生合 2024-08-07 2024-08-08 ~ 2024-08-12 20 股
66815 晶鑽生醫 2024-08-06 2024-08-07 ~ 2024-08-11 123.32 股
66944 兆聯實業 2024-08-05 2024-08-06 ~ 2024-08-10 100 股
63485 敍豐企業 2024-07-31 2024-08-01 ~ 2024-08-05 70 股
10325 泓辰材料 2024-07-26 2024-07-28 ~ 2024-08-01 100 股
70137 宥盛科技 2024-07-26 2024-07-28 ~ 2024-08-01 35 股
30538 第一金證券 2024-07-26 2024-07-27 ~ 2024-07-31 57 股
12683 熙特爾 2024-07-26 2024-07-29 ~ 2024-08-02 3.96 股
28887 陽信商銀 2024-07-26 2024-07-29 ~ 2024-08-02 70 股
12284 遠東醫電 2024-07-26 2024-07-29 ~ 2024-08-02 62.96 股
99922 台灣集保 2024-07-25 2024-07-26 ~ 2024-07-30 190 股
67578 利百景 2024-07-25 2024-07-26 ~ 2024-07-30 140 股
66955 邦睿生技 2024-07-23 2024-07-24 ~ 2024-07-28 150 股
12298 翰聯科技 2024-07-22 2024-07-23 ~ 2024-07-27 45 股
66793 天力離岸 2024-07-19 2024-07-22 ~ 2024-07-26 80 股
31717 臺灣期貨交易 2024-07-19 2024-07-20 ~ 2024-07-24 140 股
12679 諾瓦材料 2024-07-18 2024-07-19 ~ 2024-07-23 132.15 股
66931 青松健康 2024-07-18 2024-07-19 ~ 2024-07-23 88 股
67714 創泓科技 2024-07-16 2024-07-17 ~ 2024-07-21 150 股
12137 全科綜電 2024-07-16 2024-07-17 ~ 2024-07-21 50 股
16991 大展電線電纜 2024-07-15 2024-07-16 ~ 2024-07-20 60 股
30856 新光證券 2024-07-15 2024-07-16 ~ 2024-07-20 447.07 股
70114 沛美生技 2024-07-12 2024-07-15 ~ 2024-07-19 122.33 股
28854 台灣證交所 2024-07-12 2024-07-13 ~ 2024-07-17 150 股
67610 聯友金屬 2024-07-12 2024-07-15 ~ 2024-07-19 120.13 股
66990 華鉬 2024-07-11 2024-07-12 ~ 2024-07-16 5 股
12112 源奇科技 2024-07-10 2024-07-11 ~ 2024-07-15 172.74 股
28913 大中票券 2024-07-10 2024-07-11 ~ 2024-07-15 50 股
99947 中租迪和 2024-07-10 2024-07-11 ~ 2024-07-15 1132.2 股
70094 自由系統 2024-07-05 2024-07-06 ~ 2024-07-10 70 股
70169 精彩創意 2024-07-05 2024-07-08 ~ 2024-07-12 165.56 股
12602 君曜科技 2024-07-05 2024-07-08 ~ 2024-07-12 500 股
67583 國際海洋-新 2024-07-03 2024-07-04 ~ 2024-07-08 145 股
66963 品元-新 2024-07-03 2024-07-04 ~ 2024-07-08 69.3 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
66709 昱厚生技 2024-08-12 2024-08-13 ~ 2024-08-17 2024-08-26 ~ 2024-09-26 134.881 股 25 元
67607 通用幹細胞*-新 2024-08-09 2024-08-12 ~ 2024-08-16 2024-08-21 ~ 2024-09-23 55.23189212 股 32 元
12671 享溫馨 2024-08-07 2024-08-08 ~ 2024-08-12 2024-08-16 ~ 2024-08-22 71.77777777 股 56 元
66787 晶瑞光 2024-08-07 2024-08-08 ~ 2024-08-12 2024-08-16 ~ 2024-09-16 127.48236494 股 38.8 元
12639 欣鉅興 2024-08-05 2024-08-06 ~ 2024-08-10 2024-08-19 ~ 2024-08-26 35.98201096 股 55 元
12129 碩辣椒 2024-08-05 2024-08-06 ~ 2024-08-10 2024-08-13 ~ 2024-08-20 120.0069924 股 10 元
66808 三鼎生技 2024-08-01 2024-08-02 ~ 2024-08-06 2024-08-14 ~ 2024-08-28 127.22836743 股 34 元
11841 能海電能 2024-07-31 2024-08-01 ~ 2024-08-05 2024-08-08 ~ 2024-08-19 65.44516894 股 10 元
28887 陽信商銀 2024-07-26 2024-07-29 ~ 2024-08-02 2024-08-19 ~ 2024-09-19 39.6976 股 10 元
11775 同均動能 2024-07-26 2024-07-28 ~ 2024-08-01 2024-08-09 ~ 2024-08-15 113.891656 股 13.8 元
12325 奇鼎科技 2024-07-26 2024-07-29 ~ 2024-08-02 2024-08-06 ~ 2024-09-06 100.5048406 股 60 元
12690 捷創科技 2024-07-24 2024-07-25 ~ 2024-07-29 2024-08-01 ~ 2024-08-07 257.1428 股 50 元
12480 宇川精密 2024-07-23 2024-07-24 ~ 2024-07-28 2024-08-05 ~ 2024-08-09 126 股 40 元
10430 吉佳科技 2024-07-22 2024-07-23 ~ 2024-07-27 2024-07-29 ~ 2024-08-05 177 股 10 元
70198 樂居科技 2024-07-19 2024-07-22 ~ 2024-07-26 2024-07-30 ~ 2024-08-02 101.03692 股 137 元
12417 極上教育 2024-07-18 2024-07-19 ~ 2024-07-23 2024-07-29 ~ 2024-08-02 570 股 10 元
11803 凱勝綠能 2024-07-18 2024-07-19 ~ 2024-07-23 2024-07-29 ~ 2024-08-02 461.7390359 股 12 元
12670 大恆資源 2024-07-17 2024-07-18 ~ 2024-07-22 2024-08-01 ~ 2024-08-05 77.60869565 股 12 元
67719 碳基-新 2024-07-17 2024-07-18 ~ 2024-07-22 2024-07-30 ~ 2024-08-06 159.375 股 36 元
12607 富禾生醫 2024-07-15 2024-07-16 ~ 2024-07-20 2024-07-23 ~ 2024-08-02 0.027899 股 40 元
12619 明曜科技 2024-07-11 2024-07-12 ~ 2024-07-16 2024-07-22 ~ 2024-08-21 151.6853 股 63 元
12606 陽昇應材 2024-07-10 2024-07-11 ~ 2024-07-15 2024-07-22 ~ 2024-07-29 603 股 10 元
10840 威聯通 2024-07-09 2024-07-10 ~ 2024-07-14 2024-07-17 ~ 2024-07-24 64.60512029 股 180 元
66473 美賣科技 2024-07-09 2024-07-10 ~ 2024-07-14 2024-07-19 ~ 2024-07-25 744.361 股 7.34 元
66738 鼎恒數位 2024-07-08 2024-07-09 ~ 2024-07-13 2024-07-20 ~ 2024-08-19 65.18679212 股 45 元
80022 綠星電子 2024-07-05 2024-07-06 ~ 2024-07-10 2024-07-19 ~ 2024-08-19 123.704787 股 10 元
70169 精彩創意 2024-07-05 2024-07-08 ~ 2024-07-12 2024-07-20 ~ 2024-08-19 47.086 股 10 元
66819 眾智 2024-07-05 2024-07-06 ~ 2024-07-10 2024-07-24 ~ 2024-08-23 146.68458496 股 20 元
64132 國鼎生技 2024-07-04 2024-07-05 ~ 2024-07-09 2024-07-29 ~ 2024-08-29 126.55824843 股 12 元
12654 崴寶精密 2024-07-03 2024-07-04 ~ 2024-07-08 2024-07-12 ~ 2024-08-12 31.482149 股 95.8 元
61585 鎧鉅科技 2024-07-03 2024-07-04 ~ 2024-07-08 2024-07-27 ~ 2024-08-27 62.557924 股 8 元
11432 儕陞生化 2024-07-03 2024-07-04 ~ 2024-07-08 2024-07-16 ~ 2024-07-23 683.803156 股 10 元
30856 新光證券 2024-07-02 2024-07-03 ~ 2024-07-07 2024-07-08 ~ 2024-07-08 29.03225 股 60 元
29996 中華貿易開發 2024-07-02 2024-07-03 ~ 2024-07-07 2024-07-18 ~ 2024-08-19 954.39560439 股 10 元
12198 先發電光 2024-07-01 2024-07-02 ~ 2024-07-06 2024-07-15 ~ 2024-08-15 328.289348 股 20 元
12206 鴻曜醫學 2024-06-28 2024-07-01 ~ 2024-07-05 2024-07-06 ~ 2024-08-06 245.649801 股 25 元
66868 采威國際 2024-06-28 2024-07-01 ~ 2024-07-05 2024-07-15 ~ 2024-08-15 99.80770382 股 52 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
23909 台灣力森 2024-08-19 2024-08-20 ~ 2024-09-18 3712797 元 800
17687 睿明科技 2024-07-10 2024-07-11 ~ 2024-09-08 34958 元 100
65271 紘通企業 2024-08-23 2024-08-24 ~ 2024-08-28 289816 元 400
66734 安盛生 2024-08-09 2024-08-12 ~ 2024-08-16 329147 元 600
10430 吉佳科技 2024-07-19 2024-07-22 ~ 2024-07-26 228546 元 600
11134 慶云事業 2024-07-17 2024-07-18 ~ 2024-07-22 570000 元 950
70174 智觀科創 2024-07-10 2024-07-11 ~ 2024-07-15 12048 元 480
12449 街口支付 2024-07-02 2024-07-03 ~ 2024-07-07 300000 元 375
24472 實密科技 2024-07-01 2024-07-02 ~ 2024-07-06 41850 元 500
11700 真好玩 2024-07-01 2024-07-02 ~ 2024-07-06 100000 元 578.29
66539 麗彤生技 2024-06-28 2024-06-30 ~ 2024-07-04 395854 元 654.88
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
64738 大同精化 2024-08-28 更名換票,新股換發日:113.09.03 0 元
65271 紘通企業 2024-08-23 新股預計櫃檯買賣日:113.08.30 600 元
23909 台灣力森 2024-08-19 每股退還股款新台幣 8 元 200 元
66734 安盛生 2024-08-09 400 元
11700 真好玩 2024-07-29 股票開始換發日、舊股票停止買賣日:113.08.13 421.71 元
11658 圖霸科技 2024-07-25 更名換票,新股換發日:113.07.31 0 元
11875 瑞利智工 2024-07-19 更名換票,無實體新股換發日:113.07.31 0 元
67731 火星生技* 2024-07-12 股票面額變更換票,每股面額為:0.25元。 0 元
17687 睿明科技 2024-07-10 減資退還股款,每股退10元 900 元
70174 智觀科創 2024-07-10 預計新股換發日期:113.09.12 520 元
12449 街口支付 2024-07-02 減資換發新股開始日:113年7月18日。 625 元
24472 實密科技 2024-07-01 股票換發日:113年7月12日。 500 元
66539 麗彤生技 2024-06-28 345.12 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。