會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8281
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
11680 經緯航太 臨時 2025-12-15 2025-11-28 2025-12-01 ~ 2025-12-15
12452 將來銀行 臨時 2025-12-15 2025-11-14 2025-11-16 ~ 2025-12-15
64582 聚恆 臨時 2025-12-11 2025-11-11 2025-11-12 ~ 2025-12-11
67689 大鵬科CLMX 臨時 2025-12-10 2025-11-10 2025-11-11 ~ 2025-12-10
67840 祥圃 臨時 2025-12-09 2025-11-07 2025-11-10 ~ 2025-12-09
66699 奇邑科技 臨時 2025-12-09 2025-11-07 2025-11-10 ~ 2025-12-09
63473 智通聯網 臨時 2025-12-04 2025-11-04 2025-11-05 ~ 2025-12-04
67865 金聯成 臨時 2025-12-03 2025-11-03 2025-11-04 ~ 2025-12-03
11712 台灣藝術 臨時 2025-11-28 2025-10-29 2025-10-30 ~ 2025-11-28
12746 安能複材 臨時 2025-11-28 2025-10-29 2025-10-30 ~ 2025-11-28
67781 昕力資* 臨時 2025-11-26 2025-10-27 2025-10-28 ~ 2025-11-26
80062 鋒鎂工業 臨時 2025-11-26 2025-11-11 2025-11-12 ~ 2025-11-26
12644 登豐微電 臨時 2025-11-25 2025-10-23 2025-10-27 ~ 2025-11-25
67850 寶泰生醫 臨時 2025-11-21 2025-10-22 2025-10-23 ~ 2025-11-21
67824 智寶 臨時 2025-11-21 2025-10-22 2025-10-23 ~ 2025-11-21
 
第 1 頁/ 共 2108 頁( 31613 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首