會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7649
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
66820 連訊 臨時 2029-08-07 2026-07-08 2026-07-09 ~ 2026-08-07
67857 合水先進 臨時 2026-08-12 2026-07-13 2026-07-14 ~ 2026-08-12
67735 台智雲 臨時 2026-08-03 2026-07-03 2026-07-05 ~ 2026-08-03
66995 野獸國 臨時 2026-07-29 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-29
67922 源點* 臨時 2026-07-29 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-29
67870 聯剛科技 臨時 2026-07-23 2026-06-23 2026-06-24 ~ 2026-07-23
67843 英柏得 臨時 2026-07-22 2026-06-22 2026-06-23 ~ 2026-07-22
67898 乾瞻 臨時 2026-07-16 2026-06-16 2026-06-17 ~ 2026-07-16
62249 湧盛 臨時 2026-07-16 2026-06-16 2026-06-17 ~ 2026-07-16
12452 將來銀行 臨時 2026-07-14 2026-06-12 2026-06-15 ~ 2026-07-14
67913 通寶半導體 臨時 2026-07-10 2026-06-10 2026-06-12 ~ 2026-07-10
11403 昱鐳應材 臨時 2026-07-08 2026-06-08 2026-06-09 ~ 2026-07-08
67918 創鉅先進 臨時 2026-07-07 2026-06-05 2026-06-08 ~ 2026-07-07
67920 瀚陽* 臨時 2026-07-01 2026-06-01 2026-06-02 ~ 2026-07-01
99605 長生電力 臨時 2026-07-01 2026-06-16 2026-06-17 ~ 2026-07-01
 
第 1 頁/ 共 2219 頁( 33278 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首