會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5481
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 9 270 9.25
2 南山人壽 8 80 15
3 宇川精密 8 80 90.5
4 板信商銀 7 100 5.25
5 藥祇生醫 6 60 83.75
6 明緯企業 6 30 370.25
7 昱鐳光電 6 55 79
8 華泰銀行 6 130 5
9 耐特 5 50 54.5
10 政美應用 4 40 60.25
11 太電 4 35.99 18.75
12 中華立鼎 4 40 130
13 力晶 4 110 7.25
14 永達保險經紀 4 17 49.25
15 碩正科技 3 25 136.5
16 藍新科技 3 25 48
17 華德光電 3 20 31.75
18 信東生技 3 30 19.25
19 聯穎光電 3 30 37.75
20 南陽實業 2 20 21
21 國票綜合 2 30 9.25
22 凌嘉科技 2 20 88.75
23 全虹 2 20 16.25
24 昇陽能源 2 20 21.5
25 台北金融大樓 2 20 19.75
26 萬通票券 2 30 8.25
27 大慶票券 2 20 10.75
28 光陽工業 1 10 39.5
29 大連化工 1 10 79
30 安源資訊 1 5 29.5
31 台灣電力 1 10 3.75
32 麥寮汽電 1 10 21.5
33 民間全民電視 1 20 9.75
34 萬里遊 1 10 9.75
35 和業投資 1 10 9.75
36 崇光百貨 1 10 19.75
37 大中票券 1 10 8.75
38 久津公司 1 10 7.75
39 一華半導體 1 10 4.75
40 台塑網科技 1 10 74
41 榮眾科技 1 5 148
42 昕琦科技 1 10 1.75
43 勝華科技 1 20 0.25
44 經緯航太 1 10 9.75
45 晨豐光電 1 10 7.75
46 漢芝電子 1 10 45.25
47 益材科技 1 10 39.5
48 水礦科技 1 10 3.75
49 金磚通訊 1 10 9.75
50 實聯精密 1 10 10.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 太電 5 90.609 24.25
2 陽信商銀 5 230 10.25
3 永達保險經紀 3 25 59.75
4 板信商銀 3 110 6.5
5 政美應用 3 30 73
6 聯穎光電 3 20 56
7 力晶 2 20 9
8 碩頡科技 2 30 5.25
9 捷揚光電 2 6 254.5
10 至鴻科技 2 20 35.75
11 漢芝電子 2 20 54
12 宇川精密 2 15 106
13 台泥循環能源 2 20 10.75
14 三信商銀 2 20 13.75
15 光陽工業 1 10 51
16 南陽實業 1 10 28.5
17 信東生技 1 10 25
18 國票綜合 1 20 12
19 年代網際 1 2 15.5
20 台灣電力 1 10 6.25
21 衛利生物 1 10 35.75
22 心悅生醫 1 10 5.25
23 菘凱科技 1 3 10.25
24 華矽半導體 1 10 23.5
25 東盈光電 1 10 10.25
26 必翔電 1 10 10.25
27 匯頂電腦 1 11 10.25
28 合眾紙業 1 12 10.25
29 台睿精工 1 10 13.25
30 新德科技 1 10 20.5
31 台灣糖業 1 5 56
32 聯興微 1 10 25.5
33 光宇應材 1 6 16.5
34 聯亞藥 1 10 13.25
35 華儲公司 1 10 27.5
36 勝華科技 1 50 0.75
37 昇陽能源 1 10 32.75
38 實聯精密 1 10 16.5
39 昕琦科技 1 3 30.75
40 民間全民電視 0 0 0
41 中華立鼎 0 0 0
42 源傑科技 0 0 0
43 益材科技 0 0 0
44 連海船舶 0 0 0
45 耕源科技 0 0 0
46 萬里遊 0 0 0
47 明緯企業 0 0 0
48 名佳利金屬 0 0 0
49 麥寮汽電 0 0 0
50 藍新科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首