會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2428
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 9 660 9.5
2 萬通票券 4 50 7.75
3 太電 3 624 19
4 明緯企業 3 10 1011
5 先發電光 3 20 83.75
6 力晶 3 40 19.25
7 信東生技 3 30 14.5
8 台灣電力 2 30 3.75
9 全虹 2 20 12.75
10 台灣糖業 2 20 48.25
11 神通電腦 2 20 33.5
12 板信商銀 2 50 5.25
13 華德光電 2 20 23.5
14 台泥循環能源 2 20 3.5
15 南山人壽 2 20 13.25
16 華泰銀行 2 60 5.75
17 民間全民電視 1 10 9.75
18 南美特科技 1 5 335.75
19 南陽實業 1 10 22.5
20 光陽工業 1 10 42.25
21 萬里遊 1 10 9.75
22 一華半導體 1 10 4.75
23 大中票券 1 10 9.25
24 高平磊晶 1 10 5.75
25 環宇真空科技 1 10 24.5
26 東森電視事業 1 5 98.75
27 台灣集保 1 5 156
28 大慶票券 1 10 10.75
29 國票綜合 1 20 10
30 大連化工 1 10 79
31 永達保險經紀 1 10 49.25
32 廣和科技 1 10 39.5
33 神通資訊 1 0 9.75
34 名佳利金屬 1 20 1.75
35 衛利生物 1 10 43.25
36 水礦科技 1 10 2.75
37 金磚通訊 1 10 9.75
38 銳捷科技 1 10 5.75
39 嵩益實業 1 10 22.5
40 昱盛電子 1 10 38.5
41 連海船舶 1 10 19.75
42 台開 1 30 0.25
43 龍彩科技 1 10.9 197.5
44 天心資訊 1 10 19.75
45 大陽科技 1 10 133.25
46 華儲公司 1 10 19.75
47 京華超音波 1 10 15.75
48 長春石化 1 10 59.25
49 久津公司 1 10 7.75
50 兆基屋管 1 5 72
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 5 110 10.5
2 南山人壽 4 44 16.25
3 華泰銀行 3 30 7
4 永達保險經紀 2 20 60.25
5 穩晟材料 2 15 30.25
6 板信商銀 2 55 6.25
7 賽亞基因 2 20 12.25
8 聲遠光學 1 10 25.5
9 實聯精密 1 10 21.5
10 南亞光電 1 10 51
11 國票綜合 1 30 12.25
12 三信商銀 1 10 14.25
13 晶致半導體 1 10 25.5
14 南美特科技 1 5 392
15 寰聖國際 1 10 35.75
16 茂德科技 1 500 9.25
17 菘凱科技 1 3 10.25
18 馬上發 1 30 8.25
19 東盈光電 1 5 15.5
20 匯頂電腦 1 11 10.25
21 台塑網科技 1 10 87.75
22 慶良電子 1 3 35.75
23 捷揚光電 1 1 254.5
24 新德科技 1 10 20.5
25 諾瓦材料 1 10 51
26 中顥電子 1 10 51
27 騰錂鐳射 1 10 71.5
28 信東生技 1 10 18.5
29 太電 1 10 23.5
30 格棋 1 10 67.25
31 萬通票券 1 30 9.75
32 名佳利金屬 1 10 13.25
33 台泥循環能源 1 10 5.25
34 台灣糖業 1 10 61.25
35 力晶 1 10 22.5
36 先發電光 1 10 112
37 連海船舶 0 0 0
38 明緯企業 0 0 0
39 台開 0 0 0
40 昱盛電子 0 0 0
41 廣和科技 0 0 0
42 神通資訊 0 0 0
43 一華半導體 0 0 0
44 衛利生物 0 0 0
45 水礦科技 0 0 0
46 金磚通訊 0 0 0
47 銳捷科技 0 0 0
48 華德光電 0 0 0
49 嵩益實業 0 0 0
50 兆基屋管 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首