會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8640
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 8 430 9
2 南山人壽 8 75 14.75
3 台泥循環能源 5 50 6
4 明緯企業 5 23 679.5
5 宇川精密 5 50 96.75
6 永達保險經紀 5 32 50.25
7 台灣集保 5 40 142.75
8 華泰銀行 4 90 5.25
9 太電 4 35.99 18
10 漢芝電子 4 35 35.25
11 力晶 3 40 10.25
12 華德光電 3 25 24.25
13 板信商銀 3 70 5.25
14 大慶票券 2 20 10.75
15 信東生技 2 20 17.75
16 台塑網科技 2 20 74
17 台灣電力 2 15 3.75
18 南陽實業 1 10 19.75
19 光陽工業 1 10 42.25
20 全虹 1 10 14.75
21 民間全民電視 1 20 8.75
22 安源資訊 1 5 29.5
23 一華半導體 1 10 4.75
24 漢威光電 1 10 4.75
25 萬里遊 1 10 9.75
26 神通電腦 1 10 36.5
27 中信投資 1 10 24.5
28 東森電視事業 1 5 98.75
29 台北金融大樓 1 10 19.75
30 馬上發 1 5 2.75
31 長春石化 1 10 79
32 國票綜合 1 10 9.25
33 大中票券 1 10 8.75
34 萬通票券 1 10 8.25
35 大連化工 1 10 79
36 高平磊晶 1 10 5.75
37 錫安生技 1 10 29.5
38 勝華科技 1 20 0.25
39 心悅生醫 1 10 5.75
40 法德藥 1 10 4.75
41 水礦科技 1 10 2.75
42 金磚通訊 1 10 9.75
43 實聯精密 1 10 9.75
44 昕琦科技 1 10 1.75
45 沃福仕 1 30 11.75
46 華立捷 1 10 5.75
47 源傑科技 1 5 222.25
48 廣和科技 1 10 29.5
49 益材科技 1 10 49.25
50 天心資訊 1 10 19.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 6 60 16.5
2 陽信商銀 5 220 10
3 信東生技 4 40 21.5
4 板信商銀 3 70 6.25
5 力晶 3 40 12.25
6 藍新科技 2 20.4 45.75
7 國票綜合 2 50 11.25
8 太電 2 20 21
9 至鴻科技 2 20 35.75
10 華泰銀行 2 20 7.5
11 永達保險經紀 2 20 59.25
12 台塑網科技 2 20 86.75
13 馬上發 1 10 12.25
14 台灣集保 1 10 161
15 三信商銀 1 10 13.25
16 儲盈科技 1 10 38.75
17 昱鐳應材 1 5 165
18 台灣糖業 1 10 61.25
19 萬通票券 1 14 9.25
20 衛利生物 1 10 35.75
21 東盈光電 1 10 15.5
22 匯頂電腦 1 11 10.25
23 碩頡科技 1 20 5.25
24 捷揚光電 1 1 254.5
25 新德科技 1 10 20.5
26 茂德科技 1 500 9.25
27 華儲公司 1 20 23.5
28 新東陽 1 10 22.5
29 光宇應材 1 6 16.5
30 經緯航太 1 5 29.75
31 菘凱科技 1 3 10.25
32 長春石化 0 0 0
33 民間全民電視 0 0 0
34 大慶票券 0 0 0
35 台北金融大樓 0 0 0
36 東森電視事業 0 0 0
37 大中票券 0 0 0
38 中信投資 0 0 0
39 萬里遊 0 0 0
40 益材科技 0 0 0
41 台灣電力 0 0 0
42 神通電腦 0 0 0
43 漢威光電 0 0 0
44 台泥循環能源 0 0 0
45 廣和科技 0 0 0
46 源傑科技 0 0 0
47 錫安生技 0 0 0
48 勝華科技 0 0 0
49 心悅生醫 0 0 0
50 漢芝電子 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首