會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3077
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 7 390 9
2 太電 6 54.79 17.75
3 源傑科技 6 50 217.25
4 華泰銀行 5 100 5
5 南山人壽 5 40 15.25
6 明緯企業 5 22 676.75
7 台灣集保 4 25 140.25
8 宇川精密 4 30 103
9 永達保險經紀 4 17 50.25
10 台塑網科技 3 30 69
11 板信商銀 3 60 5.25
12 大慶票券 3 30 10.75
13 國票綜合 3 40 9.25
14 信東生技 2 20 18.75
15 華德光電 2 15 24
16 長春藤生命 2 20 24.5
17 碩正科技 2 10 251.75
18 儲盈科技 2 20 30.5
19 大陽科技 2 20 143.25
20 南陽實業 2 20 19.75
21 台泥循環能源 2 20 6.75
22 南美特科技 2 15 193
23 台灣電力 2 15 3.75
24 立普思 2 20 81
25 光陽工業 1 10 41.25
26 研能科技 1 10 9.75
27 全虹 1 10 15.75
28 安源資訊 1 5 29.5
29 一華半導體 1 10 4.75
30 東森電視事業 1 5 98.75
31 萬里遊 1 10 9.75
32 崇光百貨 1 10 19.75
33 大中票券 1 10 8.75
34 萬通票券 1 10 8.25
35 京華超音波 1 10 15.75
36 華立捷 1 10 4.75
37 錫安生技 1 5 21.5
38 中華立鼎 1 5 136.25
39 力晶 1 20 7.5
40 益材科技 1 10 39.5
41 水礦科技 1 10 3.75
42 金磚通訊 1 10 9.75
43 璦司柏 1 10 5.75
44 實聯精密 1 10 10.25
45 昕琦科技 1 10 1.75
46 創奕能源 1 10 34.5
47 連海船舶 1 10 19.75
48 大連化工 1 10 79
49 高平磊晶 1 10 5.75
50 天心資訊 1 10 19.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 6 330 10
2 南山人壽 4 50 17
3 板信商銀 3 70 6.25
4 經緯航太 2 15 32.25
5 台灣集保 2 20 158
6 奕微科 2 20 105
7 台灣糖業 2 12 61.25
8 國票綜合 2 40 11.25
9 捷揚光電 2 6 254.5
10 宇川精密 2 15 117.25
11 永達保險經紀 2 20 59.25
12 信東生技 2 16 25.25
13 匯頂電腦 1 11 10.25
14 東森電視事業 1 10 122.25
15 星歐光學 1 5 132.5
16 藍新科技 1 10 49
17 南亞光電 1 10 47
18 光宇應材 1 6 16.5
19 華泰銀行 1 20 6.75
20 儲盈科技 1 10 50
21 至鴻科技 1 10 35.75
22 太電 1 10 21.5
23 三信商銀 1 10 13.25
24 菘凱科技 1 3 10.25
25 東盈光電 1 10 15.5
26 新德科技 1 10 20.5
27 華儲公司 1 20 23.5
28 聯興微 1 10 25.5
29 盛英 1 10 32.75
30 衛利生物 1 10 35.75
31 麗寶新藥 1 10 69.25
32 智慧光 1 10 16.5
33 茂德科技 1 50 10.25
34 碩正科技 0 0 0
35 大慶票券 0 0 0
36 京華超音波 0 0 0
37 益材科技 0 0 0
38 大中票券 0 0 0
39 台灣電力 0 0 0
40 崇光百貨 0 0 0
41 萬里遊 0 0 0
42 萬通票券 0 0 0
43 一華半導體 0 0 0
44 安源資訊 0 0 0
45 穩晟材料 0 0 0
46 連海船舶 0 0 0
47 台泥循環能源 0 0 0
48 創奕能源 0 0 0
49 源傑科技 0 0 0
50 立普思 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首