會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6955
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 15 140 88.75
2 陽信商銀 7 320 9.25
3 板信商銀 6 100 5.25
4 信東生技 5 50 24
5 力晶 5 70 8.75
6 太電 5 60 18.25
7 台泥循環能源 4 40 10.75
8 華德光電 4 35 36.25
9 南山人壽 4 40 16.25
10 華泰銀行 3 110 4.75
11 藍新科技 3 30 38.5
12 國票綜合 3 40 9.25
13 華立捷 3 30 8.75
14 昇陽電池 2 20 32.5
15 統一投信 2 20 167.75
16 大陽科技 2 20 169.25
17 京華超音波 2 20 11.75
18 大慶票券 2 20 10.25
19 萬通票券 2 20 8.75
20 經緯航太 2 20 20
21 漢芝電子 2 11 44.75
22 實聯精密 2 20 13.25
23 中信投資 1 10 21.5
24 光陽工業 1 10 44.25
25 全虹 1 10 12.75
26 安源資訊 1 5 29.5
27 一華半導體 1 10 4.75
28 神通電腦 1 10 34.5
29 東森電視事業 1 5 98.75
30 名超企業 1 10 9.75
31 益材科技 1 10 39.5
32 麥寮汽電 1 10 24.5
33 萬里遊 1 10 9.75
34 昕琦科技 1 10 1.75
35 吉佳科技 1 10 2.75
36 聖恩全 1 10 0.75
37 和業投資 1 10 8.75
38 永達保險經紀 1 10 51.25
39 南美特科技 1 5 192.5
40 宏芯科技 1 10 2.75
41 宇川精密 1 5 86.75
42 明緯企業 1 5 370.25
43 中華立鼎 1 10 98.75
44 遠東醫電 1 10 28.5
45 耕源科技 1 10 19.75
46 連海船舶 1 10 19.75
47 水礦科技 1 10 3.75
48 威暢科技 1 10 34.5
49 耐特 1 10 54.25
50 長春石化 1 10 79
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 4 90 10.25
2 南山人壽 4 40 18.5
3 信東生技 3 30 28.5
4 力晶 2 30 11.25
5 碩頡科技 2 30 5.25
6 國票綜合 2 20 12.25
7 華泰銀行 2 50 6
8 板信商銀 2 60 6.25
9 永達保險經紀 2 20 63.25
10 幸亞電子 1 10 21.5
11 久津公司 1 0.03 10.25
12 光陽工業 1 10 51
13 晨豐光電 1 10 33.75
14 至鴻科技 1 20 35.75
15 賀喜能源 1 10 14.25
16 源河生技 1 10 6.25
17 昇陽電池 1 10 40.75
18 新德科技 1 10 20.5
19 晶致半導體 1 10 25.5
20 年代網際 1 2 15.5
21 崇光百貨 1 10 32.75
22 台灣票券 1 10 13.25
23 藍新科技 1 10 50.5
24 三信商銀 1 10 13.75
25 菘凱科技 1 3 10.25
26 華德光電 1 20 51
27 匯頂電腦 1 11 10.25
28 東盈光電 1 10 10.25
29 南陽實業 1 10 28.5
30 中華海洋 1 10 25.5
31 晶訊科技 1 10 15.5
32 捷揚光電 1 1 254.5
33 水礦科技 0 0 0
34 東森電視事業 0 0 0
35 大慶票券 0 0 0
36 麥寮汽電 0 0 0
37 京華超音波 0 0 0
38 萬通票券 0 0 0
39 和業投資 0 0 0
40 統一投信 0 0 0
41 中信投資 0 0 0
42 萬里遊 0 0 0
43 神通電腦 0 0 0
44 一華半導體 0 0 0
45 安源資訊 0 0 0
46 威暢科技 0 0 0
47 昱盛電子 0 0 0
48 立普思 0 0 0
49 中華立鼎 0 0 0
50 勝華科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首