會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5819
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 8 410 9
2 源傑科技 6 37 195.75
3 台泥循環能源 6 70 8.25
4 太電 5 45.99 18.5
5 板信商銀 4 80 5.25
6 台灣集保 4 30 142.75
7 力晶 4 50.99 15.5
8 華德光電 3 25 24.25
9 明緯企業 3 15 805
10 永達保險經紀 3 25 51
11 漢芝電子 3 25 34.5
12 萬通票券 3 40 8.25
13 南山人壽 3 50 13.5
14 華泰銀行 2 80 5.75
15 台塑網科技 2 20 74
16 經緯航太 2 35 15.75
17 南陽實業 2 20 19.75
18 全虹 2 30 12.5
19 大連化工 1 10 79
20 信東生技 1 20 17.25
21 光陽工業 1 10 42.25
22 安源資訊 1 5 29.5
23 萬里遊 1 10 9.75
24 一華半導體 1 10 4.75
25 國票綜合 1 20 9.75
26 大慶票券 1 10 10.75
27 台灣電力 1 5 3.75
28 大中票券 1 10 9.25
29 台睿精工 1 10 4.75
30 高平磊晶 1 10 5.75
31 立普思 1 5 69
32 昱鐳應材 1 10 281.5
33 水礦科技 1 10 2.75
34 金磚通訊 1 10 9.75
35 聯穎光電 1 10 52.25
36 實聯精密 1 10 9.75
37 瑞寶基因 1 10 21.5
38 昕琦科技 1 10 1.75
39 廣和科技 1 10 29.5
40 連海船舶 1 10 19.75
41 盛新材料 1 10 31.5
42 凌嘉科技 1 6 123.25
43 天心資訊 1 10 19.75
44 大陽科技 1 10 138.25
45 京華超音波 1 10 15.75
46 長春石化 1 10 79
47 久津公司 1 10 7.75
48 長春藤生命 1 10 24.5
49 昇陽能源 1 10 21.5
50 碩頡科技 0 0 0
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 力晶 5 50 17.75
2 南山人壽 3 20 15.5
3 台灣集保 3 30 193.5
4 板信商銀 3 70 6.25
5 陽信商銀 3 150 10
6 捷揚光電 2 6 254.5
7 萬通票券 2 70 11.5
8 華泰銀行 2 30 7.25
9 元大投信 2 10 326
10 永達保險經紀 2 20 59.25
11 台泥循環能源 2 20 10
12 醫電鼎眾 1 10 42.75
13 統一投信 1 10 519.25
14 光宇應材 1 6 16.5
15 聲遠光學 1 10 25.5
16 星歐光學 1 5 138.5
17 長利科技 1 10 12.25
18 台灣電力 1 20 5.5
19 錫安生技 1 20 48
20 茂德科技 1 500 9.25
21 穩晟材料 1 10 30.75
22 三信商銀 1 10 13.25
23 菘凱科技 1 3 10.25
24 光明海運 1 10 20.5
25 馬上發 1 10 12.25
26 神通電腦 1 20 49
27 東盈光電 1 10 15.5
28 匯頂電腦 1 11 10.25
29 碩頡科技 1 20 5.25
30 新德科技 1 10 20.5
31 盛英 1 10 32.75
32 台灣糖業 1 10 61.25
33 上峰科技 1 10 86.75
34 國票綜合 1 20 11.25
35 太電 1 10 22
36 凌嘉科技 1 10 155.75
37 中華海洋 1 10 22.5
38 立普思 1 10 86.75
39 源傑科技 1 3 249.5
40 聯穎光電 1 10 61.25
41 實聯精密 1 100 19.5
42 信東生技 1 10 21.5
43 廣和科技 0 0 0
44 連海船舶 0 0 0
45 盛新材料 0 0 0
46 經緯航太 0 0 0
47 漢芝電子 0 0 0
48 昱鐳應材 0 0 0
49 水礦科技 0 0 0
50 金磚通訊 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首