會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8732
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 728.3187 -15.026 -14.459
2 台灣電力 581.6675 -10.008 -3.036
3 長春石化 82.2081 -10.825 -5.249
4 長春樹脂 74.3359 -29.546 -19.125
5 奇美實業 63.1629 -40.953 -41.305
6 中龍鋼鐵 52.4317 -13.973 -11.045
7 臺灣銀行 50.3330 -11.25 52.616
8 臺灣菸酒 32.4395 -5.538 -8.949
9 土地銀行 32.0941 -8.731 9.19
10 大連化工 29.3237 4.071 -1.476
11 國都汽車 25.3466 -39.934 -20.764
12 和運租車 25.2215 -20.066 0
13 明緯企業 24.4953 -39.342 -11.941
14 燁聯鋼鐵 23.4036 -11.004 -35.624
15 桃苗汽車 23.1640 -36.091 -8.897
16 匯豐汽車 21.1414 -35.659 -21.57
17 台灣糖業 20.4324 -15.994 -7.209
18 滙豐商銀 19.3204 -30.522 -3.716
19 台灣新光商銀 18.3895 -14.777 9.298
20 高都汽車 16.9720 -38.572 -14.791
21 和泰產險 16.3990 -6.336 87.515
22 南都汽車 15.3893 -37.386 -10.178
23 饗賓 13.8650 19.134 0
24 森霸電力 13.4666 -60.823 -19.865
25 和淞 13.4390 -26.071 19.355
26 世紀風電 13.3641 13.617 52.89
27 花旗銀行 12.4134 -26.05 -7.725
28 陽信商銀 9.5947 -16.741 12.62
29 台全電機 9.0193 -14.776 -12.841
30 特力屋 7.8680 -9.999 0
31 溢泰實業 7.6876 -22.71 -21.258
32 新鑫 6.7608 -1.686 10.632
33 神數 6.3780 -35.57 0
34 富基電通 6.1024 -58.964 50.627
35 台一國際 5.7782 24.656 -4.793
36 中聯油脂 5.7676 -28.387 -8.005
37 星能電力 5.6775 -27.302 -6.725
38 丹立 5.6216 35.04 0
39 東盟開發 5.5896 -19.464 -41.673
40 長榮空廚 5.5340 -11.147 11.093
41 貝爾威勒 5.5031 -31.992 0
42 金豐機器 5.1708 41.264 27.886
43 台北金融大樓 5.1372 -7.406 7.42
44 欣桃天然氣 4.9386 5.241 8.939
45 兆豐票券 4.5094 -3.574 38.26
46 板信商銀 4.4642 -14.278 4.178
47 乾杯 4.2310 0.16 20.47
48 云光科技 3.9489 -30.978 -19.647
49 榮輪科技 3.7427 -34.015 -1.938
50 公勝保經 3.6848 -29.05 -7.642
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首