會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7656
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 814.6466 -11.12 -14.439
2 台灣電力 754.5706 -16.235 4.057
3 台灣糖業 42.2879 46.619 12.522
4 臺灣菸酒 39.1780 5.576 0.33
5 明緯企業 33.0345 11.716 11.206
6 大連化工 25.9965 0.186 -13.002
7 高都汽車 23.6062 8.079 -6.373
8 森霸電力 22.4184 -24.694 -16.579
9 中聯油脂 7.4912 1.016 -2.97
10 東盟開發 6.9576 -9.151 10.055
11 星能電力 6.6451 -11.881 -10.575
12 威聯通 5.9708 9.096 11.444
13 宏碁遊戲 5.9161 4.771 7.932
14 博瑞達應材 5.5043 21.075 -14.264
15 台一國際 4.7417 -11.431 -4.039
16 大展電線電纜 3.4280 -9.238 10.357
17 相互 3.0678 13.831 6.82
18 久舜 2.9150 64.841 66.391
19 拍檔科技 2.7805 -17.075 -0.639
20 民盛 2.6685 -1.935 0
21 高福 2.2850 14.223 -13.062
22 耐特 2.2035 8.415 0
23 華歌爾 2.0651 -26.875 -8.619
24 宏塑工業 2.0279 16.826 -15.496
25 緯來電視 1.4233 -6.318 -29.465
26 恆勁科技 1.3558 3.742 11.565
27 台灣積層 1.3527 -9.025 -10.408
28 海柏特 1.3294 25.684 27.308
29 安圖斯 1.3237 0 0
30 瑞興銀行 1.2516 -1.751 23.572
31 震南鐵線 1.1500 -2.551 -22.3
32 盛復工業 1.1145 36.243 33.458
33 康科特 0.9462 27.486 16.944
34 寶元數控 0.9189 29.446 9.329
35 益芯科 0.8775 16.752 34.513
36 大慶票券 0.8080 -8.216 31.609
37 登豐微電 0.7414 -3.476 0
38 北視有線 0.6889 7.354 -0.688
39 博來科技 0.6834 7.009 41.316
40 北桃園有線 0.6726 -6.913 -2.485
41 宏碁智新 0.6531 -32.995 -5.433
42 品元-新 0.6527 -12.649 -26.003
43 公信電子 0.6484 -6.255 -45.951
44 豐盟有線 0.6381 0.284 -1.114
45 新頻道有線 0.6292 -1.341 -1.509
46 萬通票券 0.6277 -33.098 16.203
47 台灣票券 0.6210 45.766 23.512
48 銓寶 0.5822 3.278 -19.499
49 觀昇有線 0.5504 -0.025 -1.856
50 能率亞洲 0.5123 -159.082 64.028
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首