會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5213
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 133 1,330 14.96
2 陽信商銀 133 4,450 9.03
3 太電 114 1,118 18.75
4 藍新科技 112 1,055 40.14
5 藥祇生醫 93 930 63.76
6 台泥循環能源 81 890 8.85
7 明緯企業 79 393 373.33
8 中華立鼎 69 550 124.11
9 信東生技 61 620 19.13
10 力晶 58 740 7.75
11 昇陽先進 55 550 23.26
12 華德光電 55 400 34.66
13 大陽科技 54 535 165.01
14 板信商銀 54 760 5.03
15 中信投資 53 530 23.24
16 華泰銀行 51 1,350 4.96
17 宇川精密 50 440 63.56
18 大慶票券 45 470 10.69
19 耐特 40 395 53.85
20 京華超音波 40 400 13.75
21 國票綜合 40 640 9.61
22 台灣電力 39 390 3.83
23 昱鐳光電 38 325 51.03
24 全虹 37 390 14.49
25 永達保險經紀 34 138 49.76
26 東森電視事業 31 155 98.88
27 萬通票券 30 330 8.18
28 台北金融大樓 28 280 19.75
29 華立捷 24 240 8.75
30 和業投資 23 230 9.23
31 碩正科技 21 210 105.17
32 名佳利金屬 21 210 2.69
33 大連化工 20 200 79
34 連海船舶 20 200 19.75
35 高平磊晶 20 200 5.75
36 水礦科技 20 200 3.75
37 安源資訊 20 100 29.5
38 萬里遊 20 200 9.75
39 昕琦科技 20 200 1.75
40 光陽工業 20 200 39.74
41 長春石化 20 200 79
42 耕源科技 20 200 19.75
43 益材科技 20 200 39.5
44 一華半導體 20 200 4.75
45 天心資訊 20 200 19.75
46 大中票券 20 220 8.75
47 華儲公司 20 200 14.75
48 榮眾科技 19 95 148
49 勝華科技 18 360 0.25
50 久津公司 18 180 7.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 73 744 17.5
2 板信商銀 61 1,590 6.5
3 陽信商銀 56 2,430 10
4 力晶 48 559 9.76
5 至鴻科技 39 390 35.75
6 三信商銀 38 390 13.75
7 碩頡科技 35 500 5.25
8 信東生技 30 275 24.69
9 國票綜合 26 500 11.18
10 台泥循環能源 26 290 9.61
11 捷揚光電 25 45 254.5
12 台灣電力 23 230 6.71
13 菘凱科技 21 91 10.25
14 源河生技 20 200 6.25
15 東盈光電 20 200 10.25
16 光宇應材 20 120 16.5
17 新德科技 20 200 20.5
18 匯頂電腦 20 220 10.25
19 奕微科 19 190 106.43
20 南陽實業 18 180 27
21 聯亞藥 17 170 13.75
22 昇陽先進 16 195 29.39
23 賀喜能源 15 150 14.25
24 碩正科技 14 140 116.42
25 台睿精工 13 130 13.25
26 南美特科技 13 69 215.4
27 藍新科技 13 100 26.06
28 華泰銀行 12 510 2.85
29 聯穎光電 10 90 53.56
30 光陽工業 10 100 25.5
31 太電 10 65 11.8
32 永達保險經紀 9 65 28.16
33 神通電腦 9 90 34.43
34 太陽光電 9 90 7.25
35 昱盛電子 9 116 36.04
36 凌嘉科技 9 80 81.6
37 明緯企業 8 24 171.1
38 聯興微 8 80 23.5
39 統一投信 7 40 326
40 實聯精密 7 70 19
41 鴻維濾材 6 80 14.65
42 台塑網科技 6 60 41.75
43 必翔電 5 50 10.25
44 智安電子 5 50 20.5
45 晶致半導體 5 50 25.1
46 宇川精密 5 45 20.24
47 台灣沛晶 4 40 10.25
48 神乎科技 4 8 11.25
49 東森電視事業 4 20 36.65
50 瑞隆科技 4 40 8.25
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首