財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 31,478 | 營業成本 | 18,589 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 12,889 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 12,889 | 營業費用 | 30,044 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -17,155 | 營業外收入及支出 | 3,912 | 稅前淨利(淨損) | -13,243 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -13,243 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -13,243 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -13,243 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 53,738 | 營業成本 | 51,051 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 2,687 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,687 | 營業費用 | 59,798 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -57,111 | 營業外收入及支出 | 388 | 稅前淨利(淨損) | -56,723 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -56,723 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -56,723 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -56,723 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 27,004 | 營業成本 | 23,414 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 3,590 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 3,590 | 營業費用 | 31,140 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -27,550 | 營業外收入及支出 | 856 | 稅前淨利(淨損) | -26,694 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -26,694 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -26,694 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -26,694 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 60,109 | 營業成本 | 47,067 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 13,042 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 13,042 | 營業費用 | 61,910 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -48,868 | 營業外收入及支出 | 5,180 | 稅前淨利(淨損) | -43,688 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -43,688 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -43,688 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -43,688 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 27,577 | 營業成本 | 20,233 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 7,344 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,344 | 營業費用 | 32,704 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -25,360 | 營業外收入及支出 | 2,690 | 稅前淨利(淨損) | -22,670 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -22,670 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -22,670 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -22,670 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 60,399 | 營業成本 | 42,833 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 17,566 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 17,566 | 營業費用 | 62,227 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -44,661 | 營業外收入及支出 | -10 | 稅前淨利(淨損) | -44,671 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -44,671 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -44,671 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -44,671 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -44,671 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -44,671 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 29,267 | 營業成本 | 17,543 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 11,724 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 11,724 | 營業費用 | 28,483 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -16,759 | 營業外收入及支出 | 181 | 稅前淨利(淨損) | -16,578 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -16,578 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -16,578 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -16,578 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -16,578 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -16,578 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 63,824 | 營業成本 | 41,777 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 22,047 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 22,047 | 營業費用 | 63,099 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -41,052 | 營業外收入及支出 | 2,413 | 稅前淨利(淨損) | -38,639 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -38,639 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -38,639 | 其他綜合損益(淨額) | 32 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -38,607 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -38,639 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -38,607 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 31,274 | 營業成本 | 21,323 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 9,951 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 9,951 | 營業費用 | 34,272 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -24,321 | 營業外收入及支出 | 2,578 | 稅前淨利(淨損) | -21,743 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -21,743 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -21,743 | 其他綜合損益(淨額) | 32 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -21,711 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -21,743 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -21,711 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 30,439 | 營業成本 | 37,154 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -6,715 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -6,715 | 營業費用 | 84,567 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -91,282 | 營業外收入及支出 | 5,152 | 稅前淨利(淨損) | -86,130 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -86,130 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -86,130 | 其他綜合損益(淨額) | -11 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -86,141 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -86,130 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -86,141 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 13,065 | 營業成本 | 20,638 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -7,573 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -7,573 | 營業費用 | 47,906 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -55,479 | 營業外收入及支出 | 3,673 | 稅前淨利(淨損) | -51,806 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -51,806 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -51,806 | 其他綜合損益(淨額) | 7 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -51,799 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -51,806 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -51,799 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 30,830 | 營業成本 | 43,690 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -12,860 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -12,860 | 營業費用 | 101,196 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -114,056 | 營業外收入及支出 | 11,998 | 稅前淨利(淨損) | -102,058 | 所得稅費用(利益) | 16,818 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -118,876 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -118,876 | 其他綜合損益(淨額) | 19 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -118,857 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -118,876 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -118,857 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.62 |
107年半年報 | 營業收入 | 10,258 | 營業成本 | 24,685 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -14,427 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -14,427 | 營業費用 | 54,891 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -69,318 | 營業外收入及支出 | 7,818 | 稅前淨利(淨損) | -61,500 | 所得稅費用(利益) | 16,818 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -78,318 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -78,318 | 其他綜合損益(淨額) | 13 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -78,305 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -78,318 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -78,305 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.07 |
106年全年報 | 營業收入 | 30,334 | 營業成本 | 60,713 | 營業毛利(毛損) | -30,379 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -30,379 | 營業費用 | 158,079 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -188,458 | 營業外收入及支出 | 41,295 | 稅前淨利(淨損) | -147,163 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -147,163 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -147,163 | 其他綜合損益(淨額) | -71 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -147,234 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -147,163 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -147,234 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -2.01 |
106年半年報 | 營業收入 | 16,542 | 營業成本 | 32,042 | 營業毛利(毛損) | -15,500 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -15,500 | 營業費用 | 87,085 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -102,585 | 營業外收入及支出 | -6,016 | 稅前淨利(淨損) | -108,601 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -108,601 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -108,601 | 其他綜合損益(淨額) | -54 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -108,655 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -108,601 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -108,655 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.48 |
105年全年報 | 營業收入 | 35,024 | 營業成本 | 56,038 | 營業毛利(毛損) | -21,014 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -21,014 | 營業費用 | 209,895 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -230,909 | 營業外收入及支出 | -91,247 | 稅前淨利(淨損) | -322,156 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -322,156 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -322,156 | 其他綜合損益(淨額) | -18 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -322,174 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -322,156 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -322,174 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -4.41 |
105年半年報 | 營業收入 | 18,224 | 營業成本 | 23,444 | 營業毛利(毛損) | -5,220 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -5,220 | 營業費用 | 109,895 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -115,115 | 營業外收入及支出 | 2,770 | 稅前淨利(淨損) | -112,345 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -112,345 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -112,345 | 其他綜合損益(淨額) | -17 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -112,362 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -112,345 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -112,362 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -1.54 |
104年全年報 | 營業收入 | 37,505 | 營業成本 | 54,625 | 營業毛利(毛損) | -17,120 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -17,120 | 營業費用 | 176,100 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -193,220 | 營業外收入及支出 | 16,800 | 稅前淨利(淨損) | -176,420 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -176,420 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -176,420 | 其他綜合損益(淨額) | 58 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -176,362 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -176,420 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -176,362 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -2.40 |
104年半年報 | 營業收入 | 14,700 | 營業成本 | 23,418 | 營業毛利(毛損) | -8,718 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -8,718 | 營業費用 | 75,119 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -83,837 | 營業外收入及支出 | 2,706 | 稅前淨利(淨損) | -81,131 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -81,131 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -81,131 | 其他綜合損益(淨額) | -14 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -81,145 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -81,131 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -81,145 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.10 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 166,887 | 非流動資產 | 267,324 | 資產總計 | 434,211 | 流動負債 | 124,102 | 非流動負債 | 12,619 | 負債總計 | 136,721 | 股本 | 498,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -200,510 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 297,490 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 130,235 | 非流動資產 | 193,477 | 資產總計 | 323,712 | 流動負債 | 79,297 | 非流動負債 | 3,653 | 負債總計 | 82,950 | 股本 | 398,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -157,238 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 240,762 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 190,048 | 非流動資產 | 182,609 | 資產總計 | 372,657 | 流動負債 | 79,520 | 非流動負債 | 4,663 | 負債總計 | 84,183 | 股本 | 398,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -109,526 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 288,474 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 151,487 | 非流動資產 | 194,552 | 資產總計 | 346,039 | 流動負債 | 88,883 | 非流動負債 | 5,919 | 負債總計 | 94,802 | 股本 | 310,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -58,763 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 251,237 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 251,237 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 80,021 | 非流動資產 | 189,778 | 資產總計 | 269,799 | 流動負債 | 20,689 | 非流動負債 | 64,399 | 負債總計 | 85,088 | 股本 | 1,056,580 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -871,869 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 184,711 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 184,711 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 49,474 | 非流動資產 | 196,687 | 資產總計 | 246,161 | 流動負債 | 23,124 | 非流動負債 | 72,298 | 負債總計 | 95,422 | 股本 | 731,580 | 資本公積 | 153,541 | 保留盈餘 | -734,368 | 其他權益 | -14 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 150,739 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 150,739 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 147,230 | 非流動資產 | 221,610 | 資產總計 | 368,840 | 流動負債 | 60,590 | 非流動負債 | 65,160 | 負債總計 | 125,750 | 股本 | 741,580 | 資本公積 | 201,237 | 保留盈餘 | -642,004 | 其他權益 | -27 | 庫藏股票 | -57,696 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 243,090 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 243,090 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,000,000 | 每股參考淨值 | 3.32 |
106年半年報 | 流動資產 | 198,376 | 非流動資產 | 184,584 | 資產總額 | 382,960 | 流動負債 | 20,835 | 非流動負債 | 2,151 | 負債總額 | 22,986 | 股本 | 741,580 | 資本公積 | 351,237 | 保留盈餘 | -675,124 | 其他權益 | -23 | 庫藏股票 | -57,696 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 359,974 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 359,974 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,000,000 | 每股參考淨值 | 4.92 |
105年半年報 | 流動資產 | 416,496 | 非流動資產 | 292,064 | 資產總額 | 708,560 | 流動負債 | 28,919 | 非流動負債 | 1,200 | 負債總額 | 30,119 | 股本 | 741,580 | 資本公積 | 351,237 | 保留盈餘 | -356,712 | 其他權益 | 32 | 庫藏股票 | -57,696 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 678,441 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 678,441 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,000,000 | 每股參考淨值 | 9.27 |
104年半年報 | 流動資產 | 638,976 | 非流動資產 | 323,279 | 資產總額 | 962,255 | 流動負債 | 31,385 | 非流動負債 | 1,600 | 負債總額 | 32,985 | 股本 | 740,430 | 資本公積 | 649,417 | 保留盈餘 | -449,078 | 其他權益 | -23 | 庫藏股票 | -11,476 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 929,270 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 929,270 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 212,000 | 每股參考淨值 | 12.59 | |
|