財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 106年半年報 | | 營業收入 | 120,617 | | 營業成本 | 134,497 | | 營業毛利(毛損) | -13,880 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | -13,880 | | 營業費用 | 56,601 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -70,481 | | 營業外收入及支出 | 90,964 | | 稅前淨利(淨損) | 20,483 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,483 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 20,483 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,434 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 19,049 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 20,585 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -102 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 19,151 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -102 | | 基本每股盈餘(元) | 0.40 |
| 105年半年報 | | 營業收入 | 48,105 | | 營業成本 | 44,432 | | 營業毛利(毛損) | 3,673 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 3,673 | | 營業費用 | 45,997 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -42,324 | | 營業外收入及支出 | -9,777 | | 稅前淨利(淨損) | -52,101 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -52,101 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -52,101 | | 其他綜合損益(淨額) | 16,492 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -35,609 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -51,992 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -109 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -35,500 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -109 | | 基本每股盈餘(元) | -1.14 |
| 104年全年報 | | 營業收入 | 95,753 | | 營業成本 | 77,705 | | 營業毛利(毛損) | 18,048 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 18,048 | | 營業費用 | 86,735 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -68,687 | | 營業外收入及支出 | -7,945 | | 稅前淨利(淨損) | -76,632 | | 所得稅費用(利益) | 6,803 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -83,435 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -83,435 | | 其他綜合損益(淨額) | -196 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -83,631 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -79,893 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -3,542 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -80,089 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -3,542 | | 基本每股盈餘(元) | -2.29 |
| 104年半年報 | | 營業收入 | 37,276 | | 營業成本 | 26,085 | | 營業毛利(毛損) | 11,191 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 11,191 | | 營業費用 | 31,804 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -20,613 | | 營業外收入及支出 | -4,449 | | 稅前淨利(淨損) | -25,062 | | 所得稅費用(利益) | 1,315 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -26,377 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -26,377 | | 其他綜合損益(淨額) | -4,437 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -30,814 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -26,377 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -30,814 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.84 |
| 103年全年報 | | 營業收入 | 82,626 | | 營業成本 | 48,964 | | 營業毛利(毛損) | 33,662 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 33,662 | | 營業費用 | 37,540 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -3,878 | | 營業外收入及支出 | 5,449 | | 稅前淨利(淨損) | 1,571 | | 所得稅費用(利益) | 799 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 772 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 772 | | 其他綜合損益(淨額) | -7,269 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -6,497 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 772 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -6,497 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.04 |
| 103年半年報 | | 營業收入 | 26,637 | | 營業成本 | 14,947 | | 營業毛利(毛損) | 11,690 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 10,313 | | 營業淨利(淨損) | 1,377 | | 營業外收入及利益 | 8,117 | | 營業外費用及損失 | 5,251 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,243 | | 所得稅(費用)利益 | -55 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | 4,298 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 4,298 | | 基本每股盈餘 | 0.25 |
| 102年全年報 | | 營業收入 | 12,615 | | 營業成本 | 10,179 | | 營業毛利(毛損) | 2,436 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 18,799 | | 營業淨利(淨損) | -16,363 | | 營業外收入及利益 | 7,349 | | 營業外費用及損失 | 7,902 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -16,916 | | 所得稅(費用)利益 | -3,389 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | -13,527 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -13,527 | | 基本每股盈餘 | -1.30 |
| 102年半年報 | | 營業收入 | 3,214 | | 營業成本 | 4,143 | | 營業毛利(毛損) | -929 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 6,291 | | 營業淨利(淨損) | -7,220 | | 營業外收入及利益 | 47 | | 營業外費用及損失 | 4,088 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -11,261 | | 所得稅(費用)利益 | -1,439 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | -9,822 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -9,822 | | 基本每股盈餘 | -0.94 |
| 101年全年報 | | 營業收入 | 5,949 | | 營業成本 | 7,082 | | 營業毛利(毛損) | -1,133 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 12,784 | | 營業淨利(淨損) | -13,917 | | 營業外收入及利益 | 1,266 | | 營業外費用及損失 | 4,902 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -17,553 | | 所得稅(費用)利益 | -3,092 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | -14,461 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -14,461 | | 基本每股盈餘 | -1.79 |
| 101年半年報 | | 營業收入 | 2,233 | | 營業成本 | 4,625 | | 營業毛利(毛損) | -2,392 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 5,449 | | 營業淨利(淨損) | -7,841 | | 營業外收入及利益 | 473 | | 營業外費用及損失 | 2,225 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -9,593 | | 所得稅(費用)利益 | 0 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | -9,593 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -9,593 | | 基本每股盈餘 | -1.23 |
| 100年全年報 | | 營業收入 | 6,308 | | 營業成本 | 13,903 | | 營業毛利(毛損) | -7,595 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 13,626 | | 營業淨利(淨損) | -21,221 | | 營業外收入及利益 | 2,859 | | 營業外費用及損失 | 7,021 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -25,383 | | 所得稅(費用)利益 | 0 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | -25,383 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -25,383 | | 基本每股盈餘 | -1.63 |
| 100年半年報 | | 營業收入 | 2,396 | | 營業成本 | 6,580 | | 營業毛利(毛損) | -4,184 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 6,510 | | 營業淨利(淨損) | -10,694 | | 營業外收入及利益 | 114 | | 營業外費用及損失 | 2,427 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -13,007 | | 所得稅(費用)利益 | 0 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | -13,007 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -13,007 | | 基本每股盈餘 | -0.83 |
| 99年全年報 | | 營業收入 | 7,703 | | 營業成本 | 14,592 | | 營業毛利(毛損) | -6,889 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 16,609 | | 營業淨利(淨損) | -23,498 | | 營業外收入及利益 | 150 | | 營業外費用及損失 | 6,335 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -29,683 | | 所得稅(費用)利益 | 1,342 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | -31,025 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -31,025 | | 基本每股盈餘 | -1.99 |
| 99年半年報 | | 營業收入 | 3,844 | | 營業成本 | 7,591 | | 營業毛利(毛損) | -3,747 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 7,965 | | 營業淨利(淨損) | -11,712 | | 營業外收入及利益 | 85 | | 營業外費用及損失 | 2,919 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -14,546 | | 所得稅(費用)利益 | -111 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | -14,435 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -14,435 | | 基本每股盈餘 | -0.93 |
| 98年全年報 | | 營業收入 | 6,652 | | 營業成本 | 14,665 | | 營業毛利(毛損) | -8,013 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 16,135 | | 營業淨利(淨損) | -24,148 | | 營業外收入及利益 | 625 | | 營業外費用及損失 | 7,201 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -30,724 | | 所得稅(費用)利益 | -971 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | -29,753 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -29,753 | | 基本每股盈餘 | -1.98 |
| 98年半年報 | | 營業收入 | 2,420 | | 營業成本 | 6,811 | | 營業毛利(毛損) | -4,391 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 7,125 | | 營業淨利(淨損) | -11,516 | | 營業外收入及利益 | 305 | | 營業外費用及損失 | 2,713 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -13,924 | | 所得稅(費用)利益 | -276 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | -13,648 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -13,648 | | 基本每股盈餘 | -0.91 |
| 97年全年報 | | 營業收入 | 893 | | 營業成本 | 685 | | 營業毛利(毛損) | 208 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 17,667 | | 營業淨利(淨損) | -17,459 | | 營業外收入及利益 | 454 | | 營業外費用及損失 | 13,870 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -30,875 | | 所得稅(費用)利益 | 752 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | -31,627 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -31,627 | | 基本每股盈餘 | -2.11 |
| 97年半年報 | | 營業收入 | 458 | | 營業成本 | 1,814 | | 營業毛利(毛損) | -1,356 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 6,196 | | 營業淨利(淨損) | -7,552 | | 營業外收入及利益 | 335 | | 營業外費用及損失 | 7,507 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -14,724 | | 所得稅(費用)利益 | 787 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | -15,511 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -15,511 | | 基本每股盈餘 | -1.03 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 106年半年報 | | 流動資產 | 80,472 | | 非流動資產 | 1,071,515 | | 資產總額 | 1,151,987 | | 流動負債 | 104,229 | | 非流動負債 | 188,330 | | 負債總額 | 292,559 | | 股本 | 800,000 | | 資本公積 | 73,879 | | 保留盈餘 | 26,943 | | 其他權益 | -5,185 | | 庫藏股票 | -36,074 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 859,563 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -135 | | 權益總額 | 859,428 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,200,000 | | 每股參考淨值 | 10.91 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 33,393 | | 非流動資產 | 841,292 | | 資產總額 | 874,685 | | 流動負債 | 133,861 | | 非流動負債 | 223,661 | | 負債總額 | 357,522 | | 股本 | 456,500 | | 資本公積 | 139,561 | | 保留盈餘 | -51,992 | | 其他權益 | 9,034 | | 庫藏股票 | -36,074 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 517,029 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 134 | | 權益總額 | 517,163 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,200,000 | | 每股參考淨值 | 12.83 |
| 104年半年報 | | 流動資產 | 54,511 | | 非流動資產 | 544,536 | | 資產總額 | 599,047 | | 流動負債 | 49,158 | | 非流動負債 | 228,788 | | 負債總額 | 277,946 | | 股本 | 315,000 | | 資本公積 | 44,177 | | 保留盈餘 | -26,377 | | 其他權益 | -11,699 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 321,101 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 321,101 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 10.70 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 32,628 | | 基金與投資 | 61,828 | | 固定資產 | 302,885 | | 無形資產 | 61 | | 其他資產 | 9,799 | | 資產總計 | 407,201 | | 流動負債 | 39,863 | | 長期負債 | 165,566 | | 各項準備 | 0 | | 其他負債 | 48 | | 負債總計 | 205,477 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 12,000 | | 保留盈餘 | -9,792 | | 股東權益其他調整項目合計 | -484 | | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | | 股東權益總計 | 201,724 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 每股淨值(元) | 10.09 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 102年半年報 | | 流動資產 | 7,737 | | 基金與投資 | 832 | | 固定資產 | 192,429 | | 無形資產 | 36 | | 其他資產 | 4,777 | | 資產總計 | 205,811 | | 流動負債 | 61,445 | | 長期負債 | 63,146 | | 各項準備 | 0 | | 其他負債 | 364 | | 負債總計 | 124,955 | | 股本 | 149,500 | | 資本公積 | 1,132 | | 保留盈餘 | -69,785 | | 股東權益其他調整項目合計 | 9 | | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | | 股東權益總計 | 80,856 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 每股淨值(元) | 5.41 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 101年半年報 | | 流動資產 | 7,228 | | 基金與投資 | 1,353 | | 固定資產 | 131,481 | | 無形資產 | 57 | | 其他資產 | 93 | | 資產總計 | 140,212 | | 流動負債 | 30,355 | | 長期負債 | 92,644 | | 各項準備 | 0 | | 其他負債 | 279 | | 負債總計 | 123,278 | | 股本 | 156,000 | | 資本公積 | 2,555 | | 保留盈餘 | -141,630 | | 股東權益其他調整項目合計 | 9 | | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | | 股東權益總計 | 16,934 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 每股淨值(元) | 1.09 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 100年半年報 | | 流動資產 | 7,803 | | 基金與投資 | 19,852 | | 固定資產 | 118,626 | | 無形資產 | 97 | | 其他資產 | 94 | | 資產總計 | 146,472 | | 流動負債 | 29,175 | | 長期負債 | 78,389 | | 各項準備 | 0 | | 其他負債 | 48 | | 負債總計 | 107,612 | | 股本 | 156,000 | | 資本公積 | 2,521 | | 保留盈餘 | -119,661 | | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | | 股東權益總計 | 38,860 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 每股淨值(元) | 2.49 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 99年半年報 | | 流動資產 | 5,455 | | 基金與投資 | 21,574 | | 固定資產 | 123,066 | | 無形資產 | 137 | | 其他資產 | 1,547 | | 資產總計 | 151,779 | | 流動負債 | 16,288 | | 長期負債 | 69,039 | | 各項準備 | 0 | | 其他負債 | 48 | | 負債總計 | 85,375 | | 股本 | 156,000 | | 資本公積 | 855 | | 保留盈餘 | -90,064 | | 股東權益其他調整項目合計 | -387 | | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | | 股東權益總計 | 66,404 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 每股淨值(元) | 4.26 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 98年半年報 | | 流動資產 | 16,652 | | 基金與投資 | 26,626 | | 固定資產 | 129,893 | | 無形資產 | 177 | | 其他資產 | 737 | | 資產總計 | 174,085 | | 流動負債 | 18,953 | | 長期負債 | 65,058 | | 各項準備 | 0 | | 其他負債 | 48 | | 負債總計 | 84,059 | | 股本 | 150,000 | | 資本公積 | 411 | | 保留盈餘 | -59,524 | | 股東權益其他調整項目合計 | -861 | | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | | 股東權益總計 | 90,026 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 每股淨值(元) | 6.00 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 97年半年報 | | 流動資產 | 43,120 | | 基金與投資 | 27,305 | | 固定資產 | 111,918 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 2,427 | | 資產總計 | 184,770 | | 流動負債 | 22,889 | | 長期負債 | 44,279 | | 各項準備 | 0 | | 其他負債 | 108 | | 負債總計 | 67,276 | | 股本 | 150,000 | | 資本公積 | 221 | | 保留盈餘 | -29,760 | | 股東權益其他調整項目合計 | -2,967 | | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | | 股東權益總計 | 117,494 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 每股淨值(元) | 7.83 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|