財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年全年報 | 營業收入 | 306,330 | 營業成本 | 254,038 | 營業毛利(毛損) | 52,292 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 73,247 | 營業淨利(淨損) | -20,955 | 營業外收入及利益 | 21,467 | 營業外費用及損失 | 56,956 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -56,444 | 所得稅(費用)利益 | 3,950 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -60,394 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -60,394 | 基本每股盈餘 | -0.80 |
103年半年報 | 營業收入 | 220,781 | 營業成本 | 168,256 | 營業毛利(毛損) | 52,525 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 50,156 | 營業淨利(淨損) | 2,369 | 營業外收入及利益 | 5,245 | 營業外費用及損失 | 45,042 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -37,428 | 所得稅(費用)利益 | 1,446 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -38,874 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -38,874 | 基本每股盈餘 | -0.51 |
102年全年報 | 營業收入 | 492,984 | 營業成本 | 367,348 | 營業毛利(毛損) | 125,636 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 98,197 | 營業淨利(淨損) | 27,439 | 營業外收入及利益 | 11,649 | 營業外費用及損失 | 75,000 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -35,912 | 所得稅(費用)利益 | 781 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -36,693 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -36,693 | 基本每股盈餘 | -0.48 |
102年半年報 | 營業收入 | 252,575 | 營業成本 | 190,427 | 營業毛利(毛損) | 62,148 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 46,783 | 營業淨利(淨損) | 15,365 | 營業外收入及利益 | 10,106 | 營業外費用及損失 | 30,733 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -5,262 | 所得稅(費用)利益 | 1,022 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -6,284 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -6,284 | 基本每股盈餘 | -0.08 |
101年全年報 | 營業收入 | 680,712 | 營業成本 | 565,114 | 營業毛利(毛損) | 115,598 | 聯屬公司間未實現利益 | -339 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 102,430 | 營業淨利(淨損) | 13,507 | 營業外收入及利益 | 7,574 | 營業外費用及損失 | 43,871 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -22,790 | 所得稅(費用)利益 | 2,360 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -25,150 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -25,150 | 基本每股盈餘 | -0.33 |
101年半年報 | 營業收入 | 322,087 | 營業成本 | 267,109 | 營業毛利(毛損) | 54,978 | 聯屬公司間未實現利益 | -2 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 45,931 | 營業淨利(淨損) | 9,049 | 營業外收入及利益 | 2,264 | 營業外費用及損失 | 13,401 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -2,088 | 所得稅(費用)利益 | 345 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -2,433 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -2,433 | 基本每股盈餘 | -0.03 |
100年全年報 | 營業收入 | 684,596 | 營業成本 | 563,076 | 營業毛利(毛損) | 121,520 | 聯屬公司間未實現利益 | 10 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 100,369 | 營業淨利(淨損) | 21,141 | 營業外收入及利益 | 9,909 | 營業外費用及損失 | 9,389 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 21,661 | 所得稅(費用)利益 | 910 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 20,751 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 20,751 | 基本每股盈餘 | 0.29 |
100年半年報 | 營業收入 | 309,658 | 營業成本 | 253,299 | 營業毛利(毛損) | 56,359 | 聯屬公司間未實現利益 | 133 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 54,127 | 營業淨利(淨損) | 2,099 | 營業外收入及利益 | 3,264 | 營業外費用及損失 | 7,930 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -2,567 | 所得稅(費用)利益 | 578 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -3,145 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -3,145 | 基本每股盈餘 | -0.05 |
99年全年報 | 營業收入 | 695,014 | 營業成本 | 612,370 | 營業毛利(毛損) | 82,644 | 聯屬公司間未實現利益 | 82 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 134,910 | 營業淨利(淨損) | -52,348 | 營業外收入及利益 | 3,542 | 營業外費用及損失 | 116,175 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -164,981 | 所得稅(費用)利益 | -48 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -164,933 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -164,933 | 基本每股盈餘 | -2.89 |
99年半年報 | 營業收入 | 360,459 | 營業成本 | 310,126 | 營業毛利(毛損) | 50,333 | 聯屬公司間未實現利益 | 27 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 61,447 | 營業淨利(淨損) | -11,141 | 營業外收入及利益 | 3,146 | 營業外費用及損失 | 20,173 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -28,168 | 所得稅(費用)利益 | 1,396 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -29,564 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -29,564 | 基本每股盈餘 | -0.64 |
98年全年報 | 營業收入 | 995,284 | 營業成本 | 837,331 | 營業毛利(毛損) | 157,953 | 聯屬公司間未實現利益 | -161 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 152,728 | 營業淨利(淨損) | 5,386 | 營業外收入及利益 | 10,253 | 營業外費用及損失 | 25,632 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -9,993 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -9,993 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -9,993 | 基本每股盈餘 | -0.28 |
98年半年報 | 營業收入 | 563,547 | 營業成本 | 466,297 | 營業毛利(毛損) | 97,250 | 聯屬公司間未實現利益 | -56 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 80,955 | 營業淨利(淨損) | 16,351 | 營業外收入及利益 | 6,321 | 營業外費用及損失 | 14,851 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 7,821 | 所得稅(費用)利益 | 817 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 7,004 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 7,004 | 基本每股盈餘 | 0.21 |
97年全年報 | 營業收入 | 924,982 | 營業成本 | 742,461 | 營業毛利(毛損) | 182,521 | 聯屬公司間未實現利益 | -2,455 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 147,209 | 營業淨利(淨損) | 37,767 | 營業外收入及利益 | 10,194 | 營業外費用及損失 | 24,823 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 23,138 | 所得稅(費用)利益 | 3,445 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 19,693 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 19,693 | 基本每股盈餘 | 0.59 |
97年半年報 | 營業收入 | 460,453 | 營業成本 | 378,025 | 營業毛利(毛損) | 82,428 | 聯屬公司間未實現利益 | -821 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 66,392 | 營業淨利(淨損) | 16,857 | 營業外收入及利益 | 6,993 | 營業外費用及損失 | 14,474 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9,376 | 所得稅(費用)利益 | 1,696 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 7,680 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 7,680 | 基本每股盈餘 | 0.23 |
96年全年報 | 營業收入 | 595,646 | 營業成本 | 455,881 | 營業毛利(毛損) | 139,765 | 聯屬公司間未實現利益 | 2,483 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 118,898 | 營業淨利(淨損) | 18,384 | 營業外收入及利益 | 12,401 | 營業外費用及損失 | 16,198 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 14,587 | 所得稅(費用)利益 | 189 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 14,398 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 14,398 | 基本每股盈餘 | 0.46 |
96年半年報 | 營業收入 | 251,404 | 營業成本 | 190,597 | 營業毛利(毛損) | 60,807 | 聯屬公司間未實現利益 | -107 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 57,276 | 營業淨利(淨損) | 3,638 | 營業外收入及利益 | 7,497 | 營業外費用及損失 | 6,270 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,865 | 所得稅(費用)利益 | 1,325 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 3,540 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 3,540 | 基本每股盈餘 | 0.12 |
95年全年報 | 營業收入 | 442,868 | 營業成本 | 337,657 | 營業毛利(毛損) | 105,211 | 聯屬公司間未實現利益 | 284 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 104,076 | 營業淨利(淨損) | 851 | 營業外收入及利益 | 2,703 | 營業外費用及損失 | 9,439 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -5,885 | 所得稅(費用)利益 | 295 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -6,180 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -6,180 | 基本每股盈餘 | -0.22 |
95年半年報 | 營業收入 | 186,057 | 營業成本 | 138,143 | 營業毛利(毛損) | 47,914 | 聯屬公司間未實現利益 | 712 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 48,559 | 營業淨利(淨損) | -1,357 | 營業外收入及利益 | 1,027 | 營業外費用及損失 | 7,370 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -7,700 | 所得稅(費用)利益 | 677 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -8,377 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -8,377 | 基本每股盈餘 | -0.30 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 426,721 | 基金與投資 | 191,998 | 固定資產 | 126,286 | 無形資產 | 64 | 其他資產 | 14,576 | 資產總計 | 759,645 | 流動負債 | 203,580 | 長期負債 | 20,932 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 5,703 | 負債總計 | 230,215 | 股本 | 758,196 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -232,983 | 股東權益其他調整項目合計 | 4,217 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 529,430 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 6.98 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,322 |
102年半年報 | 流動資產 | 407,158 | 基金與投資 | 285,402 | 固定資產 | 136,450 | 無形資產 | 103 | 其他資產 | 16,352 | 資產總計 | 845,465 | 流動負債 | 225,806 | 長期負債 | 1,297 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 7,466 | 負債總計 | 234,569 | 股本 | 758,196 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -163,700 | 股東權益其他調整項目合計 | 16,400 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 610,896 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 8.06 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 411,935 | 基金與投資 | 341,093 | 固定資產 | 149,185 | 無形資產 | 7 | 其他資產 | 9,200 | 資產總計 | 911,420 | 流動負債 | 256,414 | 長期負債 | 15,634 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 6,094 | 負債總計 | 278,142 | 股本 | 758,196 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -134,699 | 股東權益其他調整項目合計 | 9,781 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 633,278 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 8.35 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 369,562 | 基金與投資 | 342,259 | 固定資產 | 169,791 | 無形資產 | 690 | 其他資產 | 10,944 | 資產總計 | 893,246 | 流動負債 | 338,581 | 長期負債 | 3,712 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 3,808 | 負債總計 | 346,101 | 股本 | 681,186 | 資本公積 | 22,730 | 保留盈餘 | -151,938 | 股東權益其他調整項目合計 | -4,833 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 547,145 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 8.03 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 595,557 | 基金與投資 | 283,065 | 固定資產 | 174,730 | 無形資產 | 1,519 | 其他資產 | 11,311 | 資產總計 | 1,066,182 | 流動負債 | 339,118 | 長期負債 | 10,392 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 7,921 | 負債總計 | 357,431 | 股本 | 681,186 | 資本公積 | 22,730 | 保留盈餘 | -13,424 | 股東權益其他調整項目合計 | 18,259 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 708,751 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.40 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 453,701 | 基金與投資 | 162,998 | 固定資產 | 186,218 | 無形資產 | 2,213 | 其他資產 | 10,603 | 資產總計 | 815,733 | 流動負債 | 365,524 | 長期負債 | 17,495 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 8,582 | 負債總計 | 391,601 | 股本 | 351,186 | 資本公積 | 22,730 | 保留盈餘 | 33,137 | 股東權益其他調整項目合計 | 17,079 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 424,132 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.62 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 395,308 | 基金與投資 | 188,714 | 固定資產 | 187,936 | 無形資產 | 2,777 | 其他資產 | 11,238 | 資產總計 | 785,973 | 流動負債 | 367,146 | 長期負債 | 14,937 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 5,567 | 負債總計 | 387,650 | 股本 | 336,063 | 資本公積 | 22,730 | 保留盈餘 | 30,923 | 股東權益其他調整項目合計 | 8,607 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 398,323 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.85 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 353,025 | 基金與投資 | 150,297 | 固定資產 | 180,876 | 無形資產 | 3,441 | 其他資產 | 13,032 | 資產總計 | 700,671 | 流動負債 | 310,511 | 長期負債 | 18,711 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 3,845 | 負債總計 | 333,067 | 股本 | 323,063 | 資本公積 | 24,030 | 保留盈餘 | 12,385 | 股東權益其他調整項目合計 | 8,126 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 367,604 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.38 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 270,897 | 基金與投資 | 129,650 | 固定資產 | 172,030 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 22,348 | 資產總計 | 594,925 | 流動負債 | 232,408 | 長期負債 | 33,301 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 5,739 | 負債總計 | 271,448 | 股本 | 281,903 | 資本公積 | 36,384 | 保留盈餘 | 468 | 股東權益其他調整項目合計 | 4,722 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 323,477 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.47 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|