財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 1,367,951 | 營業成本 | 972,062 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 395,889 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 395,889 | 營業費用 | 220,309 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 175,580 | 營業外收入及支出 | 7,527 | 稅前淨利(淨損) | 183,107 | 所得稅費用(利益) | 42,309 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 140,798 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 140,798 | 其他綜合損益(淨額) | 83,313 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 224,111 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 140,798 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 224,111 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 2,601,563 | 營業成本 | 1,876,437 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 725,126 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 725,126 | 營業費用 | 417,297 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 307,829 | 營業外收入及支出 | 57,585 | 稅前淨利(淨損) | 365,414 | 所得稅費用(利益) | 87,197 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 278,217 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 278,217 | 其他綜合損益(淨額) | -20,367 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 257,850 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 278,217 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 257,850 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 1,294,519 | 營業成本 | 923,764 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 370,755 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 370,755 | 營業費用 | 218,504 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 152,251 | 營業外收入及支出 | 29,855 | 稅前淨利(淨損) | 182,106 | 所得稅費用(利益) | 47,103 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 135,003 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 135,003 | 其他綜合損益(淨額) | -27,702 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 107,301 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 135,003 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 107,301 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 2,232,839 | 營業成本 | 1,575,920 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 656,919 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 656,919 | 營業費用 | 467,365 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 189,554 | 營業外收入及支出 | 104,444 | 稅前淨利(淨損) | 293,998 | 所得稅費用(利益) | 75,657 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 218,341 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 218,341 | 其他綜合損益(淨額) | 56,851 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 275,192 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 218,341 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 275,192 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 1,084,795 | 營業成本 | 755,419 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 329,376 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 329,376 | 營業費用 | 232,962 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 96,414 | 營業外收入及支出 | 82,598 | 稅前淨利(淨損) | 179,012 | 所得稅費用(利益) | 51,955 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 127,057 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 127,057 | 其他綜合損益(淨額) | 18,617 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 145,674 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 127,057 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 145,674 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 1,908,276 | 營業成本 | 1,296,763 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 611,513 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 611,513 | 營業費用 | 374,512 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 237,001 | 營業外收入及支出 | 193,051 | 稅前淨利(淨損) | 430,052 | 所得稅費用(利益) | 101,327 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 328,725 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 328,725 | 其他綜合損益(淨額) | -5,008 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 323,717 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 328,725 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 323,717 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 2,277,901 | 非流動資產 | 2,761,062 | 資產總計 | 5,038,963 | 流動負債 | 1,754,602 | 非流動負債 | 614,015 | 負債總計 | 2,368,617 | 股本 | 749,359 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 818,855 | 保留盈餘 | 1,031,476 | 其他權益 | 70,656 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,670,346 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,670,346 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 2,073,783 | 非流動資產 | 2,653,714 | 資產總計 | 4,727,497 | 流動負債 | 1,432,872 | 非流動負債 | 649,814 | 負債總計 | 2,082,686 | 股本 | 749,359 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 815,104 | 保留盈餘 | 1,093,005 | 其他權益 | -12,657 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,644,811 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,644,811 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 2,049,571 | 非流動資產 | 2,560,907 | 資產總計 | 4,610,478 | 流動負債 | 1,420,784 | 非流動負債 | 701,275 | 負債總計 | 2,122,059 | 股本 | 749,359 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 809,261 | 保留盈餘 | 950,579 | 其他權益 | -20,780 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,488,419 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,488,419 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 1,955,794 | 非流動資產 | 2,704,907 | 資產總計 | 4,660,701 | 流動負債 | 1,513,101 | 非流動負債 | 701,362 | 負債總計 | 2,214,463 | 股本 | 749,359 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 799,445 | 保留盈餘 | 890,512 | 其他權益 | 6,922 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,446,238 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,446,238 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 1,530,210 | 非流動資產 | 2,631,156 | 資產總計 | 4,161,366 | 流動負債 | 1,345,781 | 非流動負債 | 509,046 | 負債總計 | 1,854,827 | 股本 | 749,359 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 789,264 | 保留盈餘 | 763,650 | 其他權益 | 4,266 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,306,539 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,306,539 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|