| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 114年半年報 |  | 營業收入 | 54,862,048 |  | 營業成本 | 45,844,900 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 9,017,148 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 9,017,148 |  | 營業費用 | 4,190,252 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 4,826,896 |  | 營業外收入及支出 | 1,208,788 |  | 稅前淨利(淨損) | 6,035,684 |  | 所得稅費用(利益) | 1,251,425 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,784,259 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 4,784,259 |  | 其他綜合損益(淨額) | -9,054,036 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -4,269,777 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,481,374 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 302,885 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -3,096,354 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年全年報 |  | 營業收入 | 107,254,036 |  | 營業成本 | 88,478,272 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 18,775,764 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 18,775,764 |  | 營業費用 | 8,798,519 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 9,977,245 |  | 營業外收入及支出 | 4,847,765 |  | 稅前淨利(淨損) | 14,825,010 |  | 所得稅費用(利益) | 3,691,470 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,133,540 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 11,133,540 |  | 其他綜合損益(淨額) | 8,499,937 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 19,633,477 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 9,799,121 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,334,419 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 17,451,078 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年半年報 |  | 營業收入 | 54,820,028 |  | 營業成本 | 44,296,470 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 10,523,558 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,523,558 |  | 營業費用 | 4,360,503 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 6,163,055 |  | 營業外收入及支出 | 2,775,821 |  | 稅前淨利(淨損) | 8,938,876 |  | 所得稅費用(利益) | 2,303,214 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,635,662 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 6,635,662 |  | 其他綜合損益(淨額) | 8,958,542 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 15,594,204 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,484,284 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,151,378 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,764,283 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年全年報 |  | 營業收入 | 105,738,621 |  | 營業成本 | 94,241,586 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 11,497,035 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 11,497,035 |  | 營業費用 | 7,801,028 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 3,696,007 |  | 營業外收入及支出 | 3,327,238 |  | 稅前淨利(淨損) | 7,023,245 |  | 所得稅費用(利益) | 2,053,730 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,969,515 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 4,969,515 |  | 其他綜合損益(淨額) | -18,636,709 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -13,667,194 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,276,635 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -307,120 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -13,121,763 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年半年報 |  | 營業收入 | 54,284,867 |  | 營業成本 | 49,231,537 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 5,053,330 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 5,053,330 |  | 營業費用 | 3,924,499 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 1,128,831 |  | 營業外收入及支出 | 1,558,720 |  | 稅前淨利(淨損) | 2,687,551 |  | 所得稅費用(利益) | 1,271,791 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,415,760 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,415,760 |  | 其他綜合損益(淨額) | -20,926,083 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -19,510,323 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,493,633 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -77,873 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -19,053,124 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年全年報 |  | 營業收入 | 180,887,684 |  | 營業成本 | 123,759,468 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 57,128,216 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 57,128,216 |  | 營業費用 | 10,679,104 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 46,449,112 |  | 營業外收入及支出 | 9,276,146 |  | 稅前淨利(淨損) | 55,725,258 |  | 所得稅費用(利益) | 11,893,935 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 43,831,323 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 43,831,323 |  | 其他綜合損益(淨額) | -308,610 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 43,522,713 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 26,444,585 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 17,386,738 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 25,177,593 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年半年報 |  | 營業收入 | 112,725,938 |  | 營業成本 | 66,537,039 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 46,188,899 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 46,188,899 |  | 營業費用 | 6,088,520 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 40,100,379 |  | 營業外收入及支出 | 8,015,820 |  | 稅前淨利(淨損) | 48,116,199 |  | 所得稅費用(利益) | 10,160,621 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,955,578 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 37,955,578 |  | 其他綜合損益(淨額) | 513,905 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 38,469,483 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,436,750 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 15,518,828 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 21,911,651 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年全年報 |  | 營業收入 | 202,330,986 |  | 營業成本 | 121,666,646 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 80,664,340 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 80,664,340 |  | 營業費用 | 10,143,598 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 70,520,742 |  | 營業外收入及支出 | 9,295,746 |  | 稅前淨利(淨損) | 79,816,488 |  | 所得稅費用(利益) | 16,432,741 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 63,383,747 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 63,383,747 |  | 其他綜合損益(淨額) | -217,992 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 63,165,755 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 39,620,123 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 23,763,624 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 39,658,244 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年半年報 |  | 營業收入 | 89,515,765 |  | 營業成本 | 54,673,249 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 34,842,516 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 34,842,516 |  | 營業費用 | 4,876,477 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 29,966,039 |  | 營業外收入及支出 | 6,104,407 |  | 稅前淨利(淨損) | 36,070,446 |  | 所得稅費用(利益) | 7,536,637 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28,533,809 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 28,533,809 |  | 其他綜合損益(淨額) | 10,503,454 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 39,037,263 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 18,029,612 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 10,504,197 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 28,901,805 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年全年報 |  | 營業收入 | 99,359,315 |  | 營業成本 | 81,599,197 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 17,760,118 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 17,760,118 |  | 營業費用 | 7,708,083 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 10,052,035 |  | 營業外收入及支出 | 3,072,454 |  | 稅前淨利(淨損) | 13,124,489 |  | 所得稅費用(利益) | 2,284,271 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,840,218 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 10,840,218 |  | 其他綜合損益(淨額) | 11,579,623 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 22,419,841 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 9,803,336 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,036,882 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 21,434,044 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年半年報 |  | 營業收入 | 47,207,415 |  | 營業成本 | 39,867,236 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 7,340,179 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,340,179 |  | 營業費用 | 3,601,155 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 3,739,024 |  | 營業外收入及支出 | 1,245,920 |  | 稅前淨利(淨損) | 4,984,944 |  | 所得稅費用(利益) | 861,844 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,123,100 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 4,123,100 |  | 其他綜合損益(淨額) | -4,025,136 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 97,964 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,827,280 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 295,820 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 150,041 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年全年報 |  | 營業收入 | 107,249,047 |  | 營業成本 | 91,568,928 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 15,680,119 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 15,680,119 |  | 營業費用 | 7,769,765 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 7,910,354 |  | 營業外收入及支出 | 2,601,142 |  | 稅前淨利(淨損) | 10,511,496 |  | 所得稅費用(利益) | 2,632,801 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,878,695 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 7,878,695 |  | 其他綜合損益(淨額) | 3,972,239 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 11,850,934 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,472,389 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 406,306 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,965,192 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年半年報 |  | 營業收入 | 53,059,393 |  | 營業成本 | 45,405,384 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 7,654,009 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,654,009 |  | 營業費用 | 3,709,164 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 3,944,845 |  | 營業外收入及支出 | 2,230,917 |  | 稅前淨利(淨損) | 6,175,762 |  | 所得稅費用(利益) | 1,651,606 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,524,156 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 4,524,156 |  | 其他綜合損益(淨額) | 3,796,959 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 8,321,115 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,003,034 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 521,122 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,658,046 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 107年全年報 |  | 營業收入 | 126,981,670 |  | 營業成本 | 102,099,716 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 24,881,954 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 24,881,954 |  | 營業費用 | 8,138,213 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 16,743,741 |  | 營業外收入及支出 | 4,709,771 |  | 稅前淨利(淨損) | 21,453,512 |  | 所得稅費用(利益) | 4,395,895 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,057,617 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 17,057,617 |  | 其他綜合損益(淨額) | 2,885,257 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 19,942,874 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,903,830 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,153,787 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,883,663 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 3,059,211 |  | 基本每股盈餘(元) | 19.44 | 
 | 107年半年報 |  | 營業收入 | 64,486,186 |  | 營業成本 | 51,133,282 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 13,352,904 |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 13,352,904 |  | 營業費用 | 4,079,165 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 9,273,739 |  | 營業外收入及支出 | 3,034,361 |  | 稅前淨利(淨損) | 12,308,100 |  | 所得稅費用(利益) | 2,730,283 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,577,817 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 9,577,817 |  | 其他綜合損益(淨額) | 5,496,511 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 15,074,328 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,550,136 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 2,027,681 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,895,744 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 2,178,584 |  | 基本每股盈餘(元) | 10.56 | 
 | 106年半年報 |  | 營業收入 | 55,038,351 |  | 營業成本 | 43,354,437 |  | 營業毛利(毛損) | 11,683,914 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 11,683,914 |  | 營業費用 | 3,844,505 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 7,839,409 |  | 營業外收入及支出 | -587,314 |  | 稅前淨利(淨損) | 7,252,095 |  | 所得稅費用(利益) | 1,245,577 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,006,518 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 6,006,518 |  | 其他綜合損益(淨額) | -1,279,762 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 4,726,756 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,966,281 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,040,237 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,168,047 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 558,709 |  | 基本每股盈餘(元) | 6.94 | 
 | 105年全年報 |  | 營業收入 | 94,372,563 |  | 營業成本 | 78,259,673 |  | 營業毛利(毛損) | 16,112,890 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,112,890 |  | 營業費用 | 6,987,031 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 9,125,859 |  | 營業外收入及支出 | -226,621 |  | 稅前淨利(淨損) | 8,899,238 |  | 所得稅費用(利益) | 1,904,208 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,995,030 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 6,995,030 |  | 其他綜合損益(淨額) | -1,989,487 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 5,005,543 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,051,313 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -56,283 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,673,666 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -668,123 |  | 基本每股盈餘(元) | 9.86 | 
 | 105年半年報 |  | 營業收入 | 47,050,392 |  | 營業成本 | 39,114,815 |  | 營業毛利(毛損) | 7,935,577 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,935,577 |  | 營業費用 | 3,233,323 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 4,702,254 |  | 營業外收入及支出 | -411,619 |  | 稅前淨利(淨損) | 4,290,635 |  | 所得稅費用(利益) | 1,067,037 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,223,598 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 3,223,598 |  | 其他綜合損益(淨額) | -705,064 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 2,518,534 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,038,069 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 185,529 |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,593,089 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -74,555 |  | 基本每股盈餘(元) | 4.25 | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 114年半年報 |  | 流動資產 | 91,757,623 |  | 非流動資產 | 125,914,497 |  | 資產總計 | 217,672,120 |  | 流動負債 | 36,778,956 |  | 非流動負債 | 8,691,267 |  | 負債總計 | 45,470,223 |  | 股本 | 7,151,863 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 17,143 |  | 保留盈餘 | 116,219,350 |  | 其他權益 | 10,014,906 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 133,403,262 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 38,798,635 |  | 權益總計 | 172,201,897 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年半年報 |  | 流動資產 | 97,675,720 |  | 非流動資產 | 130,898,308 |  | 資產總計 | 228,574,028 |  | 流動負債 | 33,611,679 |  | 非流動負債 | 13,847,893 |  | 負債總計 | 47,459,572 |  | 股本 | 7,151,863 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 16,976 |  | 保留盈餘 | 112,348,408 |  | 其他權益 | 18,301,711 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 137,818,958 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 43,295,498 |  | 權益總計 | 181,114,456 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年半年報 |  | 流動資產 | 101,633,637 |  | 非流動資產 | 121,809,741 |  | 資產總計 | 223,443,378 |  | 流動負債 | 40,055,655 |  | 非流動負債 | 17,901,954 |  | 負債總計 | 57,957,609 |  | 股本 | 7,151,863 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 16,976 |  | 保留盈餘 | 106,031,993 |  | 其他權益 | 7,776,933 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 120,977,765 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 44,508,004 |  | 權益總計 | 165,485,769 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年半年報 |  | 流動資產 | 139,484,372 |  | 非流動資產 | 141,123,258 |  | 資產總計 | 280,607,630 |  | 流動負債 | 50,453,036 |  | 非流動負債 | 25,473,649 |  | 負債總計 | 75,926,685 |  | 股本 | 7,151,863 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 16,976 |  | 保留盈餘 | 113,418,565 |  | 其他權益 | 29,050,896 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 149,638,300 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 55,042,645 |  | 權益總計 | 204,680,945 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年半年報 |  | 流動資產 | 97,703,550 |  | 非流動資產 | 148,959,873 |  | 資產總計 | 246,663,423 |  | 流動負債 | 40,912,837 |  | 非流動負債 | 32,870,176 |  | 負債總計 | 73,783,013 |  | 股本 | 7,151,863 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 16,976 |  | 保留盈餘 | 85,202,795 |  | 其他權益 | 40,332,674 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 132,704,308 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 40,176,102 |  | 權益總計 | 172,880,410 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 109年半年報 |  | 流動資產 | 56,144,833 |  | 非流動資產 | 114,980,571 |  | 資產總計 | 171,125,404 |  | 流動負債 | 28,160,457 |  | 非流動負債 | 27,236,275 |  | 負債總計 | 55,396,732 |  | 股本 | 7,151,863 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 16,976 |  | 保留盈餘 | 64,808,186 |  | 其他權益 | 14,117,407 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 86,094,432 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | 29,634,240 |  | 權益總計 | 115,728,672 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
