財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 營業收入 | 229,656 | 營業成本 | 181,457 | 營業毛利(毛損) | 48,199 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 48,199 | 營業費用 | 53,278 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -5,079 | 營業外收入及支出 | 2,594 | 稅前淨利(淨損) | -2,485 | 所得稅費用(利益) | 1,887 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -4,372 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -4,372 | 其他綜合損益(淨額) | -10,072 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -14,444 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -4,372 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -14,444 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.13 |
103年全年報 | 營業收入 | 526,173 | 營業成本 | 429,781 | 營業毛利(毛損) | 96,392 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 96,392 | 營業費用 | 117,508 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -21,116 | 營業外收入及支出 | 18,921 | 稅前淨利(淨損) | -2,195 | 所得稅費用(利益) | 6,578 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -8,773 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -8,773 | 其他綜合損益(淨額) | 12,499 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,726 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -8,773 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,726 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.22 |
103年半年報 | 營業收入 | 259,557 | 營業成本 | 207,751 | 營業毛利(毛損) | 51,806 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 51,806 | 營業費用 | 57,822 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -6,016 | 營業外收入及支出 | 5,287 | 稅前淨利(淨損) | -729 | 所得稅費用(利益) | 4,550 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -5,279 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -5,279 | 其他綜合損益(淨額) | -5,049 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -10,328 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -5,279 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -10,328 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.12 |
102年全年報 | 營業收入 | 570,691 | 營業成本 | 463,272 | 營業毛利(毛損) | 107,419 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 107,419 | 營業費用 | 115,793 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -8,374 | 營業外收入及支出 | 10,492 | 稅前淨利(淨損) | 2,118 | 所得稅費用(利益) | 5,758 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,640 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -3,640 | 其他綜合損益(淨額) | 17,586 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,946 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -3,640 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,946 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.08 |
102年半年報 | 營業收入 | 272,546 | 營業成本 | 230,305 | 營業毛利(毛損) | 42,241 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 42,241 | 營業費用 | 52,861 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -10,620 | 營業外收入及支出 | 2,010 | 稅前淨利(淨損) | -8,610 | 所得稅費用(利益) | 2,893 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -11,503 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -11,503 | 其他綜合損益(淨額) | 15,996 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,493 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -11,503 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,493 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.26 |
101年全年報 | 營業收入 | 324,989 | 營業成本 | 285,659 | 營業毛利(毛損) | 39,330 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 41,790 | 營業淨利(淨損) | -2,460 | 營業外收入及利益 | 2,519 | 營業外費用及損失 | 23,197 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -23,138 | 所得稅(費用)利益 | -2,904 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -20,234 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -20,234 | 基本每股盈餘 | -0.47 |
101年半年報 | 營業收入 | 153,119 | 營業成本 | 132,932 | 營業毛利(毛損) | 20,187 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 22,665 | 營業淨利(淨損) | -2,478 | 營業外收入及利益 | 1,216 | 營業外費用及損失 | 5,458 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -6,720 | 所得稅(費用)利益 | -613 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -6,107 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -6,107 | 基本每股盈餘 | -0.14 |
100年全年報 | 營業收入 | 283,632 | 營業成本 | 247,880 | 營業毛利(毛損) | 35,752 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 48,523 | 營業淨利(淨損) | -12,771 | 營業外收入及利益 | 24,435 | 營業外費用及損失 | 2,885 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 8,779 | 所得稅(費用)利益 | 2,640 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 6,139 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 6,139 | 基本每股盈餘 | 0.14 |
100年半年報 | 營業收入 | 133,232 | 營業成本 | 116,664 | 營業毛利(毛損) | 16,568 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 27,064 | 營業淨利(淨損) | -10,496 | 營業外收入及利益 | 21,554 | 營業外費用及損失 | 4,018 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 7,040 | 所得稅(費用)利益 | 1,965 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 5,075 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 5,075 | 基本每股盈餘 | 0.12 |
99年全年報 | 營業收入 | 290,753 | 營業成本 | 249,036 | 營業毛利(毛損) | 41,717 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 60,438 | 營業淨利(淨損) | -18,721 | 營業外收入及利益 | 69,429 | 營業外費用及損失 | 6,156 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 44,552 | 所得稅(費用)利益 | 6,072 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 38,480 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 38,480 | 基本每股盈餘 | 0.89 |
99年半年報 | 營業收入 | 155,868 | 營業成本 | 120,634 | 營業毛利(毛損) | 35,234 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 37,687 | 營業淨利(淨損) | -2,453 | 營業外收入及利益 | 38,176 | 營業外費用及損失 | 812 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 34,911 | 所得稅(費用)利益 | 4,189 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 30,722 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 30,722 | 基本每股盈餘 | 0.71 |
98年全年報 | 營業收入 | 280,553 | 營業成本 | 238,258 | 營業毛利(毛損) | 42,295 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 58,683 | 營業淨利(淨損) | -16,388 | 營業外收入及利益 | 58,726 | 營業外費用及損失 | 5,060 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 37,278 | 所得稅(費用)利益 | 7,711 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 29,567 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 29,567 | 基本每股盈餘 | 0.68 |
98年半年報 | 營業收入 | 124,943 | 營業成本 | 110,570 | 營業毛利(毛損) | 14,373 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 28,789 | 營業淨利(淨損) | -14,416 | 營業外收入及利益 | 22,247 | 營業外費用及損失 | 3,033 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,798 | 所得稅(費用)利益 | 241 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 4,557 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 4,557 | 基本每股盈餘 | 0.10 |
97年全年報 | 營業收入 | 290,466 | 營業成本 | 231,017 | 營業毛利(毛損) | 59,449 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 54,054 | 營業淨利(淨損) | 5,395 | 營業外收入及利益 | 45,194 | 營業外費用及損失 | 4,917 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 45,672 | 所得稅(費用)利益 | 15,430 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 30,242 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 30,242 | 基本每股盈餘 | 0.70 |
97年半年報 | 營業收入 | 155,828 | 營業成本 | 118,345 | 營業毛利(毛損) | 37,483 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 27,630 | 營業淨利(淨損) | 9,853 | 營業外收入及利益 | 26,919 | 營業外費用及損失 | 9,188 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 27,584 | 所得稅(費用)利益 | 10,037 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 17,547 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 17,547 | 基本每股盈餘 | 0.40 |
96年全年報 | 營業收入 | 295,796 | 營業成本 | 225,811 | 營業毛利(毛損) | 69,985 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 54,688 | 營業淨利(淨損) | 15,297 | 營業外收入及利益 | 78,528 | 營業外費用及損失 | 8,241 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 85,584 | 所得稅(費用)利益 | 23,487 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 62,097 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 62,097 | 基本每股盈餘 | 1.43 |
96年半年報 | 營業收入 | 143,348 | 營業成本 | 112,438 | 營業毛利(毛損) | 30,910 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 28,754 | 營業淨利(淨損) | 2,156 | 營業外收入及利益 | 51,377 | 營業外費用及損失 | 954 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 52,579 | 所得稅(費用)利益 | 14,979 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 37,600 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 37,600 | 基本每股盈餘 | 0.87 |
95年全年報 | 營業收入 | 312,796 | 營業成本 | 204,576 | 營業毛利(毛損) | 108,220 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 50,439 | 營業淨利(淨損) | 57,781 | 營業外收入及利益 | 41,383 | 營業外費用及損失 | 10,847 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 88,317 | 所得稅(費用)利益 | 26,271 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 62,046 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 62,046 | 基本每股盈餘 | 1.43 |
95年半年報 | 營業收入 | 150,282 | 營業成本 | 103,515 | 營業毛利(毛損) | 46,767 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 24,226 | 營業淨利(淨損) | 22,541 | 營業外收入及利益 | 26,119 | 營業外費用及損失 | 8,443 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 40,217 | 所得稅(費用)利益 | 9,639 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 30,578 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 30,578 | 基本每股盈餘 | 0.93 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 流動資產 | 499,920 | 非流動資產 | 201,596 | 資產總額 | 701,516 | 流動負債 | 154,088 | 非流動負債 | 69,899 | 負債總額 | 223,987 | 股本 | 325,835 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 141,910 | 其他權益 | 9,784 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 477,529 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 477,529 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.66 |
103年半年報 | 流動資產 | 648,545 | 非流動資產 | 202,729 | 資產總額 | 851,274 | 流動負債 | 198,840 | 非流動負債 | 65,904 | 負債總額 | 264,744 | 股本 | 434,446 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 149,776 | 其他權益 | 2,308 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 586,530 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 586,530 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.50 |
102年半年報 | 流動資產 | 586,489 | 非流動資產 | 195,863 | 資產總額 | 782,352 | 流動負債 | 139,534 | 非流動負債 | 55,413 | 負債總額 | 194,947 | 股本 | 434,446 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 147,192 | 其他權益 | 5,767 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 587,405 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 587,405 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.52 |
101年半年報 | 流動資產 | 182,141 | 基金與投資 | 484,250 | 固定資產 | 87,381 | 無形資產 | 501 | 其他資產 | 10,247 | 資產總計 | 764,520 | 流動負債 | 97,103 | 長期負債 | 10,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 52,509 | 負債總計 | 159,612 | 股本 | 434,446 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 173,824 | 股東權益其他調整項目合計 | -3,362 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 604,908 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.92 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 233,098 | 基金與投資 | 465,207 | 固定資產 | 92,945 | 無形資產 | 2,004 | 其他資產 | 10,557 | 資產總計 | 803,811 | 流動負債 | 147,031 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 53,646 | 負債總計 | 200,677 | 股本 | 434,447 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 183,211 | 股東權益其他調整項目合計 | -14,524 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 603,134 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.88 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 288,387 | 基金與投資 | 469,083 | 固定資產 | 98,945 | 無形資產 | 3,001 | 其他資產 | 9,717 | 資產總計 | 869,133 | 流動負債 | 152,768 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 58,045 | 負債總計 | 210,813 | 股本 | 434,446 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 205,135 | 股東權益其他調整項目合計 | 18,739 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 658,320 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.15 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 279,473 | 基金與投資 | 430,113 | 固定資產 | 103,713 | 無形資產 | 3,805 | 其他資產 | 10,215 | 資產總計 | 827,319 | 流動負債 | 140,909 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 56,958 | 負債總計 | 197,867 | 股本 | 434,446 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 171,125 | 股東權益其他調整項目合計 | 23,881 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 629,452 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.49 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 300,686 | 基金與投資 | 383,024 | 固定資產 | 113,914 | 無形資產 | 5,010 | 其他資產 | 10,450 | 資產總計 | 813,084 | 流動負債 | 155,985 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 58,642 | 負債總計 | 214,627 | 股本 | 434,446 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 166,906 | 股東權益其他調整項目合計 | -2,895 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 598,457 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.78 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 312,741 | 基金與投資 | 356,903 | 固定資產 | 134,533 | 無形資產 | 4,327 | 其他資產 | 10,098 | 資產總計 | 818,602 | 流動負債 | 163,255 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 45,757 | 負債總計 | 209,012 | 股本 | 434,446 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 163,912 | 股東權益其他調整項目合計 | 11,232 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 609,590 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.03 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 388,062 | 基金與投資 | 156,738 | 固定資產 | 162,843 | 無形資產 | 1,763 | 其他資產 | 12,132 | 資產總計 | 721,538 | 流動負債 | 109,622 | 長期負債 | 3,706 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 34,768 | 負債總計 | 148,096 | 股本 | 434,446 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 133,896 | 股東權益其他調整項目合計 | 5,100 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 573,442 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.20 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|