財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
112年半年報 | 營業收入 | 42,684 | 營業成本 | 5,161 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 37,523 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 37,523 | 營業費用 | 41,102 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -3,579 | 營業外收入及支出 | -3,434 | 稅前淨利(淨損) | -7,013 | 所得稅費用(利益) | 279 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -7,292 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -7,292 | 其他綜合損益(淨額) | 1,777 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -5,515 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -7,292 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -5,515 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
111年全年報 | 營業收入 | 81,569 | 營業成本 | 10,082 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 71,487 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 71,487 | 營業費用 | 77,421 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -5,934 | 營業外收入及支出 | 6,389 | 稅前淨利(淨損) | 455 | 所得稅費用(利益) | 418 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 37 | 其他綜合損益(淨額) | 610 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 647 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 37 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 647 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 42,036 | 營業成本 | 5,549 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 36,487 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 36,487 | 營業費用 | 40,654 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -4,167 | 營業外收入及支出 | -1,005 | 稅前淨利(淨損) | -5,172 | 所得稅費用(利益) | 335 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -5,507 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -5,507 | 其他綜合損益(淨額) | 1,984 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -3,523 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -5,507 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -3,523 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 90,971 | 營業成本 | 11,833 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 79,138 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 79,138 | 營業費用 | 81,325 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -2,187 | 營業外收入及支出 | -7,625 | 稅前淨利(淨損) | -9,812 | 所得稅費用(利益) | 611 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -10,423 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -10,423 | 其他綜合損益(淨額) | 2,713 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -7,710 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -10,423 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -7,710 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 52,123 | 營業成本 | 5,924 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 46,199 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 46,199 | 營業費用 | 42,391 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,808 | 營業外收入及支出 | -4,696 | 稅前淨利(淨損) | -888 | 所得稅費用(利益) | 422 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,310 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -1,310 | 其他綜合損益(淨額) | 1,769 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 459 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -1,310 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 459 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 91,150 | 營業成本 | 11,489 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 79,661 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 79,661 | 營業費用 | 83,403 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -3,742 | 營業外收入及支出 | 5,153 | 稅前淨利(淨損) | 1,411 | 所得稅費用(利益) | 840 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 571 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 571 | 其他綜合損益(淨額) | -25 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 546 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 571 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 546 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 48,060 | 營業成本 | 5,651 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 42,409 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 42,409 | 營業費用 | 42,746 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -337 | 營業外收入及支出 | 1,262 | 稅前淨利(淨損) | 925 | 所得稅費用(利益) | 518 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 407 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 407 | 其他綜合損益(淨額) | 54 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 461 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 407 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 461 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 101,433 | 營業成本 | 11,939 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 89,494 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 89,494 | 營業費用 | 87,001 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,493 | 營業外收入及支出 | -749 | 稅前淨利(淨損) | 1,744 | 所得稅費用(利益) | 1,132 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 612 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 612 | 其他綜合損益(淨額) | 172 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 784 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 612 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 784 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 47,823 | 營業成本 | 5,106 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 42,717 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 42,717 | 營業費用 | 44,463 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -1,746 | 營業外收入及支出 | 3,600 | 稅前淨利(淨損) | 1,854 | 所得稅費用(利益) | 861 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 993 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 993 | 其他綜合損益(淨額) | -549 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 444 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 993 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 444 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 100,418 | 營業成本 | 10,502 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 89,916 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 89,916 | 營業費用 | 85,141 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 4,775 | 營業外收入及支出 | 5,486 | 稅前淨利(淨損) | 10,261 | 所得稅費用(利益) | 1,550 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,711 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,711 | 其他綜合損益(淨額) | -662 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,049 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,711 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,049 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.55 |
107年半年報 | 營業收入 | 51,456 | 營業成本 | 5,380 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 46,076 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 46,076 | 營業費用 | 40,950 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 5,126 | 營業外收入及支出 | 3,646 | 稅前淨利(淨損) | 8,772 | 所得稅費用(利益) | 857 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,915 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,915 | 其他綜合損益(淨額) | -520 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 7,395 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,915 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,395 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.50 |
106年全年報 | 營業收入 | 94,340 | 營業成本 | 8,736 | 營業毛利(毛損) | 85,604 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 85,604 | 營業費用 | 77,299 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 8,305 | 營業外收入及支出 | -4,325 | 稅前淨利(淨損) | 3,980 | 所得稅費用(利益) | 1,031 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,949 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,949 | 其他綜合損益(淨額) | -413 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,536 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,949 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,536 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.19 |
106年半年報 | 營業收入 | 45,601 | 營業成本 | 3,797 | 營業毛利(毛損) | 41,804 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,804 | 營業費用 | 36,442 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 5,362 | 營業外收入及支出 | -2,955 | 稅前淨利(淨損) | 2,407 | 所得稅費用(利益) | 713 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,694 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,694 | 其他綜合損益(淨額) | 172 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,866 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,694 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,866 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.11 |
105年全年報 | 營業收入 | 83,927 | 營業成本 | 11,268 | 營業毛利(毛損) | 72,659 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 72,659 | 營業費用 | 75,885 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -3,226 | 營業外收入及支出 | 1,632 | 稅前淨利(淨損) | -1,594 | 所得稅費用(利益) | 2,515 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -4,109 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -4,109 | 其他綜合損益(淨額) | -100 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -4,209 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -4,109 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -4,209 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.26 |
105年半年報 | 營業收入 | 41,701 | 營業成本 | 5,966 | 營業毛利(毛損) | 35,735 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 35,735 | 營業費用 | 38,398 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -2,663 | 營業外收入及支出 | 4,586 | 稅前淨利(淨損) | 1,923 | 所得稅費用(利益) | 1,807 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 116 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 116 | 其他綜合損益(淨額) | -1,358 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,242 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 116 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -1,242 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.01 |
104年全年報 | 營業收入 | 93,953 | 營業成本 | 11,210 | 營業毛利(毛損) | 82,743 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 82,743 | 營業費用 | 82,039 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 704 | 營業外收入及支出 | 3,910 | 稅前淨利(淨損) | 4,614 | 所得稅費用(利益) | 2,767 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,847 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,847 | 其他綜合損益(淨額) | -834 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,013 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,847 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,013 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.12 |
104年半年報 | 營業收入 | 47,564 | 營業成本 | 5,147 | 營業毛利(毛損) | 42,417 | 未實現銷貨(損)益 | 0 | 已實現銷貨(損)益 | 0 | 營業毛利(毛損)淨額 | 42,417 | 營業費用 | 41,434 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 983 | 營業外收入及支出 | -1,473 | 稅前淨利(淨損) | -490 | 所得稅費用(利益) | 1,868 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,358 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,358 | 其他綜合損益(淨額) | 349 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -2,009 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -2,358 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -2,009 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.15 |
103年全年報 | 營業收入 | 95,998 | 營業成本 | 11,757 | 營業毛利(毛損) | 84,241 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 84,241 | 營業費用 | 93,037 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -8,796 | 營業外收入及支出 | -180 | 稅前淨利(淨損) | -8,976 | 所得稅費用(利益) | 3,609 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -12,585 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -12,585 | 其他綜合損益(淨額) | 369 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -12,216 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -12,585 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -12,216 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.79 |
103年半年報 | 營業收入 | 48,219 | 營業成本 | 6,544 | 營業毛利(毛損) | 41,675 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,675 | 營業費用 | 47,255 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -5,580 | 營業外收入及支出 | 820 | 稅前淨利(淨損) | -4,760 | 所得稅費用(利益) | 2,536 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -7,296 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -7,296 | 其他綜合損益(淨額) | -90 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -7,386 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -7,296 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -7,386 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.46 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
112年半年報 | 流動資產 | 144,923 | 非流動資產 | 99,618 | 資產總計 | 244,541 | 流動負債 | 94,698 | 非流動負債 | 1,142 | 負債總計 | 95,840 | 股本 | 158,580 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -15,639 | 其他權益 | 5,760 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 148,701 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 148,701 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 166,914 | 非流動資產 | 103,531 | 資產總計 | 270,445 | 流動負債 | 118,501 | 非流動負債 | 1,898 | 負債總計 | 120,399 | 股本 | 158,580 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -13,891 | 其他權益 | 5,357 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 150,046 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 150,046 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 155,789 | 非流動資產 | 104,151 | 資產總計 | 259,940 | 流動負債 | 97,165 | 非流動負債 | 1,037 | 負債總計 | 98,202 | 股本 | 158,580 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 729 | 其他權益 | 2,429 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 161,738 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 161,738 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 139,037 | 非流動資產 | 105,252 | 資產總計 | 244,289 | 流動負債 | 81,222 | 非流動負債 | 1,873 | 負債總計 | 83,095 | 股本 | 158,580 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 1,875 | 其他權益 | 739 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 161,194 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 161,194 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 128,608 | 非流動資產 | 108,044 | 資產總計 | 236,652 | 流動負債 | 73,815 | 非流動負債 | 2,444 | 負債總計 | 76,259 | 股本 | 158,580 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 1,849 | 其他權益 | -36 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 160,393 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 160,393 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 128,310 | 非流動資產 | 104,048 | 資產總計 | 232,358 | 流動負債 | 53,663 | 非流動負債 | 13,057 | 負債總計 | 66,720 | 股本 | 158,580 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 6,403 | 其他權益 | 655 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 165,638 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 165,638 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.45 |
106年半年報 | 流動資產 | 98,938 | 非流動資產 | 105,957 | 資產總額 | 204,895 | 流動負債 | 34,916 | 非流動負債 | 12,406 | 負債總額 | 47,322 | 股本 | 158,580 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -1,854 | 其他權益 | 847 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 157,573 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 157,573 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 9.94 |
105年半年報 | 流動資產 | 131,213 | 非流動資產 | 106,220 | 資產總額 | 237,433 | 流動負債 | 66,290 | 非流動負債 | 12,469 | 負債總額 | 78,759 | 股本 | 158,580 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 933 | 其他權益 | -839 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 158,674 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 158,674 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.01 |
104年半年報 | 流動資產 | 95,920 | 非流動資產 | 107,579 | 資產總額 | 203,499 | 流動負債 | 34,434 | 非流動負債 | 12,171 | 負債總額 | 46,605 | 股本 | 158,580 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -2,813 | 其他權益 | 1,127 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 156,894 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 156,894 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 9.89 |
103年半年報 | 流動資產 | 107,328 | 非流動資產 | 107,022 | 資產總額 | 214,350 | 流動負債 | 38,577 | 非流動負債 | 12,040 | 負債總額 | 50,617 | 股本 | 158,580 | 資本公積 | 11,572 | 保留盈餘 | -6,319 | 其他權益 | -100 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 163,733 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 163,733 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.32 | |
|