財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 160,961 | 營業成本 | 109,442 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 51,519 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 51,519 | 營業費用 | 43,825 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 7,694 | 營業外收入及支出 | 8,339 | 稅前淨利(淨損) | 16,033 | 所得稅費用(利益) | 2,599 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,434 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,434 | 其他綜合損益(淨額) | 22,651 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 36,085 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,883 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,551 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 31,155 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 304,630 | 營業成本 | 214,568 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 90,062 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 90,062 | 營業費用 | 84,207 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 5,855 | 營業外收入及支出 | 5,424 | 稅前淨利(淨損) | 11,279 | 所得稅費用(利益) | 5,104 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,175 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 6,175 | 其他綜合損益(淨額) | -7,536 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,361 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,115 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,060 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -1,226 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 144,310 | 營業成本 | 101,855 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 42,455 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 42,455 | 營業費用 | 43,766 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -1,311 | 營業外收入及支出 | 6,015 | 稅前淨利(淨損) | 4,704 | 所得稅費用(利益) | 2,125 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,579 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,579 | 其他綜合損益(淨額) | -10,243 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -7,664 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,373 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 206 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -6,335 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 395,652 | 營業成本 | 271,209 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 124,443 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 124,443 | 營業費用 | 93,625 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 30,818 | 營業外收入及支出 | 20,084 | 稅前淨利(淨損) | 50,902 | 所得稅費用(利益) | 7,481 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 43,421 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 43,421 | 其他綜合損益(淨額) | 7,436 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 50,857 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 39,642 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,779 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 46,017 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 203,925 | 營業成本 | 142,766 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 61,159 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 61,159 | 營業費用 | 45,544 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 15,615 | 營業外收入及支出 | 14,448 | 稅前淨利(淨損) | 30,063 | 所得稅費用(利益) | 5,668 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,395 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 24,395 | 其他綜合損益(淨額) | 8,765 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 33,160 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,533 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,862 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 29,996 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 439,682 | 營業成本 | 304,757 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 134,925 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 134,925 | 營業費用 | 87,338 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 47,587 | 營業外收入及支出 | -2,233 | 稅前淨利(淨損) | 45,354 | 所得稅費用(利益) | 2,299 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 43,055 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 43,055 | 其他綜合損益(淨額) | -1,604 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 41,451 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 38,877 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 4,178 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 37,521 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 207,513 | 營業成本 | 148,295 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 59,218 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 59,218 | 營業費用 | 41,276 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 17,942 | 營業外收入及支出 | -1,276 | 稅前淨利(淨損) | 16,666 | 所得稅費用(利益) | 1,594 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,072 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 15,072 | 其他綜合損益(淨額) | -4,921 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,151 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,745 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,327 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,557 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 364,405 | 營業成本 | 256,609 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 107,796 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 107,796 | 營業費用 | 71,211 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 36,585 | 營業外收入及支出 | -7,118 | 稅前淨利(淨損) | 29,467 | 所得稅費用(利益) | 2,104 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,363 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 27,363 | 其他綜合損益(淨額) | 6,195 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 33,558 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,586 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 4,777 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 27,826 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 156,053 | 營業成本 | 112,131 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 43,922 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 43,922 | 營業費用 | 33,236 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,686 | 營業外收入及支出 | 2,766 | 稅前淨利(淨損) | 13,452 | 所得稅費用(利益) | 1,004 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,448 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,448 | 其他綜合損益(淨額) | -10,325 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,123 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 9,881 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 2,567 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,099 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 333,642 | 營業成本 | 253,018 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 80,624 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 80,624 | 營業費用 | 73,793 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,831 | 營業外收入及支出 | 2,025 | 稅前淨利(淨損) | 8,856 | 所得稅費用(利益) | 1,611 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,245 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,245 | 其他綜合損益(淨額) | -15,377 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -8,132 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,483 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 2,762 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -8,407 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 159,282 | 營業成本 | 123,553 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 35,729 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 35,729 | 營業費用 | 36,601 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -872 | 營業外收入及支出 | 1,604 | 稅前淨利(淨損) | 732 | 所得稅費用(利益) | 349 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 383 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 383 | 其他綜合損益(淨額) | 3,593 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,976 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -466 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 849 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,628 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 381,462 | 營業成本 | 287,866 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 93,596 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 93,596 | 營業費用 | 79,209 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 14,387 | 營業外收入及支出 | 5,511 | 稅前淨利(淨損) | 19,898 | 所得稅費用(利益) | 2,414 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,484 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 17,484 | 其他綜合損益(淨額) | -8,491 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,993 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14,146 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,338 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,034 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,959 | 基本每股盈餘(元) | 0.47 |
107年半年報 | 營業收入 | 174,708 | 營業成本 | 134,376 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 40,332 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 40,332 | 營業費用 | 39,966 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 366 | 營業外收入及支出 | 2,328 | 稅前淨利(淨損) | 2,694 | 所得稅費用(利益) | 311 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,383 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,383 | 其他綜合損益(淨額) | 3,809 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,192 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,997 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 386 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,346 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 846 | 基本每股盈餘(元) | 0.07 |
106年全年報 | 營業收入 | 407,120 | 營業成本 | 319,003 | 營業毛利(毛損) | 88,117 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 88,117 | 營業費用 | 77,279 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,838 | 營業外收入及支出 | -2,795 | 稅前淨利(淨損) | 8,043 | 所得稅費用(利益) | 100 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,943 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,943 | 其他綜合損益(淨額) | -8,418 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -475 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,554 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 389 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -53 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -422 | 基本每股盈餘(元) | 0.25 |
106年半年報 | 營業收入 | 197,576 | 營業成本 | 157,242 | 營業毛利(毛損) | 40,334 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 40,334 | 營業費用 | 36,744 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,590 | 營業外收入及支出 | -3,781 | 稅前淨利(淨損) | -191 | 所得稅費用(利益) | -114 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -77 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -77 | 其他綜合損益(淨額) | -12,368 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -12,445 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 310 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -387 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -10,452 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -1,993 | 基本每股盈餘(元) | 0.01 |
105年全年報 | 營業收入 | 405,214 | 營業成本 | 341,320 | 營業毛利(毛損) | 63,894 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 63,894 | 營業費用 | 81,021 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -17,127 | 營業外收入及支出 | 4,171 | 稅前淨利(淨損) | -12,956 | 所得稅費用(利益) | 899 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -13,855 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -13,855 | 其他綜合損益(淨額) | -35,992 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -49,847 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -12,466 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,389 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -43,142 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -6,705 | 基本每股盈餘(元) | -0.41 |
105年半年報 | 營業收入 | 182,416 | 營業成本 | 158,953 | 營業毛利(毛損) | 23,463 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 23,463 | 營業費用 | 40,569 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -17,106 | 營業外收入及支出 | 45 | 稅前淨利(淨損) | -17,061 | 所得稅費用(利益) | 91 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17,152 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -17,152 | 其他綜合損益(淨額) | -16,123 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -33,275 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -15,160 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,992 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -28,940 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -4,335 | 基本每股盈餘(元) | -0.50 |
104年全年報 | 營業收入 | 425,671 | 營業成本 | 374,699 | 營業毛利(毛損) | 50,972 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 50,972 | 營業費用 | 85,315 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -34,343 | 營業外收入及支出 | 11,168 | 稅前淨利(淨損) | -23,175 | 所得稅費用(利益) | 576 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -23,751 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -23,751 | 其他綜合損益(淨額) | -11,757 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -35,508 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -19,859 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -3,892 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -29,710 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -5,798 | 基本每股盈餘(元) | -0.66 |
104年半年報 | 營業收入 | 218,910 | 營業成本 | 192,649 | 營業毛利(毛損) | 26,261 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 26,261 | 營業費用 | 46,624 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -20,363 | 營業外收入及支出 | 4,246 | 稅前淨利(淨損) | -16,117 | 所得稅費用(利益) | -200 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -15,917 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -15,917 | 其他綜合損益(淨額) | -11,013 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -26,930 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -13,431 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2,486 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -22,886 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -4,044 | 基本每股盈餘(元) | -0.44 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 537,604 | 非流動資產 | 185,756 | 資產總計 | 723,360 | 流動負債 | 115,937 | 非流動負債 | 21,317 | 負債總計 | 137,254 | 股本 | 302,769 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 233,612 | 其他權益 | -21,896 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 514,485 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 71,621 | 權益總計 | 586,106 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 495,978 | 非流動資產 | 187,144 | 資產總計 | 683,122 | 流動負債 | 122,352 | 非流動負債 | 10,341 | 負債總計 | 132,693 | 股本 | 302,769 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 222,959 | 其他權益 | -43,571 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 482,157 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 68,272 | 權益總計 | 550,429 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 555,863 | 非流動資產 | 210,466 | 資產總計 | 766,329 | 流動負債 | 191,970 | 非流動負債 | 24,880 | 負債總計 | 216,850 | 股本 | 302,769 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 212,304 | 其他權益 | -33,519 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 481,554 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 67,925 | 權益總計 | 549,479 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 512,895 | 非流動資產 | 204,842 | 資產總計 | 717,737 | 流動負債 | 186,678 | 非流動負債 | 32,416 | 負債總計 | 219,094 | 股本 | 302,769 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 178,185 | 其他權益 | -43,736 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 437,218 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 61,425 | 權益總計 | 498,643 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 404,117 | 非流動資產 | 198,672 | 資產總計 | 602,789 | 流動負債 | 136,489 | 非流動負債 | 9,243 | 負債總計 | 145,732 | 股本 | 302,769 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 151,876 | 其他權益 | -53,711 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 400,934 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 56,123 | 權益總計 | 457,057 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 399,547 | 非流動資產 | 222,533 | 資產總計 | 622,080 | 流動負債 | 128,858 | 非流動負債 | 22,244 | 負債總計 | 151,102 | 股本 | 302,769 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 141,260 | 其他權益 | -29,223 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 414,806 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 56,172 | 權益總計 | 470,978 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 443,763 | 非流動資產 | 228,331 | 資產總計 | 672,094 | 流動負債 | 181,214 | 非流動負債 | 22,137 | 負債總計 | 203,351 | 股本 | 302,769 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 134,332 | 其他權益 | -22,069 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 415,032 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 53,711 | 權益總計 | 468,743 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.71 |
106年半年報 | 流動資產 | 423,202 | 非流動資產 | 229,981 | 資產總額 | 653,183 | 流動負債 | 184,047 | 非流動負債 | 18,555 | 負債總額 | 202,602 | 股本 | 302,769 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 125,786 | 其他權益 | -29,268 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 399,287 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 51,294 | 權益總額 | 450,581 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.19 |
105年半年報 | 流動資產 | 362,690 | 非流動資產 | 286,055 | 資產總額 | 648,745 | 流動負債 | 134,817 | 非流動負債 | 34,330 | 負債總額 | 169,147 | 股本 | 302,769 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 122,759 | 其他權益 | -1,587 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 423,941 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 55,657 | 權益總額 | 479,598 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.00 |
104年半年報 | 流動資產 | 423,114 | 非流動資產 | 343,752 | 資產總額 | 766,866 | 流動負債 | 213,632 | 非流動負債 | 31,783 | 負債總額 | 245,415 | 股本 | 302,769 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 144,323 | 其他權益 | 12,613 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 459,705 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 61,746 | 權益總額 | 521,451 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 15.18 | |
|