財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 671,473 | 營業成本 | 599,868 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 71,605 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 71,605 | 營業費用 | 105,297 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -33,692 | 營業外收入及支出 | 77,296 | 稅前淨利(淨損) | 43,604 | 所得稅費用(利益) | -1,981 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 45,585 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 45,585 | 其他綜合損益(淨額) | 120,673 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 166,258 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 45,585 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 166,258 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 1,344,409 | 營業成本 | 1,196,764 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 147,645 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 147,645 | 營業費用 | 212,685 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -65,040 | 營業外收入及支出 | 131,477 | 稅前淨利(淨損) | 66,437 | 所得稅費用(利益) | 28,900 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,537 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 37,537 | 其他綜合損益(淨額) | -33,432 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,105 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 37,537 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,105 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 653,722 | 營業成本 | 613,968 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 39,754 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 39,754 | 營業費用 | 101,219 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -61,465 | 營業外收入及支出 | 68,758 | 稅前淨利(淨損) | 7,293 | 所得稅費用(利益) | 9,902 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,609 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,609 | 其他綜合損益(淨額) | -28,801 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -31,410 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -2,609 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -31,410 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 2,253,948 | 營業成本 | 1,946,406 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 307,542 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 307,542 | 營業費用 | 261,796 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 45,746 | 營業外收入及支出 | 103,345 | 稅前淨利(淨損) | 149,091 | 所得稅費用(利益) | 50,959 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 98,132 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 98,132 | 其他綜合損益(淨額) | 43,020 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 141,152 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 98,132 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 141,152 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 1,292,592 | 營業成本 | 1,129,784 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 162,808 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 162,808 | 營業費用 | 118,405 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 44,403 | 營業外收入及支出 | 37,656 | 稅前淨利(淨損) | 82,059 | 所得稅費用(利益) | 20,980 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 61,079 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 61,079 | 其他綜合損益(淨額) | 76,362 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 137,441 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 61,079 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 137,441 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 2,692,196 | 營業成本 | 2,400,330 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 291,866 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 291,866 | 營業費用 | 245,630 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 46,236 | 營業外收入及支出 | 205,473 | 稅前淨利(淨損) | 251,709 | 所得稅費用(利益) | 55,068 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 196,641 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 196,641 | 其他綜合損益(淨額) | -119,697 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 76,944 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 196,641 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 76,944 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 1,228,469 | 營業成本 | 1,103,919 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 124,550 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 124,550 | 營業費用 | 114,622 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 9,928 | 營業外收入及支出 | 49,598 | 稅前淨利(淨損) | 59,526 | 所得稅費用(利益) | 25,039 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34,487 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 34,487 | 其他綜合損益(淨額) | -48,571 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -14,084 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 34,487 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -14,084 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 2,593,267 | 營業成本 | 2,187,668 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 405,599 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 405,599 | 營業費用 | 253,953 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 151,646 | 營業外收入及支出 | 127,527 | 稅前淨利(淨損) | 279,173 | 所得稅費用(利益) | 93,793 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 185,380 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 185,380 | 其他綜合損益(淨額) | 60,147 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 245,527 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 185,380 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 245,527 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 1,156,085 | 營業成本 | 975,644 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 180,441 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 180,441 | 營業費用 | 113,635 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 66,806 | 營業外收入及支出 | 49,837 | 稅前淨利(淨損) | 116,643 | 所得稅費用(利益) | 26,993 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 89,650 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 89,650 | 其他綜合損益(淨額) | -82,045 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 7,605 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 89,650 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,605 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 2,916,212 | 營業成本 | 2,512,818 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 403,394 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 403,394 | 營業費用 | 287,249 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 116,145 | 營業外收入及支出 | 199,030 | 稅前淨利(淨損) | 315,175 | 所得稅費用(利益) | 95,687 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 219,488 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 219,488 | 其他綜合損益(淨額) | -122,344 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 97,144 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 219,488 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 97,144 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 1,311,634 | 營業成本 | 1,158,600 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 153,034 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 153,034 | 營業費用 | 140,683 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 12,351 | 營業外收入及支出 | 107,716 | 稅前淨利(淨損) | 120,067 | 所得稅費用(利益) | 63,226 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 56,841 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 56,841 | 其他綜合損益(淨額) | 31,142 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 87,983 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 56,841 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 87,983 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 2,376,419 | 營業成本 | 2,094,857 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 281,562 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 281,562 | 營業費用 | 250,576 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 30,986 | 營業外收入及支出 | 606,852 | 稅前淨利(淨損) | 637,838 | 所得稅費用(利益) | 242,547 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 395,291 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 395,291 | 其他綜合損益(淨額) | -61,438 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 333,853 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 395,291 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 333,853 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 5.65 |
107年半年報 | 營業收入 | 1,155,092 | 營業成本 | 1,011,075 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 144,017 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 144,017 | 營業費用 | 115,995 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 28,022 | 營業外收入及支出 | 56,847 | 稅前淨利(淨損) | 84,869 | 所得稅費用(利益) | 57,223 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,646 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 27,646 | 其他綜合損益(淨額) | 25,965 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 53,611 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 27,646 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 53,611 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.39 |
106年全年報 | 營業收入 | 2,096,622 | 營業成本 | 1,725,847 | 營業毛利(毛損) | 370,775 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 370,775 | 營業費用 | 264,642 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 106,133 | 營業外收入及支出 | 451,000 | 稅前淨利(淨損) | 557,133 | 所得稅費用(利益) | 282,059 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 275,074 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 275,074 | 其他綜合損益(淨額) | -17,768 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 257,306 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 275,074 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 257,306 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 3.93 |
106年半年報 | 營業收入 | 1,039,244 | 營業成本 | 852,320 | 營業毛利(毛損) | 186,924 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 186,924 | 營業費用 | 129,860 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 57,064 | 營業外收入及支出 | 268,090 | 稅前淨利(淨損) | 325,154 | 所得稅費用(利益) | 197,924 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 127,230 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 127,230 | 其他綜合損益(淨額) | -63,304 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 63,926 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 127,230 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 63,926 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.82 |
105年全年報 | 營業收入 | 2,273,416 | 營業成本 | 1,913,179 | 營業毛利(毛損) | 360,237 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 360,237 | 營業費用 | 411,616 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -51,379 | 營業外收入及支出 | 1,794,926 | 稅前淨利(淨損) | 1,743,547 | 所得稅費用(利益) | 896,368 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 847,179 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 847,179 | 其他綜合損益(淨額) | -162,583 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 684,596 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 847,179 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 684,596 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 12.10 |
105年半年報 | 營業收入 | 1,090,986 | 營業成本 | 949,445 | 營業毛利(毛損) | 141,541 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 141,541 | 營業費用 | 171,591 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -30,050 | 營業外收入及支出 | 847,586 | 稅前淨利(淨損) | 817,536 | 所得稅費用(利益) | 322,841 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 494,695 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 494,695 | 其他綜合損益(淨額) | -58,287 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 436,408 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 494,695 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 436,408 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 7.07 |
104年全年報 | 營業收入 | 2,632,797 | 營業成本 | 2,319,351 | 營業毛利(毛損) | 313,446 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 313,446 | 營業費用 | 314,181 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -735 | 營業外收入及支出 | 72,072 | 稅前淨利(淨損) | 71,337 | 所得稅費用(利益) | 23,214 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 48,123 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 48,123 | 其他綜合損益(淨額) | -34,481 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,642 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 48,123 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,642 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.62 |
104年半年報 | 營業收入 | 1,199,413 | 營業成本 | 1,109,465 | 營業毛利(毛損) | 89,948 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 89,948 | 營業費用 | 150,206 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -60,258 | 營業外收入及支出 | 48,146 | 稅前淨利(淨損) | -12,112 | 所得稅費用(利益) | 11,249 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -23,361 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -23,361 | 其他綜合損益(淨額) | -61,816 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -85,177 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -23,361 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -85,177 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.28 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 3,294,013 | 非流動資產 | 612,315 | 資產總計 | 3,906,328 | 流動負債 | 684,405 | 非流動負債 | 535,541 | 負債總計 | 1,219,946 | 股本 | 700,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,040 | 保留盈餘 | 2,001,086 | 其他權益 | -15,744 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,686,382 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,686,382 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 2,649,710 | 非流動資產 | 981,726 | 資產總計 | 3,631,436 | 流動負債 | 554,580 | 非流動負債 | 539,747 | 負債總計 | 1,094,327 | 股本 | 700,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,040 | 保留盈餘 | 1,966,889 | 其他權益 | -130,820 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,537,109 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,537,109 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 2,536,097 | 非流動資產 | 1,581,227 | 資產總計 | 4,117,324 | 流動負債 | 842,413 | 非流動負債 | 640,103 | 負債總計 | 1,482,516 | 股本 | 700,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,040 | 保留盈餘 | 1,998,373 | 其他權益 | -64,605 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,634,808 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,634,808 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 3,202,306 | 非流動資產 | 1,264,380 | 資產總計 | 4,466,686 | 流動負債 | 1,309,581 | 非流動負債 | 645,766 | 負債總計 | 1,955,347 | 股本 | 700,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,040 | 保留盈餘 | 1,879,922 | 其他權益 | -69,623 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,511,339 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,511,339 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 2,347,247 | 非流動資產 | 1,905,545 | 資產總計 | 4,252,792 | 流動負債 | 1,357,102 | 非流動負債 | 608,189 | 負債總計 | 1,965,291 | 股本 | 700,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,040 | 保留盈餘 | 1,749,103 | 其他權益 | -162,642 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,287,501 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,287,501 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 2,943,896 | 非流動資產 | 1,652,865 | 資產總計 | 4,596,761 | 流動負債 | 1,626,081 | 非流動負債 | 629,945 | 負債總計 | 2,256,026 | 股本 | 700,000 | 資本公積 | 1,040 | 保留盈餘 | 1,566,674 | 其他權益 | 73,021 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,340,735 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,340,735 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 3,761,743 | 非流動資產 | 739,420 | 資產總計 | 4,501,163 | 流動負債 | 1,851,790 | 非流動負債 | 537,903 | 負債總計 | 2,389,693 | 股本 | 700,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 1,281,776 | 其他權益 | 129,694 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,111,470 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,111,470 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 30.16 |
106年半年報 | 流動資產 | 2,642,982 | 非流動資產 | 1,129,237 | 資產總額 | 3,772,219 | 流動負債 | 1,282,423 | 非流動負債 | 485,317 | 負債總額 | 1,767,740 | 股本 | 700,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 1,246,192 | 其他權益 | 58,287 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,004,479 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 2,004,479 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 28.64 |
105年半年報 | 流動資產 | 3,463,300 | 非流動資產 | 837,515 | 資產總額 | 4,300,815 | 流動負債 | 2,330,606 | 非流動負債 | 137,844 | 負債總額 | 2,468,450 | 股本 | 700,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 907,065 | 其他權益 | 225,300 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,832,365 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,832,365 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 26.18 |
104年半年報 | 流動資產 | 2,190,891 | 非流動資產 | 1,241,086 | 資產總額 | 3,431,977 | 流動負債 | 1,942,860 | 非流動負債 | 45,647 | 負債總額 | 1,988,507 | 股本 | 825,332 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 361,639 | 其他權益 | 256,499 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,443,470 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,443,470 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 17.49 | |
|