財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
102年全年報 | 營業收入 | 318,291 | 營業成本 | 92,715 | 營業毛利(毛損) | 225,576 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 258,034 | 營業淨利(淨損) | -32,458 | 營業外收入及利益 | 32,672 | 營業外費用及損失 | 18,674 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -18,460 | 所得稅(費用)利益 | 2,802 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -21,262 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -21,262 | 基本每股盈餘 | -0.21 |
102年半年報 | 營業收入 | 177,378 | 營業成本 | 50,366 | 營業毛利(毛損) | 127,012 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 144,686 | 營業淨利(淨損) | -17,674 | 營業外收入及利益 | 20,035 | 營業外費用及損失 | 9,711 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -7,350 | 所得稅(費用)利益 | 4,659 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -12,009 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -12,009 | 基本每股盈餘 | -0.12 |
101年全年報 | 營業收入 | 509,945 | 營業成本 | 117,556 | 營業毛利(毛損) | 392,389 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 317,607 | 營業淨利(淨損) | 74,782 | 營業外收入及利益 | 34,904 | 營業外費用及損失 | 26,134 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 83,552 | 所得稅(費用)利益 | 19,160 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 64,392 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 64,392 | 基本每股盈餘 | 0.63 |
101年半年報 | 營業收入 | 216,189 | 營業成本 | 55,932 | 營業毛利(毛損) | 160,257 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 145,753 | 營業淨利(淨損) | 14,504 | 營業外收入及利益 | 10,485 | 營業外費用及損失 | 12,515 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 12,474 | 所得稅(費用)利益 | 7,053 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 5,421 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 5,421 | 基本每股盈餘 | 0.05 |
100年全年報 | 營業收入 | 484,665 | 營業成本 | 116,538 | 營業毛利(毛損) | 368,127 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 293,590 | 營業淨利(淨損) | 74,537 | 營業外收入及利益 | 21,651 | 營業外費用及損失 | 26,149 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 70,039 | 所得稅(費用)利益 | 15,332 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 54,707 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 54,707 | 基本每股盈餘 | 0.54 |
100年半年報 | 營業收入 | 204,114 | 營業成本 | 54,501 | 營業毛利(毛損) | 149,613 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 138,083 | 營業淨利(淨損) | 11,530 | 營業外收入及利益 | 9,929 | 營業外費用及損失 | 12,912 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 8,547 | 所得稅(費用)利益 | 4,878 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 3,669 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 3,669 | 基本每股盈餘 | 0.04 |
99年全年報 | 營業收入 | 442,547 | 營業成本 | 116,740 | 營業毛利(毛損) | 325,807 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 274,404 | 營業淨利(淨損) | 51,403 | 營業外收入及利益 | 24,251 | 營業外費用及損失 | 27,345 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 48,309 | 所得稅(費用)利益 | 10,129 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 38,180 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 38,180 | 基本每股盈餘 | 0.37 |
99年半年報 | 營業收入 | 185,056 | 營業成本 | 53,698 | 營業毛利(毛損) | 131,358 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 125,490 | 營業淨利(淨損) | 5,868 | 營業外收入及利益 | 9,272 | 營業外費用及損失 | 13,237 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,903 | 所得稅(費用)利益 | 2,238 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -335 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -335 | 基本每股盈餘 | 0.00 |
98年全年報 | 營業收入 | 401,424 | 營業成本 | 104,883 | 營業毛利(毛損) | 296,541 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 255,244 | 營業淨利(淨損) | 41,297 | 營業外收入及利益 | 16,045 | 營業外費用及損失 | 29,284 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 28,058 | 所得稅(費用)利益 | 7,807 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 20,251 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 20,251 | 基本每股盈餘 | 0.20 |
98年半年報 | 營業收入 | 188,061 | 營業成本 | 50,540 | 營業毛利(毛損) | 137,521 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 123,282 | 營業淨利(淨損) | 14,239 | 營業外收入及利益 | 6,944 | 營業外費用及損失 | 15,032 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 6,151 | 所得稅(費用)利益 | 2,280 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 3,871 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 3,871 | 基本每股盈餘 | 0.04 |
97年全年報 | 營業收入 | 372,437 | 營業成本 | 94,162 | 營業毛利(毛損) | 278,275 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 245,956 | 營業淨利(淨損) | 32,319 | 營業外收入及利益 | 20,733 | 營業外費用及損失 | 43,993 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9,059 | 所得稅(費用)利益 | 2,437 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 6,622 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 6,622 | 基本每股盈餘 | 0.06 |
97年半年報 | 營業收入 | 144,832 | 營業成本 | 39,988 | 營業毛利(毛損) | 104,844 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 115,530 | 營業淨利(淨損) | -10,686 | 營業外收入及利益 | 9,796 | 營業外費用及損失 | 22,568 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -23,458 | 所得稅(費用)利益 | 664 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -24,122 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -24,122 | 基本每股盈餘 | -0.24 |
96年全年報 | 營業收入 | 405,492 | 營業成本 | 74,916 | 營業毛利(毛損) | 330,576 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 285,747 | 營業淨利(淨損) | 44,829 | 營業外收入及利益 | 13,872 | 營業外費用及損失 | 52,028 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 6,673 | 所得稅(費用)利益 | 4,894 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 1,779 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 1,779 | 基本每股盈餘 | 0.02 |
96年半年報 | 營業收入 | 174,733 | 營業成本 | 31,006 | 營業毛利(毛損) | 143,727 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 131,382 | 營業淨利(淨損) | 12,345 | 營業外收入及利益 | 7,130 | 營業外費用及損失 | 30,035 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -10,560 | 所得稅(費用)利益 | 981 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -11,541 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -11,541 | 基本每股盈餘 | -0.11 |
95年全年報 | 營業收入 | 400,587 | 營業成本 | 70,505 | 營業毛利(毛損) | 330,082 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 287,054 | 營業淨利(淨損) | 43,028 | 營業外收入及利益 | 13,443 | 營業外費用及損失 | 39,871 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 16,600 | 所得稅(費用)利益 | 7,760 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 8,840 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 8,840 | 基本每股盈餘 | 0.09 |
95年半年報 | 營業收入 | 173,332 | 營業成本 | 31,364 | 營業毛利(毛損) | 141,968 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 139,266 | 營業淨利(淨損) | 2,702 | 營業外收入及利益 | 4,580 | 營業外費用及損失 | 20,065 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -12,783 | 所得稅(費用)利益 | 3,791 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -16,574 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -16,574 | 基本每股盈餘 | -0.16 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
102年半年報 | 流動資產 | 68,127 | 基金與投資 | 90,700 | 固定資產 | 2,023,296 | 無形資產 | 115 | 其他資產 | 15,640 | 資產總計 | 2,197,878 | 流動負債 | 192,552 | 長期負債 | 623,450 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 74,486 | 負債總計 | 890,488 | 股本 | 1,020,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 287,390 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,307,390 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.82 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 156,983 | 基金與投資 | 91,274 | 固定資產 | 2,050,106 | 無形資產 | 7,981 | 其他資產 | 17,577 | 資產總計 | 2,323,921 | 流動負債 | 296,798 | 長期負債 | 692,769 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 73,926 | 負債總計 | 1,063,493 | 股本 | 1,020,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 240,428 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,260,428 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.36 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 122,697 | 基金與投資 | 91,816 | 固定資產 | 2,086,960 | 無形資產 | 15,884 | 其他資產 | 18,891 | 資產總計 | 2,336,248 | 流動負債 | 300,873 | 長期負債 | 756,965 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 74,441 | 負債總計 | 1,132,279 | 股本 | 1,020,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 183,969 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,203,969 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.80 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 80,678 | 基金與投資 | 96,204 | 固定資產 | 2,114,180 | 無形資產 | 24,029 | 其他資產 | 20,590 | 資產總計 | 2,335,681 | 流動負債 | 276,525 | 長期負債 | 822,072 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 75,299 | 負債總計 | 1,173,896 | 股本 | 1,020,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 141,785 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,161,785 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.39 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 95,995 | 基金與投資 | 100,539 | 固定資產 | 2,118,741 | 無形資產 | 18,695 | 其他資產 | 21,139 | 資產總計 | 2,355,109 | 流動負債 | 261,994 | 長期負債 | 871,912 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 75,463 | 負債總計 | 1,209,369 | 股本 | 1,020,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 125,740 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,145,740 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.23 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 46,992 | 基金與投資 | 102,993 | 固定資產 | 2,117,697 | 無形資產 | 7,592 | 其他資產 | 21,156 | 資產總計 | 2,296,430 | 流動負債 | 341,270 | 長期負債 | 767,896 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 76,139 | 負債總計 | 1,185,305 | 股本 | 1,020,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 91,125 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,111,125 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.89 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 71,484 | 基金與投資 | 80,750 | 固定資產 | 2,109,223 | 無形資產 | 36 | 其他資產 | 25,853 | 資產總計 | 2,287,346 | 流動負債 | 281,787 | 長期負債 | 803,643 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 79,989 | 負債總計 | 1,165,419 | 股本 | 1,020,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 101,927 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,121,927 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.00 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 44,936 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 2,154,210 | 無形資產 | 141 | 其他資產 | 99,126 | 資產總計 | 2,298,413 | 流動負債 | 230,188 | 長期負債 | 878,918 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 81,253 | 負債總計 | 1,190,359 | 股本 | 1,020,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 88,054 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,108,054 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.86 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|