財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
106年半年報 | 營業收入 | 1,311,734 | 營業成本 | 1,052,456 | 營業毛利(毛損) | 259,278 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 259,278 | 營業費用 | 114,687 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 144,591 | 營業外收入及支出 | -2,405 | 稅前淨利(淨損) | 142,186 | 所得稅費用(利益) | 25,114 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 117,072 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 117,072 | 其他綜合損益(淨額) | -186 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 116,886 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 117,072 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 116,886 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.09 |
105年全年報 | 營業收入 | 2,733,461 | 營業成本 | 2,297,279 | 營業毛利(毛損) | 436,182 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 436,182 | 營業費用 | 198,806 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 237,376 | 營業外收入及支出 | -3,913 | 稅前淨利(淨損) | 233,463 | 所得稅費用(利益) | 37,875 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 195,588 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 195,588 | 其他綜合損益(淨額) | -4,311 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 191,277 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 195,588 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 191,277 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.85 |
105年半年報 | 營業收入 | 1,318,926 | 營業成本 | 1,095,911 | 營業毛利(毛損) | 223,015 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 223,015 | 營業費用 | 89,888 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 133,127 | 營業外收入及支出 | -13,389 | 稅前淨利(淨損) | 119,738 | 所得稅費用(利益) | 21,510 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 98,228 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 98,228 | 其他綜合損益(淨額) | -56 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 98,172 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 98,228 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 98,172 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.93 |
104年全年報 | 營業收入 | 2,122,469 | 營業成本 | 1,829,232 | 營業毛利(毛損) | 293,237 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 293,237 | 營業費用 | 226,614 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 66,623 | 營業外收入及支出 | -21,793 | 稅前淨利(淨損) | 44,830 | 所得稅費用(利益) | 6,464 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 38,366 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 38,366 | 其他綜合損益(淨額) | -12,169 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 26,197 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 38,366 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26,197 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.36 |
104年半年報 | 營業收入 | 1,012,492 | 營業成本 | 861,793 | 營業毛利(毛損) | 150,699 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 150,699 | 營業費用 | 131,215 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 19,484 | 營業外收入及支出 | -12,619 | 稅前淨利(淨損) | 6,865 | 所得稅費用(利益) | 1,237 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,628 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,628 | 其他綜合損益(淨額) | -84 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,544 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,628 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,544 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.05 |
103年全年報 | 營業收入 | 1,729,354 | 營業成本 | 1,396,349 | 營業毛利(毛損) | 333,005 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 195,427 | 營業淨利(淨損) | 137,578 | 營業外收入及利益 | 22,363 | 營業外費用及損失 | 15,675 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 144,266 | 所得稅(費用)利益 | 22,556 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 121,710 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 121,710 | 基本每股盈餘 | 1.15 |
103年半年報 | 營業收入 | 750,713 | 營業成本 | 626,611 | 營業毛利(毛損) | 124,102 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 92,475 | 營業淨利(淨損) | 31,627 | 營業外收入及利益 | 3,404 | 營業外費用及損失 | 3,740 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 31,291 | 所得稅(費用)利益 | 4,950 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 26,341 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 26,341 | 基本每股盈餘 | 0.25 |
102年全年報 | 營業收入 | 1,807,357 | 營業成本 | 1,585,504 | 營業毛利(毛損) | 221,853 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 194,932 | 營業淨利(淨損) | 26,921 | 營業外收入及利益 | 18,536 | 營業外費用及損失 | 9,147 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 36,310 | 所得稅(費用)利益 | 2,991 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 33,319 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 33,319 | 基本每股盈餘 | 0.31 |
102年半年報 | 營業收入 | 834,144 | 營業成本 | 705,421 | 營業毛利(毛損) | 128,723 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 94,508 | 營業淨利(淨損) | 34,215 | 營業外收入及利益 | 16,531 | 營業外費用及損失 | 4,693 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 46,053 | 所得稅(費用)利益 | 7,835 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 38,218 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 38,218 | 基本每股盈餘 | 0.36 |
101年全年報 | 營業收入 | 1,949,466 | 營業成本 | 1,628,079 | 營業毛利(毛損) | 321,387 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 193,108 | 營業淨利(淨損) | 128,279 | 營業外收入及利益 | 4,704 | 營業外費用及損失 | 12,463 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 120,520 | 所得稅(費用)利益 | 20,321 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 100,199 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 100,199 | 基本每股盈餘 | 0.95 |
101年半年報 | 營業收入 | 962,184 | 營業成本 | 778,828 | 營業毛利(毛損) | 183,356 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 88,868 | 營業淨利(淨損) | 94,488 | 營業外收入及利益 | 2,487 | 營業外費用及損失 | 8,021 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 88,954 | 所得稅(費用)利益 | 13,161 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 75,793 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 75,793 | 基本每股盈餘 | 0.79 |
100年全年報 | 營業收入 | 1,913,067 | 營業成本 | 1,560,422 | 營業毛利(毛損) | 352,645 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 187,931 | 營業淨利(淨損) | 164,714 | 營業外收入及利益 | 9,638 | 營業外費用及損失 | 14,410 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 159,942 | 所得稅(費用)利益 | 6,687 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 153,255 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 153,255 | 基本每股盈餘 | 1.60 |
100年半年報 | 營業收入 | 818,129 | 營業成本 | 662,689 | 營業毛利(毛損) | 155,440 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 86,324 | 營業淨利(淨損) | 69,116 | 營業外收入及利益 | 1,975 | 營業外費用及損失 | 7,664 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 63,427 | 所得稅(費用)利益 | 10,228 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 53,199 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 53,199 | 基本每股盈餘 | 0.00 |
99年全年報 | 營業收入 | 1,811,259 | 營業成本 | 1,592,068 | 營業毛利(毛損) | 219,191 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 198,855 | 營業淨利(淨損) | 20,336 | 營業外收入及利益 | 6,328 | 營業外費用及損失 | 12,836 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 13,828 | 所得稅(費用)利益 | 4,197 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 9,631 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 9,631 | 基本每股盈餘 | 0.10 |
99年半年報 | 營業收入 | 767,258 | 營業成本 | 696,263 | 營業毛利(毛損) | 70,995 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 98,682 | 營業淨利(淨損) | -27,687 | 營業外收入及利益 | 2,386 | 營業外費用及損失 | 5,597 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -30,898 | 所得稅(費用)利益 | -962 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -29,936 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -29,936 | 基本每股盈餘 | -0.31 |
98年全年報 | 營業收入 | 2,054,557 | 營業成本 | 1,725,287 | 營業毛利(毛損) | 329,270 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 186,566 | 營業淨利(淨損) | 142,704 | 營業外收入及利益 | 7,752 | 營業外費用及損失 | 20,249 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 130,207 | 所得稅(費用)利益 | 8,727 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 121,480 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 121,480 | 基本每股盈餘 | 1.35 |
98年半年報 | 營業收入 | 1,000,911 | 營業成本 | 819,406 | 營業毛利(毛損) | 181,505 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 83,160 | 營業淨利(淨損) | 98,345 | 營業外收入及利益 | 4,783 | 營業外費用及損失 | 12,779 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 90,349 | 所得稅(費用)利益 | 1,360 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 88,989 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 88,989 | 基本每股盈餘 | 0.99 |
97年全年報 | 營業收入 | 1,916,553 | 營業成本 | 1,657,894 | 營業毛利(毛損) | 258,659 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 172,637 | 營業淨利(淨損) | 86,022 | 營業外收入及利益 | 38,351 | 營業外費用及損失 | 23,253 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 101,120 | 所得稅(費用)利益 | 10,046 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 91,074 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 91,074 | 基本每股盈餘 | 1.09 |
97年半年報 | 營業收入 | 777,612 | 營業成本 | 661,846 | 營業毛利(毛損) | 115,766 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 86,861 | 營業淨利(淨損) | 28,905 | 營業外收入及利益 | 32,722 | 營業外費用及損失 | 12,198 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 49,429 | 所得稅(費用)利益 | 6,849 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 42,580 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 42,580 | 基本每股盈餘 | 0.51 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
106年半年報 | 流動資產 | 1,614,023 | 非流動資產 | 855,951 | 資產總額 | 2,469,974 | 流動負債 | 794,526 | 非流動負債 | 217,502 | 負債總額 | 1,012,028 | 股本 | 1,078,296 | 資本公積 | 153,095 | 保留盈餘 | 226,440 | 其他權益 | 115 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,457,946 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,457,946 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.52 |
105年半年報 | 流動資產 | 1,602,089 | 非流動資產 | 895,033 | 資產總額 | 2,497,122 | 流動負債 | 850,202 | 非流動負債 | 266,829 | 負債總額 | 1,117,031 | 股本 | 1,058,296 | 資本公積 | 138,095 | 保留盈餘 | 183,396 | 其他權益 | 304 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,380,091 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,380,091 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.04 |
104年半年報 | 流動資產 | 1,365,184 | 非流動資產 | 890,777 | 資產總額 | 2,255,961 | 流動負債 | 665,131 | 非流動負債 | 329,564 | 負債總額 | 994,695 | 股本 | 1,058,296 | 資本公積 | 181,395 | 保留盈餘 | 21,421 | 其他權益 | 154 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,261,266 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,261,266 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.92 |
103年半年報 | 流動資產 | 984,763 | 基金與投資 | 3,860 | 固定資產 | 770,033 | 無形資產 | 29,085 | 其他資產 | 98,741 | 資產總計 | 1,886,482 | 流動負債 | 315,431 | 長期負債 | 151,125 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 136,850 | 負債總計 | 603,406 | 股本 | 1,058,296 | 資本公積 | 181,395 | 保留盈餘 | 103,237 | 股東權益其他調整項目合計 | -59,852 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,283,076 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.12 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 1,115,771 | 基金與投資 | 3,969 | 固定資產 | 778,935 | 無形資產 | 15,241 | 其他資產 | 49,426 | 資產總計 | 1,963,342 | 流動負債 | 334,345 | 長期負債 | 198,625 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 158,588 | 負債總計 | 691,558 | 股本 | 1,058,296 | 資本公積 | 181,395 | 保留盈餘 | 108,252 | 股東權益其他調整項目合計 | -76,159 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,271,784 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.02 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 1,165,944 | 基金與投資 | 4,072 | 固定資產 | 761,909 | 無形資產 | 19,688 | 其他資產 | 136,796 | 資產總計 | 2,088,409 | 流動負債 | 293,046 | 長期負債 | 326,125 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 141,182 | 負債總計 | 760,353 | 股本 | 1,058,296 | 資本公積 | 181,395 | 保留盈餘 | 140,874 | 股東權益其他調整項目合計 | -52,509 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,328,056 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.89 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 1,515,718 | 基金與投資 | 4,014 | 固定資產 | 752,115 | 無形資產 | 19,233 | 其他資產 | 111,339 | 資產總計 | 2,402,419 | 流動負債 | 791,724 | 長期負債 | 277,625 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 132,978 | 負債總計 | 1,202,327 | 股本 | 955,874 | 資本公積 | 186,008 | 保留盈餘 | 98,848 | 股東權益其他調整項目合計 | -40,638 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,200,092 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.55 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 1,559,929 | 基金與投資 | 4,611 | 固定資產 | 778,828 | 無形資產 | 17,678 | 其他資產 | 90,516 | 資產總計 | 2,451,562 | 流動負債 | 906,960 | 長期負債 | 290,427 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 128,744 | 負債總計 | 1,326,131 | 股本 | 955,874 | 資本公積 | 42,645 | 保留盈餘 | 15,641 | 股東權益其他調整項目合計 | 111,271 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,125,431 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.50 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 1,448,828 | 基金與投資 | 4,822 | 固定資產 | 792,374 | 無形資產 | 15,207 | 其他資產 | 96,039 | 資產總計 | 2,357,270 | 流動負債 | 708,881 | 長期負債 | 337,818 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 130,134 | 負債總計 | 1,176,833 | 股本 | 900,230 | 資本公積 | 185,452 | 保留盈餘 | 121,114 | 股東權益其他調整項目合計 | -26,359 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,180,437 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.18 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 1,388,288 | 基金與投資 | 12,501 | 固定資產 | 825,354 | 無形資產 | 24,812 | 其他資產 | 93,174 | 資產總計 | 2,344,129 | 流動負債 | 715,880 | 長期負債 | 385,209 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 195,902 | 負債總計 | 1,296,991 | 股本 | 832,408 | 資本公積 | 185,614 | 保留盈餘 | 66,872 | 股東權益其他調整項目合計 | -37,756 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,047,138 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.10 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|