財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
105年半年報 | 營業收入 | 20,045,985 | 營業成本 | 12,479,579 | 營業毛利(毛損) | 7,566,406 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,566,406 | 營業費用 | 456,881 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 7,109,525 | 營業外收入及支出 | -4,445,142 | 稅前淨利(淨損) | 2,664,383 | 所得稅費用(利益) | 443,041 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,221,342 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,221,342 | 其他綜合損益(淨額) | 929 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,222,271 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.40 |
104年全年報 | 營業收入 | 51,901,392 | 營業成本 | 30,499,460 | 營業毛利(毛損) | 21,401,932 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 21,401,932 | 營業費用 | 845,436 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 20,556,496 | 營業外收入及支出 | -1,722,661 | 稅前淨利(淨損) | 18,833,835 | 所得稅費用(利益) | -2,038,795 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,872,630 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 20,872,630 | 其他綜合損益(淨額) | -49,309 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 20,823,321 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 7.19 |
104年半年報 | 營業收入 | 19,938,468 | 營業成本 | 15,112,120 | 營業毛利(毛損) | 4,826,348 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 4,826,348 | 營業費用 | 430,626 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 4,395,722 | 營業外收入及支出 | -5,099,188 | 稅前淨利(淨損) | -703,466 | 所得稅費用(利益) | -142,108 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -561,358 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -561,358 | 其他綜合損益(淨額) | -1,560 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -562,918 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.23 |
103年全年報 | 營業收入 | 38,508,784 | 營業成本 | 25,709,094 | 營業毛利(毛損) | 12,799,690 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 12,799,690 | 營業費用 | 923,882 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,875,808 | 營業外收入及支出 | -9,217,314 | 稅前淨利(淨損) | 2,658,494 | 所得稅費用(利益) | -2,861,621 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,520,115 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,520,115 | 其他綜合損益(淨額) | -5,347 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,514,768 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.55 |
103年半年報 | 營業收入 | 19,116,530 | 營業成本 | 12,768,583 | 營業毛利(毛損) | 6,347,947 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 6,347,947 | 營業費用 | 456,019 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 5,891,928 | 營業外收入及支出 | -4,621,184 | 稅前淨利(淨損) | 1,270,744 | 所得稅費用(利益) | -3,813,155 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,083,899 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,083,899 | 其他綜合損益(淨額) | 34 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,083,933 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.63 |
102年全年報 | 營業收入 | 36,101,166 | 營業成本 | 23,763,735 | 營業毛利(毛損) | 12,337,431 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 12,337,431 | 營業費用 | 942,967 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,394,464 | 營業外收入及支出 | -8,684,952 | 稅前淨利(淨損) | 2,709,512 | 所得稅費用(利益) | -579,439 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,288,951 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,288,951 | 其他綜合損益(淨額) | 57,434 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,346,385 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.21 |
102年半年報 | 營業收入 | 17,643,189 | 營業成本 | 11,427,910 | 營業毛利(毛損) | 6,215,279 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 6,215,279 | 營業費用 | 414,786 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 5,800,493 | 營業外收入及支出 | -4,074,328 | 稅前淨利(淨損) | 1,726,165 | 所得稅費用(利益) | -316,061 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,042,226 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,042,226 | 其他綜合損益(淨額) | 1,338 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,043,564 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.17 |
101年全年報 | 營業收入 | 33,984,137 | 營業成本 | 20,961,652 | 營業毛利(毛損) | 13,022,485 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 927,256 | 營業淨利(淨損) | 12,095,229 | 營業外收入及利益 | 633,040 | 營業外費用及損失 | 8,771,441 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 3,956,828 | 所得稅(費用)利益 | 379,992 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 3,576,836 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 3,576,836 | 基本每股盈餘 | 0.25 |
101年半年報 | 營業收入 | 16,624,219 | 營業成本 | 10,352,877 | 營業毛利(毛損) | 6,271,342 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 421,939 | 營業淨利(淨損) | 5,849,403 | 營業外收入及利益 | 346,793 | 營業外費用及損失 | 4,420,346 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,775,850 | 所得稅(費用)利益 | 94,825 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 1,681,025 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 1,681,025 | 基本每股盈餘 | 0.11 |
100年全年報 | 營業收入 | 32,236,505 | 營業成本 | 19,255,676 | 營業毛利(毛損) | 12,980,829 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 922,424 | 營業淨利(淨損) | 12,058,405 | 營業外收入及利益 | 248,318 | 營業外費用及損失 | 9,120,890 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 3,185,833 | 所得稅(費用)利益 | -2,597,914 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 5,783,747 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 5,783,747 | 基本每股盈餘 | 0.59 |
100年半年報 | 營業收入 | 15,798,117 | 營業成本 | 9,181,200 | 營業毛利(毛損) | 6,616,917 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 414,010 | 營業淨利(淨損) | 6,202,907 | 營業外收入及利益 | 143,824 | 營業外費用及損失 | 4,363,286 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,983,445 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 1,983,445 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 1,983,445 | 基本每股盈餘 | 0.16 |
99年全年報 | 營業收入 | 27,635,351 | 營業成本 | 17,674,246 | 營業毛利(毛損) | 9,961,105 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 889,560 | 營業淨利(淨損) | 9,071,545 | 營業外收入及利益 | 230,348 | 營業外費用及損失 | 10,512,782 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -1,210,889 | 所得稅(費用)利益 | -848 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -1,210,041 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -1,210,041 | 基本每股盈餘 | -0.48 |
99年半年報 | 營業收入 | 12,980,364 | 營業成本 | 8,481,253 | 營業毛利(毛損) | 4,499,111 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 437,487 | 營業淨利(淨損) | 4,061,624 | 營業外收入及利益 | 42,988 | 營業外費用及損失 | 6,407,311 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -2,302,699 | 所得稅(費用)利益 | -848 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -2,301,851 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -2,301,851 | 基本每股盈餘 | -0.50 |
98年全年報 | 營業收入 | 23,323,712 | 營業成本 | 16,777,745 | 營業毛利(毛損) | 6,545,967 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 981,121 | 營業淨利(淨損) | 5,564,846 | 營業外收入及利益 | 639,869 | 營業外費用及損失 | 10,995,840 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -4,791,125 | 所得稅(費用)利益 | -1,670 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -4,789,455 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -4,789,455 | 基本每股盈餘 | -1.03 |
98年半年報 | 營業收入 | 11,507,873 | 營業成本 | 8,440,724 | 營業毛利(毛損) | 3,067,149 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 485,753 | 營業淨利(淨損) | 2,581,396 | 營業外收入及利益 | 486,103 | 營業外費用及損失 | 5,764,517 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -2,697,018 | 所得稅(費用)利益 | -1,711 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -2,695,307 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -2,695,307 | 基本每股盈餘 | -0.58 |
97年全年報 | 營業收入 | 23,047,583 | 營業成本 | 27,817,851 | 營業毛利(毛損) | -4,770,268 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 1,468,125 | 營業淨利(淨損) | -6,238,393 | 營業外收入及利益 | 644,585 | 營業外費用及損失 | 19,415,889 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -25,009,697 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -25,009,697 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -25,009,697 | 基本每股盈餘 | -4.58 |
97年半年報 | 營業收入 | 10,894,410 | 營業成本 | 13,578,155 | 營業毛利(毛損) | -2,683,745 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 742,442 | 營業淨利(淨損) | -3,426,187 | 營業外收入及利益 | 578,564 | 營業外費用及損失 | 8,133,967 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -10,981,590 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -10,981,590 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -10,981,590 | 基本每股盈餘 | -2.05 |
96年全年報 | 營業收入 | 13,502,788 | 營業成本 | 26,782,691 | 營業毛利(毛損) | -13,279,903 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 1,629,154 | 營業淨利(淨損) | -14,909,057 | 營業外收入及利益 | 315,187 | 營業外費用及損失 | 14,804,824 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -29,398,694 | 所得稅(費用)利益 | 54 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -29,398,748 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -29,398,748 | 基本每股盈餘 | -6.10 |
96年半年報 | 營業收入 | 5,345,759 | 營業成本 | 13,171,303 | 營業毛利(毛損) | -7,825,544 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 662,723 | 營業淨利(淨損) | -8,488,267 | 營業外收入及利益 | 853,938 | 營業外費用及損失 | 6,794,320 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -14,428,649 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -14,428,649 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -14,428,649 | 基本每股盈餘 | -3.08 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
105年半年報 | 流動資產 | 28,091,986 | 非流動資產 | 439,829,710 | 資產總額 | 467,921,696 | 流動負債 | 24,745,745 | 非流動負債 | 384,394,399 | 負債總額 | 409,140,144 | 股本 | 56,052,930 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 2,727,138 | 其他權益 | 1,484 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 58,781,552 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.49 |
104年半年報 | 流動資產 | 62,860,401 | 非流動資產 | 438,060,417 | 資產總額 | 500,920,818 | 流動負債 | 20,821,611 | 非流動負債 | 440,225,788 | 負債總額 | 461,047,399 | 股本 | 105,322,243 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -47,220,103 | 其他權益 | -18,228,721 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 39,873,419 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 3.79 |
103年半年報 | 流動資產 | 49,169,572 | 非流動資產 | 451,830,500 | 資產總額 | 501,000,072 | 流動負債 | 6,995,813 | 非流動負債 | 445,796,586 | 負債總額 | 452,792,399 | 股本 | 105,322,243 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -47,031,749 | 其他權益 | -10,082,821 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 48,207,673 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 4.58 |
102年半年報 | 流動資產 | 35,597,307 | 非流動資產 | 462,124,433 | 資產總額 | 497,721,740 | 流動負債 | 6,511,995 | 非流動負債 | 449,368,945 | 負債總額 | 455,880,940 | 股本 | 105,322,243 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -53,420,075 | 其他權益 | -10,061,368 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 41,840,800 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 3.97 |
101年半年報 | 流動資產 | 38,806,064 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 380,238,853 | 無形資產 | 33,184 | 其他資產 | 3,738,517 | 資產總計 | 422,816,618 | 流動負債 | 14,225,887 | 長期負債 | 377,432,294 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 669,806 | 負債總計 | 392,327,987 | 股本 | 105,322,243 | 資本公積 | 1,293,910 | 保留盈餘 | -66,064,966 | 股東權益其他調整項目合計 | -10,062,556 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 30,488,631 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 2.89 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 6,415,690 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 390,206,338 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 23,173,606 | 資產總計 | 419,795,634 | 流動負債 | 9,650,591 | 長期負債 | 384,781,578 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 42,924 | 負債總計 | 394,475,093 | 股本 | 105,322,243 | 資本公積 | 1,293,910 | 保留盈餘 | -71,546,293 | 股東權益其他調整項目合計 | -9,749,319 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 25,320,541 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 2.40 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 5,579,715 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 399,606,853 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 10,576,017 | 資產總計 | 415,762,585 | 流動負債 | 8,827,760 | 長期負債 | 383,031,833 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,418,969 | 負債總計 | 393,278,562 | 股本 | 105,322,243 | 資本公積 | 1,295,378 | 保留盈餘 | -74,621,548 | 股東權益其他調整項目合計 | -9,512,050 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 22,484,023 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 2.13 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 7,406,341 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 407,414,267 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 1,970,383 | 資產總計 | 416,790,991 | 流動負債 | 32,662,586 | 長期負債 | 355,091,766 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 2,156,453 | 負債總計 | 389,910,805 | 股本 | 105,322,243 | 資本公積 | 1,295,378 | 保留盈餘 | -79,737,789 | 股東權益其他調整項目合計 | 354 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 26,880,186 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 2.71 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 15,538,941 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 419,015,955 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 2,181,630 | 資產總計 | 436,736,526 | 流動負債 | 30,566,361 | 長期負債 | 361,984,464 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 582,126 | 負債總計 | 393,132,951 | 股本 | 105,322,243 | 資本公積 | 1,295,378 | 保留盈餘 | -63,014,375 | 股東權益其他調整項目合計 | 329 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 43,603,575 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.14 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 3,353,202 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 433,243,676 | 無形資產 | 37,077 | 其他資產 | 9,897,964 | 資產總計 | 446,531,919 | 流動負債 | 44,431,512 | 長期負債 | 332,503,665 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 220,293 | 負債總計 | 377,155,470 | 股本 | 105,100,565 | 資本公積 | 1,324,788 | 保留盈餘 | -37,049,115 | 股東權益其他調整項目合計 | 211 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 69,376,449 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 6.60 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|