財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 1,082 | 營業成本 | 534 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 548 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 548 | 營業費用 | 118,607 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -118,059 | 營業外收入及支出 | 18,082 | 稅前淨利(淨損) | -99,977 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -99,977 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -99,977 | 其他綜合損益(淨額) | 36 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -99,941 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -99,977 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -99,941 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 0 | 營業成本 | 0 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 0 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 0 | 營業費用 | 268,998 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -268,998 | 營業外收入及支出 | -37,089 | 稅前淨利(淨損) | -306,087 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -306,087 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -306,087 | 其他綜合損益(淨額) | 43 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -306,044 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -306,087 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -306,044 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 155,241 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -155,241 | 營業外收入及支出 | 4,431 | 稅前淨利(淨損) | -150,810 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -150,810 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -150,810 | 其他綜合損益(淨額) | -4 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -150,814 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -150,810 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -150,814 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 60 | 營業成本 | 1 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 59 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 59 | 營業費用 | 350,959 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -350,900 | 營業外收入及支出 | 12,507 | 稅前淨利(淨損) | -338,393 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -338,393 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -338,393 | 其他綜合損益(淨額) | 458 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -337,935 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -338,393 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -337,935 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 167,667 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -167,667 | 營業外收入及支出 | 5,415 | 稅前淨利(淨損) | -162,252 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -162,252 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -162,252 | 其他綜合損益(淨額) | 328 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -161,924 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -162,252 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -161,924 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
110年全年報 | 營業收入 | 3,570 | 營業成本 | 211 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 3,359 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 3,359 | 營業費用 | 213,850 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -210,491 | 營業外收入及支出 | 4,566 | 稅前淨利(淨損) | -205,925 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -205,925 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -205,925 | 其他綜合損益(淨額) | -713 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -206,638 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -205,925 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -206,638 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 0 | 營業成本 | 0 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 0 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 0 | 營業費用 | 116,268 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -116,268 | 營業外收入及支出 | 5,346 | 稅前淨利(淨損) | -110,922 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -110,922 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -110,922 | 其他綜合損益(淨額) | -528 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -111,450 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -110,922 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -111,450 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
109年全年報 | 營業收入 | 138 | 營業成本 | 71 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 67 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 67 | 營業費用 | 309,623 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -309,556 | 營業外收入及支出 | 12,717 | 稅前淨利(淨損) | -296,839 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -296,839 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -296,839 | 其他綜合損益(淨額) | -931 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -297,770 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -296,839 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -297,770 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 138 | 營業成本 | 71 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 67 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 67 | 營業費用 | 174,490 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -174,423 | 營業外收入及支出 | 6,975 | 稅前淨利(淨損) | -167,448 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -167,448 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -167,448 | 其他綜合損益(淨額) | -171 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -167,619 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -167,448 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -167,619 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 297 | 營業成本 | 119 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 178 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 178 | 營業費用 | 369,341 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -369,163 | 營業外收入及支出 | 10,791 | 稅前淨利(淨損) | -358,372 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -358,372 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -358,372 | 其他綜合損益(淨額) | -1,816 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -360,188 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -358,372 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -360,188 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 172,987 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -172,987 | 營業外收入及支出 | 6,009 | 稅前淨利(淨損) | -166,978 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -166,978 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -166,978 | 其他綜合損益(淨額) | 446 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -166,532 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -166,978 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -166,532 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 290 | 營業成本 | 138 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 152 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 152 | 營業費用 | 319,385 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -319,233 | 營業外收入及支出 | 12,664 | 稅前淨利(淨損) | -306,569 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -306,569 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -306,569 | 其他綜合損益(淨額) | 214 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -306,355 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -306,569 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -306,355 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.69 |
107年半年報 | 營業收入 | 0 | 營業成本 | 0 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 0 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 0 | 營業費用 | 143,915 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -143,915 | 營業外收入及支出 | 6,981 | 稅前淨利(淨損) | -136,934 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -136,934 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -136,934 | 其他綜合損益(淨額) | -176 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -137,110 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -136,934 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -137,110 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -0.76 |
106年全年報 | 營業收入 | 396 | 營業成本 | 149 | 營業毛利(毛損) | 247 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 247 | 營業費用 | 323,947 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -323,700 | 營業外收入及支出 | 14,511 | 稅前淨利(淨損) | -309,189 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -309,189 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -309,189 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -309,189 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -309,189 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -309,189 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.71 |
106年半年報 | 營業收入 | 0 | 營業成本 | 0 | 營業毛利(毛損) | 0 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 0 | 營業費用 | 141,544 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -141,544 | 營業外收入及支出 | 6,971 | 稅前淨利(淨損) | -134,573 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -134,573 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -134,573 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -134,573 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.75 |
105年全年報 | 營業收入 | 1,952 | 營業成本 | 643 | 營業毛利(毛損) | 1,309 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,309 | 營業費用 | 264,405 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -263,096 | 營業外收入及支出 | 17,596 | 稅前淨利(淨損) | -245,500 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -245,500 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -245,500 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -245,500 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.36 |
105年半年報 | 營業收入 | 982 | 營業成本 | 321 | 營業毛利(毛損) | 661 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 661 | 營業費用 | 112,108 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -111,447 | 營業外收入及支出 | 9,085 | 稅前淨利(淨損) | -102,362 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -102,362 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -102,362 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -102,362 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.57 |
104年全年報 | 營業收入 | - | 營業毛利 | - | 營業損益 | -141,088 | 營業外收入及支出 | 31,502 | 稅前淨利(損) | -109,586 | 繼續營業單位本期淨利(損) | -109,586 | 本期淨利(損) | -109,586 | 本期綜合損益總額 | -109,586 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | -109,586 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -109,586 | 每股盈餘(元) | -0.61 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 2,536,050 | 非流動資產 | 475,165 | 資產總計 | 3,011,215 | 流動負債 | 108,255 | 非流動負債 | 26,579 | 負債總計 | 134,834 | 股本 | 2,140,105 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,145,049 | 保留盈餘 | -406,064 | 其他權益 | -2,709 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,876,381 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,876,381 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 2,643,014 | 非流動資產 | 443,017 | 資產總計 | 3,086,031 | 流動負債 | 106,032 | 非流動負債 | 4,800 | 負債總計 | 110,832 | 股本 | 2,140,105 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,688,244 | 保留盈餘 | -850,405 | 其他權益 | -2,745 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,975,199 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,975,199 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 928,973 | 非流動資產 | 506,459 | 資產總計 | 1,435,432 | 流動負債 | 153,525 | 非流動負債 | 4,800 | 負債總計 | 158,325 | 股本 | 1,839,935 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 135,092 | 保留盈餘 | -695,128 | 其他權益 | -2,792 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,277,107 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,277,107 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 1,079,450 | 非流動資產 | 522,807 | 資產總計 | 1,602,257 | 流動負債 | 168,895 | 非流動負債 | 4,800 | 負債總計 | 173,695 | 股本 | 1,839,935 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 135,733 | 保留盈餘 | -544,318 | 其他權益 | -2,788 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,428,562 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,428,562 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 1,217,434 | 非流動資產 | 537,728 | 資產總計 | 1,755,162 | 流動負債 | 142,181 | 非流動負債 | 10,669 | 負債總計 | 152,850 | 股本 | 1,839,560 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 133,847 | 保留盈餘 | -368,177 | 其他權益 | -2,918 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,602,312 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,602,312 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 1,340,649 | 非流動資產 | 553,071 | 資產總計 | 1,893,720 | 流動負債 | 133,218 | 非流動負債 | 16,496 | 負債總計 | 149,714 | 股本 | 1,839,435 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 410,581 | 保留盈餘 | -502,764 | 其他權益 | -3,246 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,744,006 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,744,006 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 1,442,594 | 非流動資產 | 576,734 | 資產總計 | 2,019,328 | 流動負債 | 142,602 | 非流動負債 | 23,299 | 負債總計 | 165,901 | 股本 | 1,838,860 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 425,389 | 保留盈餘 | -407,761 | 其他權益 | -3,061 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,853,427 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,853,427 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 1,546,662 | 非流動資產 | 596,285 | 資產總計 | 2,142,947 | 流動負債 | 149,195 | 非流動負債 | 30,473 | 負債總計 | 179,668 | 股本 | 1,838,295 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 782,728 | 保留盈餘 | -655,211 | 其他權益 | -2,533 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,963,279 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,963,279 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 1,683,729 | 非流動資產 | 594,721 | 資產總計 | 2,278,450 | 流動負債 | 156,695 | 非流動負債 | 22,172 | 負債總計 | 178,867 | 股本 | 1,837,310 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 789,866 | 保留盈餘 | -525,820 | 其他權益 | -1,773 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,099,583 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,099,583 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年全年報 | 流動資產 | 1,821,045 | 非流動資產 | 604,151 | 資產總計 | 2,425,196 | 流動負債 | 132,741 | 非流動負債 | 29,034 | 負債總計 | 161,775 | 股本 | 1,835,710 | 資本公積 | 1,094,254 | 保留盈餘 | -664,941 | 其他權益 | -1,602 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,263,421 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,263,421 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 1,989,739 | 非流動資產 | 587,807 | 資產總計 | 2,577,546 | 流動負債 | 104,593 | 非流動負債 | 15,495 | 負債總計 | 120,088 | 股本 | 1,833,935 | 資本公積 | 1,096,410 | 保留盈餘 | -473,547 | 其他權益 | 660 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,457,458 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,457,458 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年全年報 | 流動資產 | 2,095,376 | 非流動資產 | 576,011 | 資產總計 | 2,671,387 | 流動負債 | 62,535 | 非流動負債 | 54 | 負債總計 | 62,589 | 股本 | 1,822,050 | 資本公積 | 1,402,292 | 保留盈餘 | -615,758 | 其他權益 | 214 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,608,798 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,608,798 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.32 |
107年半年報 | 流動資產 | 2,238,023 | 非流動資產 | 591,224 | 資產總計 | 2,829,247 | 流動負債 | 52,557 | 非流動負債 | -- | 負債總計 | 52,557 | 股本 | 1,819,175 | 資本公積 | 1,403,814 | 保留盈餘 | -446,123 | 其他權益 | -176 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,776,690 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,776,690 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 198,000 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 15.26 |
106年全年報 | 流動資產 | 2,319,895 | 非流動資產 | 606,333 | 資產總額 | 2,926,228 | 流動負債 | 31,759 | 非流動負債 | -- | 負債總額 | 31,759 | 股本 | 1,807,200 | 資本公積 | 1,848,522 | 保留盈餘 | -761,253 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,894,469 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 2,894,469 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 16.02 |
106年半年報 | 流動資產 | 2,459,378 | 非流動資產 | 621,495 | 資產總額 | 3,080,873 | 流動負債 | 20,963 | 非流動負債 | -- | 負債總額 | 20,963 | 股本 | 1,807,200 | 資本公積 | 1,839,347 | 保留盈餘 | -586,637 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 3,059,910 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 16.93 |
