財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 1,549,228 | | 營業成本 | 1,189,312 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 359,916 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 359,916 | | 營業費用 | 236,509 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 123,407 | | 營業外收入及支出 | 56,650 | | 稅前淨利(淨損) | 180,057 | | 所得稅費用(利益) | 45,478 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 134,579 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 134,579 | | 其他綜合損益(淨額) | -149,144 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -14,565 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 138,100 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -3,521 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -11,044 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 4,713,615 | | 營業成本 | 3,506,412 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,207,203 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,207,203 | | 營業費用 | 594,095 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 613,108 | | 營業外收入及支出 | -31,408 | | 稅前淨利(淨損) | 581,700 | | 所得稅費用(利益) | 158,046 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 423,654 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 423,654 | | 其他綜合損益(淨額) | 63,328 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 486,982 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 442,111 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -18,457 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 505,439 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 2,356,443 | | 營業成本 | 1,774,350 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 582,093 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 582,093 | | 營業費用 | 285,715 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 296,378 | | 營業外收入及支出 | -9,745 | | 稅前淨利(淨損) | 286,633 | | 所得稅費用(利益) | 95,340 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 191,293 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 191,293 | | 其他綜合損益(淨額) | 57,245 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 248,538 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 195,482 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -4,189 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 252,727 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 3,322,117 | | 營業成本 | 2,596,903 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 725,214 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 725,214 | | 營業費用 | 469,297 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 255,917 | | 營業外收入及支出 | 18,657 | | 稅前淨利(淨損) | 274,574 | | 所得稅費用(利益) | 67,664 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 206,910 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 206,910 | | 其他綜合損益(淨額) | -17,417 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 189,493 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 220,658 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -13,748 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 203,241 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 1,495,029 | | 營業成本 | 1,208,550 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 286,479 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 286,479 | | 營業費用 | 228,958 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 57,521 | | 營業外收入及支出 | 13,208 | | 稅前淨利(淨損) | 70,729 | | 所得稅費用(利益) | 19,356 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 51,373 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 51,373 | | 其他綜合損益(淨額) | -18,356 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 33,017 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 57,771 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -6,398 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 39,415 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 4,371,462 | | 營業成本 | 3,561,978 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 809,484 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 809,484 | | 營業費用 | 483,115 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 326,369 | | 營業外收入及支出 | 30,478 | | 稅前淨利(淨損) | 356,847 | | 所得稅費用(利益) | 90,513 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 266,334 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 266,334 | | 其他綜合損益(淨額) | 19,247 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 285,581 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 276,166 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -9,832 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 295,413 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 2,329,439 | | 營業成本 | 1,929,817 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 399,622 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 399,622 | | 營業費用 | 233,732 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 165,890 | | 營業外收入及支出 | 25,146 | | 稅前淨利(淨損) | 191,036 | | 所得稅費用(利益) | 49,934 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 141,102 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 141,102 | | 其他綜合損益(淨額) | 24,719 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 165,821 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 144,998 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -3,896 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 169,717 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 5,300,927 | | 營業成本 | 4,407,019 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 893,908 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 893,908 | | 營業費用 | 508,473 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 385,435 | | 營業外收入及支出 | 8,259 | | 稅前淨利(淨損) | 393,694 | | 所得稅費用(利益) | 85,694 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 308,000 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 308,000 | | 其他綜合損益(淨額) | -10,351 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 297,649 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 308,433 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -433 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 298,082 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 3,254,223 | | 營業成本 | 2,609,700 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 644,523 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 644,523 | | 營業費用 | 225,163 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 419,360 | | 營業外收入及支出 | -10,768 | | 稅前淨利(淨損) | 408,592 | | 所得稅費用(利益) | 103,583 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 305,009 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 305,009 | | 其他綜合損益(淨額) | -5,853 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 299,156 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 305,009 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 299,156 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 5,952,046 | | 營業成本 | 4,879,223 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,072,823 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,072,823 | | 營業費用 | 429,674 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 643,149 | | 營業外收入及支出 | -13,487 | | 稅前淨利(淨損) | 629,662 | | 所得稅費用(利益) | 142,252 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 487,410 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 487,410 | | 其他綜合損益(淨額) | -24,612 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 462,798 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 487,410 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 462,798 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 1,644,243 | | 營業成本 | 1,339,108 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 305,135 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 305,135 | | 營業費用 | 170,459 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 134,676 | | 營業外收入及支出 | -3,273 | | 稅前淨利(淨損) | 131,403 | | 所得稅費用(利益) | 27,541 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 103,862 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 103,862 | | 其他綜合損益(淨額) | -11,398 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 92,464 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 103,862 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 92,464 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 3,450,910 | | 營業成本 | 2,675,383 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 775,527 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 775,527 | | 營業費用 | 426,359 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 349,168 | | 營業外收入及支出 | -19,195 | | 稅前淨利(淨損) | 329,973 | | 所得稅費用(利益) | 98,388 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 231,585 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 231,585 | | 其他綜合損益(淨額) | -17,173 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 214,412 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 231,585 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 214,412 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 1,536,453 | | 營業成本 | 1,191,379 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 345,074 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 345,074 | | 營業費用 | 203,319 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 141,755 | | 營業外收入及支出 | -310 | | 稅前淨利(淨損) | 141,445 | | 所得稅費用(利益) | 48,781 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 92,664 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 92,664 | | 其他綜合損益(淨額) | 3,536 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 96,200 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 92,664 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 96,200 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 1,584,366 | | 非流動資產 | 1,246,918 | | 資產總計 | 2,831,284 | | 流動負債 | 702,445 | | 非流動負債 | 487,328 | | 負債總計 | 1,189,773 | | 股本 | 600,504 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 90,525 | | 保留盈餘 | 1,095,680 | | 其他權益 | -131,374 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,655,335 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -13,824 | | 權益總計 | 1,641,511 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 2,203,801 | | 非流動資產 | 1,327,565 | | 資產總計 | 3,531,366 | | 流動負債 | 1,148,911 | | 非流動負債 | 721,154 | | 負債總計 | 1,870,065 | | 股本 | 600,504 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 90,525 | | 保留盈餘 | 951,153 | | 其他權益 | 11,687 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,653,869 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 7,432 | | 權益總計 | 1,661,301 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 1,572,738 | | 非流動資產 | 1,331,434 | | 資產總計 | 2,904,172 | | 流動負債 | 830,300 | | 非流動負債 | 691,479 | | 負債總計 | 1,521,779 | | 股本 | 600,504 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 90,525 | | 保留盈餘 | 718,890 | | 其他權益 | -46,497 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,363,422 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 18,971 | | 權益總計 | 1,382,393 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 2,451,216 | | 非流動資產 | 1,250,041 | | 資產總計 | 3,701,257 | | 流動負債 | 1,674,928 | | 非流動負債 | 646,588 | | 負債總計 | 2,321,516 | | 股本 | 600,504 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 90,525 | | 保留盈餘 | 680,076 | | 其他權益 | -22,669 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,348,436 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 31,305 | | 權益總計 | 1,379,741 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 2,557,283 | | 非流動資產 | 791,971 | | 資產總計 | 3,349,254 | | 流動負債 | 1,662,007 | | 非流動負債 | 337,579 | | 負債總計 | 1,999,586 | | 股本 | 600,504 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 64,647 | | 保留盈餘 | 741,831 | | 其他權益 | -42,890 | | 庫藏股票 | -14,424 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,349,668 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,349,668 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 1,840,446 | | 非流動資產 | 706,089 | | 資產總計 | 2,546,535 | | 流動負債 | 1,373,554 | | 非流動負債 | 219,179 | | 負債總計 | 1,592,733 | | 股本 | 600,504 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 64,647 | | 保留盈餘 | 326,898 | | 其他權益 | -23,823 | | 庫藏股票 | -14,424 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 953,802 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 953,802 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 1,670,796 | | 非流動資產 | 695,461 | | 資產總計 | 2,366,257 | | 流動負債 | 1,308,938 | | 非流動負債 | 227,709 | | 負債總計 | 1,536,647 | | 股本 | 600,504 | | 資本公積 | 64,647 | | 保留盈餘 | 156,175 | | 其他權益 | 8,284 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 829,610 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 829,610 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|