| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 114年半年報 |  | 營業收入 | 497,550 |  | 營業成本 | 414,114 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 83,436 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 83,436 |  | 營業費用 | 86,284 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | -2,848 |  | 營業外收入及支出 | -37,437 |  | 稅前淨利(淨損) | -40,285 |  | 所得稅費用(利益) | -53,935 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,650 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 13,650 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 13,650 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,650 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,650 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年全年報 |  | 營業收入 | 806,851 |  | 營業成本 | 434,710 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 372,141 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 372,141 |  | 營業費用 | 175,709 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 196,432 |  | 營業外收入及支出 | -51,736 |  | 稅前淨利(淨損) | 144,696 |  | 所得稅費用(利益) | 54,924 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 89,772 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 89,772 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 89,772 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 89,772 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 89,772 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年半年報 |  | 營業收入 | 397,197 |  | 營業成本 | 204,848 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 192,349 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 192,349 |  | 營業費用 | 86,297 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 106,052 |  | 營業外收入及支出 | -8,724 |  | 稅前淨利(淨損) | 97,328 |  | 所得稅費用(利益) | 28,785 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 68,543 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 68,543 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 68,543 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 68,543 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 68,543 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年全年報 |  | 營業收入 | 694,506 |  | 營業成本 | 336,072 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 358,434 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 358,434 |  | 營業費用 | 142,757 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 215,677 |  | 營業外收入及支出 | -14,704 |  | 稅前淨利(淨損) | 200,973 |  | 所得稅費用(利益) | 57,867 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 143,106 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 143,106 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 143,106 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 143,106 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 143,106 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年半年報 |  | 營業收入 | 302,434 |  | 營業成本 | 139,294 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 163,140 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 163,140 |  | 營業費用 | 59,169 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 103,971 |  | 營業外收入及支出 | -4,637 |  | 稅前淨利(淨損) | 99,334 |  | 所得稅費用(利益) | 29,892 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 69,442 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 69,442 |  | 其他綜合損益(淨額) | -- |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 69,442 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 69,442 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 69,442 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年全年報 |  | 營業收入 | 607,264 |  | 營業成本 | 283,634 |  | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |  | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |  | 營業毛利(毛損) | 323,630 |  | 未實現銷貨(損)益 | -- |  | 已實現銷貨(損)益 | -- |  | 營業毛利(毛損)淨額 | 323,630 |  | 營業費用 | 71,278 |  | 其他收益及費損淨額 | -- |  | 營業利益(損失) | 252,352 |  | 營業外收入及支出 | -5,998 |  | 稅前淨利(淨損) | 246,354 |  | 所得稅費用(利益) | 56,058 |  | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 190,296 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 190,296 |  | 其他綜合損益(淨額) | 0 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 190,296 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 190,296 |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 190,296 |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 114年半年報 |  | 流動資產 | 806,837 |  | 非流動資產 | 6,514,575 |  | 資產總計 | 7,321,412 |  | 流動負債 | 1,757,220 |  | 非流動負債 | 3,425,028 |  | 負債總計 | 5,182,248 |  | 股本 | 943,333 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 776,667 |  | 保留盈餘 | 419,164 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,139,164 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 2,139,164 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年全年報 |  | 流動資產 | 748,055 |  | 非流動資產 | 5,708,017 |  | 資產總計 | 6,456,072 |  | 流動負債 | 1,275,023 |  | 非流動負債 | 2,998,935 |  | 負債總計 | 4,273,958 |  | 股本 | 943,333 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 776,667 |  | 保留盈餘 | 462,114 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,182,114 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 2,182,114 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年半年報 |  | 流動資產 | 747,792 |  | 非流動資產 | 4,884,471 |  | 資產總計 | 5,632,263 |  | 流動負債 | 1,331,127 |  | 非流動負債 | 2,140,251 |  | 負債總計 | 3,471,378 |  | 股本 | 943,333 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 776,667 |  | 保留盈餘 | 440,885 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,160,885 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 2,160,885 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年全年報 |  | 流動資產 | 598,599 |  | 非流動資產 | 4,041,937 |  | 資產總計 | 4,640,536 |  | 流動負債 | 1,258,214 |  | 非流動負債 | 1,738,097 |  | 負債總計 | 2,996,311 |  | 股本 | 860,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 360,000 |  | 保留盈餘 | 424,225 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,644,225 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 1,644,225 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年半年報 |  | 流動資產 | 223,715 |  | 非流動資產 | 2,633,185 |  | 資產總計 | 2,856,900 |  | 流動負債 | 1,109,393 |  | 非流動負債 | 176,946 |  | 負債總計 | 1,286,339 |  | 股本 | 860,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 360,000 |  | 保留盈餘 | 350,561 |  | 其他權益 | -- |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,570,561 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 1,570,561 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年全年報 |  | 流動資產 | 460,642 |  | 非流動資產 | 1,727,126 |  | 資產總計 | 2,187,768 |  | 流動負債 | 410,569 |  | 非流動負債 | 234,800 |  | 負債總計 | 645,369 |  | 股本 | 860,000 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 360,000 |  | 保留盈餘 | 322,399 |  | 其他權益 | 0 |  | 庫藏股票 | 0 |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,542,399 |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 1,542,399 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 
 |  |