財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 213,333 | 營業成本 | 110,530 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 102,803 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 102,803 | 營業費用 | 42,779 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 60,024 | 營業外收入及支出 | 50,059 | 稅前淨利(淨損) | 110,083 | 所得稅費用(利益) | 12,415 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 97,668 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 97,668 | 其他綜合損益(淨額) | 20,830 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 118,498 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 447,006 | 營業成本 | 221,829 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 225,177 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 225,177 | 營業費用 | 76,518 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 148,659 | 營業外收入及支出 | 73,450 | 稅前淨利(淨損) | 222,109 | 所得稅費用(利益) | 31,044 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 191,065 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 191,065 | 其他綜合損益(淨額) | 34,825 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 225,890 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 226,580 | 營業成本 | 109,832 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 116,748 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 116,748 | 營業費用 | 35,812 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 80,936 | 營業外收入及支出 | 55,356 | 稅前淨利(淨損) | 136,292 | 所得稅費用(利益) | 17,043 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 119,249 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 119,249 | 其他綜合損益(淨額) | 28,270 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 147,519 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 458,670 | 營業成本 | 207,399 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 251,271 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 251,271 | 營業費用 | 88,426 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 162,845 | 營業外收入及支出 | 72,287 | 稅前淨利(淨損) | 235,132 | 所得稅費用(利益) | 33,176 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 201,956 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 201,956 | 其他綜合損益(淨額) | 34,000 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 235,956 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 228,878 | 營業成本 | 101,562 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 127,316 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 127,316 | 營業費用 | 34,194 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 93,122 | 營業外收入及支出 | 57,585 | 稅前淨利(淨損) | 150,707 | 所得稅費用(利益) | 18,836 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 131,871 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 131,871 | 其他綜合損益(淨額) | 47,117 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 178,988 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 466,775 | 營業成本 | 202,474 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 264,301 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 264,301 | 營業費用 | 79,802 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 184,499 | 營業外收入及支出 | 51,224 | 稅前淨利(淨損) | 235,723 | 所得稅費用(利益) | 18,149 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 217,574 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 217,574 | 其他綜合損益(淨額) | 17,779 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 235,353 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 231,410 | 營業成本 | 102,806 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 128,604 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 128,604 | 營業費用 | 37,526 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 91,078 | 營業外收入及支出 | 3,674 | 稅前淨利(淨損) | 94,752 | 所得稅費用(利益) | 19,010 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 75,742 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 75,742 | 其他綜合損益(淨額) | 27,774 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 103,516 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 473,701 | 營業成本 | 163,277 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 310,424 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 310,424 | 營業費用 | 75,011 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 235,413 | 營業外收入及支出 | 36,019 | 稅前淨利(淨損) | 271,432 | 所得稅費用(利益) | 46,431 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 225,001 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 225,001 | 其他綜合損益(淨額) | 28,698 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 253,699 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 235,793 | 營業成本 | 113,256 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 122,537 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 122,537 | 營業費用 | 34,107 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 88,430 | 營業外收入及支出 | 32,213 | 稅前淨利(淨損) | 120,643 | 所得稅費用(利益) | 18,022 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 102,621 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 102,621 | 其他綜合損益(淨額) | 40,669 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 143,290 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 478,247 | 營業成本 | 237,796 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 240,451 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 240,451 | 營業費用 | 83,622 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 156,829 | 營業外收入及支出 | 33,395 | 稅前淨利(淨損) | 190,224 | 所得稅費用(利益) | 32,331 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 157,893 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 157,893 | 其他綜合損益(淨額) | 62,909 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 220,802 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 241,176 | 營業成本 | 134,438 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 106,738 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 106,738 | 營業費用 | 42,197 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 64,541 | 營業外收入及支出 | 30,431 | 稅前淨利(淨損) | 94,972 | 所得稅費用(利益) | 13,378 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 81,594 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 81,594 | 其他綜合損益(淨額) | 34,221 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 115,815 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 484,673 | 營業成本 | 274,812 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 209,861 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 209,861 | 營業費用 | 79,362 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 130,499 | 營業外收入及支出 | 32,689 | 稅前淨利(淨損) | 163,188 | 所得稅費用(利益) | 26,733 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 136,455 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 136,455 | 其他綜合損益(淨額) | -4,520 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 131,935 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.49 |
107年半年報 | 營業收入 | 235,793 | 營業成本 | 140,152 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 95,641 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 95,641 | 營業費用 | 40,399 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 55,242 | 營業外收入及支出 | 29,338 | 稅前淨利(淨損) | 84,580 | 所得稅費用(利益) | 11,315 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 73,265 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 73,265 | 其他綜合損益(淨額) | 29,262 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 102,527 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.34 |
106年全年報 | 營業收入 | 499,353 | 營業成本 | 293,868 | 營業毛利(毛損) | 205,485 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 205,485 | 營業費用 | 81,450 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 124,035 | 營業外收入及支出 | 13,615 | 稅前淨利(淨損) | 137,650 | 所得稅費用(利益) | 21,635 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 116,015 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 116,015 | 其他綜合損益(淨額) | 19,611 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 135,626 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.12 |
106年半年報 | 營業收入 | 245,675 | 營業成本 | 149,686 | 營業毛利(毛損) | 95,989 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 95,989 | 營業費用 | 38,340 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 57,649 | 營業外收入及支出 | 1,813 | 稅前淨利(淨損) | 59,462 | 所得稅費用(利益) | 9,984 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 49,478 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 49,478 | 其他綜合損益(淨額) | 55,052 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 104,530 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.90 |
105年全年報 | 營業收入 | 547,003 | 營業成本 | 379,443 | 營業毛利(毛損) | 167,560 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 167,560 | 營業費用 | 103,904 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 63,656 | 營業外收入及支出 | -59,826 | 稅前淨利(淨損) | 3,830 | 所得稅費用(利益) | 11,334 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -7,504 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -7,504 | 其他綜合損益(淨額) | -128,949 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -136,453 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.14 |
105年半年報 | 營業收入 | 301,856 | 營業成本 | 192,254 | 營業毛利(毛損) | 109,602 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 109,602 | 營業費用 | 58,182 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 51,420 | 營業外收入及支出 | -37,462 | 稅前淨利(淨損) | 13,958 | 所得稅費用(利益) | 8,913 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,045 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,045 | 其他綜合損益(淨額) | -110,778 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -105,733 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.09 |
104年全年報 | 營業收入 | 759,957 | 營業成本 | 358,966 | 營業毛利(毛損) | 400,991 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 400,991 | 營業費用 | 120,550 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 280,441 | 營業外收入及支出 | -9,494 | 稅前淨利(淨損) | 270,947 | 所得稅費用(利益) | 48,509 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 222,438 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 222,438 | 其他綜合損益(淨額) | 6,035 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 228,473 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 222,438 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 228,473 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 4.06 |
104年半年報 | 營業收入 | 383,945 | 營業成本 | 174,056 | 營業毛利(毛損) | 209,889 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 209,889 | 營業費用 | 62,175 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 147,714 | 營業外收入及支出 | 12,416 | 稅前淨利(淨損) | 160,130 | 所得稅費用(利益) | 25,844 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 134,286 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 134,286 | 其他綜合損益(淨額) | 16,798 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 151,084 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 134,286 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 151,084 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 2.45 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 344,676 | 非流動資產 | 1,290,018 | 資產總計 | 1,634,694 | 流動負債 | 198,025 | 非流動負債 | 9,717 | 負債總計 | 207,742 | 股本 | 548,489 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 515,226 | 其他權益 | 363,237 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,426,952 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 421,771 | 非流動資產 | 1,209,342 | 資產總計 | 1,631,113 | 流動負債 | 215,847 | 非流動負債 | 13,573 | 負債總計 | 229,420 | 股本 | 548,489 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 517,740 | 其他權益 | 335,464 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,401,693 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | -- |
111年半年報 | 流動資產 | 472,145 | 非流動資產 | 1,138,898 | 資產總計 | 1,611,043 | 流動負債 | 225,572 | 非流動負債 | 6,258 | 負債總計 | 231,830 | 股本 | 548,489 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 510,139 | 其他權益 | 320,585 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,379,213 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 642,363 | 非流動資產 | 1,048,947 | 資產總計 | 1,691,310 | 流動負債 | 214,583 | 非流動負債 | 7,918 | 負債總計 | 222,501 | 股本 | 548,489 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 634,452 | 其他權益 | 285,868 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,468,809 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 535,742 | 非流動資產 | 1,020,780 | 資產總計 | 1,556,522 | 流動負債 | 293,210 | 非流動負債 | 8,428 | 負債總計 | 301,638 | 股本 | 548,489 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 436,398 | 其他權益 | 269,997 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,254,884 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 350,021 | 非流動資產 | 1,081,044 | 資產總計 | 1,431,065 | 流動負債 | 270,495 | 非流動負債 | 10,590 | 負債總計 | 281,085 | 股本 | 548,489 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 399,441 | 其他權益 | 202,050 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,149,980 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 195,679 | 非流動資產 | 1,332,670 | 資產總計 | 1,528,349 | 流動負債 | 392,109 | 非流動負債 | 10,510 | 負債總計 | 402,619 | 股本 | 548,489 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 377,670 | 其他權益 | 199,571 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,125,730 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 20.52 |
106年半年報 | 流動資產 | 195,148 | 非流動資產 | 1,247,664 | 資產總額 | 1,442,812 | 流動負債 | 324,749 | 非流動負債 | 17,803 | 負債總額 | 342,552 | 股本 | 548,489 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 342,281 | 其他權益 | 209,490 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,100,260 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 20.06 |
105年半年報 | 流動資產 | 183,678 | 非流動資產 | 1,327,893 | 資產總額 | 1,511,571 | 流動負債 | 448,697 | 非流動負債 | 21,208 | 負債總額 | 469,905 | 股本 | 548,489 | 資本公積 | 13,251 | 保留盈餘 | 308,058 | 其他權益 | 171,868 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,041,666 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 18.99 |
104年半年報 | 流動資產 | 206,723 | 非流動資產 | 1,488,224 | 資產總額 | 1,694,947 | 流動負債 | 208,145 | 非流動負債 | 228,461 | 負債總額 | 436,606 | 股本 | 548,489 | 資本公積 | 13,251 | 保留盈餘 | 404,179 | 其他權益 | 292,422 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,258,341 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 1,258,341 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 22.94 | |
|