會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9874
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 集嘉通訊股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
集嘉通訊股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-04-30 股東會 2024-03-31~2024-04-30
2 2022-06-16 股東會 2022-05-18~2022-06-16
3 2021-06-17 股東會 2021-05-19~2021-06-17
4 2020-06-12 股東會 2020-05-14~2020-06-12
5 2019-06-14 股東會 2019-05-16~2019-06-14
6 2018-05-31 股東會 2018-05-02~2018-05-31
7 2017-05-23 股東會 2017-04-24~2017-05-23
8 2016-06-15 股東會 2016-05-17~2016-06-15
9 2015-06-17 股東會 2015-05-19~2015-06-17
10 2014-06-10 股東會 2014-05-12~2014-06-10
11 2013-06-17 股東會 2013-05-19~2013-06-17
12 2012-06-29 股東會 2012-05-31~2012-06-29
13 2011-06-22 股東會 2011-05-24~2011-06-22
14 2010-11-09 股東臨時會 2010-10-26~2010-11-09
15 2010-06-22 股東會 2010-05-24~2010-06-22
16 2009-07-02 股東臨時會 2009-06-18~2009-07-02
17 2009-05-27 股東會 2009-04-28~2009-05-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 5.61 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首