會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6361
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 茂鑫能源科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
茂鑫能源科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 安永聯合會計師事務所:許新民、王彥鈞
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2013-02-05 股東臨時會 2013-01-07~2013-02-05
2 2012-11-23 股東會 2012-10-25~2012-11-23
3 2012-10-11 股東臨時會 2012-09-12~2012-10-11
4 2012-06-27 股東會 2012-04-29~2012-06-27
5 2012-03-21 股東臨時會 2012-02-21~2012-03-21
6 2011-11-09 股東臨時會 2011-10-11~2011-11-09
7 2011-06-27 股東會 2011-04-29~2011-06-27
8 2010-09-24 股東臨時會 2010-08-26~2010-09-24
9 2010-06-17 股東會 2010-04-19~2010-06-17
10 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
11 2008-10-28 股東臨時會 2008-09-29~2008-10-28
12 2008-04-21 股東會 2008-03-23~2008-04-21
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2009-07-13 2009-07-14~2009-07-18
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 8.00 元 2012-04-13 2012-04-14~2012-04-18 2012-04-19~2012-04-25
2 增資 1 億 12.00 元 2010-12-01 2010-12-02~2010-12-06 2010-12-07~2011-01-07
3 增資 322.41 19.00 元 2010-02-23 2010-02-24~2010-02-28 2010-03-05~2010-04-06
4 增資 20.00 元 2009-12-14 2009-12-15~2009-12-19 2010-01-06~2010-02-08
5 增資 327.27 20.00 元 2009-07-20 2009-07-21~2009-07-25 2009-08-03~2009-09-03
6 增資 490 億 552.25 45.00 元 2008-10-29 2008-10-30~2008-11-03 2008-11-06~2008-11-09
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首