會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2732
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 寶德電化材科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
寶德電化材科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:李定益
簽證會計師姓名2:陳裕勳
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2019-10-23 股東臨時會 2019-09-24~2019-10-23
2 2019-08-06 股東臨時會 2019-07-08~2019-08-06
3 2019-06-12 股東會 2019-04-14~2019-06-12
4 2018-06-05 股東會 2018-04-07~2018-06-05
5 2017-12-20 股東臨時會 2017-11-21~2017-12-20
6 2017-06-23 股東會 2017-04-25~2017-06-23
7 2016-06-28 股東會 2016-04-30~2016-06-28
8 2015-06-25 股東會 2015-04-27~2015-06-25
9 2014-08-04 股東臨時會 2014-07-06~2014-08-04
10 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
11 2013-06-27 股東會 2013-05-29~2013-06-27
12 2012-11-13 股東臨時會 2012-10-30~2012-11-13
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 20 億 160.959269 10.00 元 2018-02-09 2018-02-12~2018-02-16 2018-03-08~2018-04-09
2 減資 211394 億 0 10.00 元 2018-01-24 2018-01-25~2018-01-29
3 減資 211394 億 10.00 元 2018-01-24 2018-01-25~2018-01-29
4 增資 100 億 403.182 3.00 元 2017-02-24 2017-02-25~2017-03-01 2017-03-20~2017-04-20
5 增資 53 億 282.5347 3.00 元 2016-05-24 2016-05-25~2016-05-29 2016-06-16~2016-07-18
6 增資 120 億 2170 3.00 元 2014-01-23 2014-01-24~2014-01-28 2014-02-24~2014-03-24
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首