會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4351
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 錫安生技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
錫安生技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 106.03.28下創櫃。
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-04 股東會 2024-04-06~2024-06-04
2 2023-05-29 股東會 2023-03-31~2023-05-29
3 2022-06-10 股東會 2022-04-12~2022-06-10
4 2021-10-06 股東臨時會 2021-09-07~2021-10-06
5 2021-08-04 股東會 2021-05-02~2021-06-30
6 2021-01-28 股東臨時會 2020-12-30~2021-01-28
7 2020-06-22 股東會 2020-04-24~2020-06-22
8 2019-06-28 股東會 2019-05-30~2019-06-28
9 2019-01-17 股東臨時會 2019-01-03~2019-01-17
10 2015-06-30 股東會 2015-06-01~2015-06-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 166.21045999 42.00 元 2020-10-19 2020-10-20~2020-10-24 2020-11-16~2020-12-18
2 增資 30 億 919.9083 30.00 元 2016-01-27 2016-01-28~2016-02-01
3 增資 404.8526 50.00 元 2015-03-25 2015-03-26~2015-03-30 2015-06-01~2015-08-31
4 增資 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首