會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8307
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 碩辣椒股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
碩辣椒股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 108.08.15上興櫃、111.07.14下興櫃。108.05.20公開發行,111.09.27暫停發行。
2 簽證會計師事務所:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師1:邵志明
簽證會計師2:黃惠敏

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-14 股東會 2024-04-15~2024-05-14
2 2023-03-31 股東會 2023-03-02~2023-03-31
3 2022-10-25 股東臨時會 2022-10-11~2022-10-25
4 2022-05-09 股東會 2022-03-11~2022-05-09
5 2021-07-30 股東會 2021-04-13~2021-06-11
6 2021-04-07 股東臨時會 2021-03-09~2021-04-07
7 2020-06-10 股東會 2020-04-12~2020-06-10
8 2019-10-28 股東臨時會 2019-09-29~2019-10-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 120.0069924 10.00 元 2024-08-05 2024-08-06~2024-08-10 2024-08-13~2024-08-20
2 增資 138.47084796 10.00 元 2024-03-15 2024-03-16~2024-03-20 2024-03-21~2024-03-27
3 增資 203.79038799 10.00 元 2023-09-26 2023-09-27~2023-10-01 2023-10-07~2023-11-06
4 增資 263.44271328 10.00 元 2023-04-06 2023-04-07~2023-04-11 2023-04-15~2023-05-14
5 增資 988.06996999 10.00 元 2022-11-04 2022-11-05~2022-11-09 2022-11-16~2022-12-17
6 減資 0 0.00 元 2022-08-15 2022-08-16~2022-08-20
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首