會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3123
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 鴻曜醫學股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
鴻曜醫學股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 105.04.21上創櫃
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
2 2023-06-27 股東會 2023-05-29~2023-06-27
3 2020-06-08 股東會 2020-05-10~2020-06-08
4 2018-06-28 股東會 2018-05-30~2018-06-28
5 2018-03-27 股東臨時會 2018-03-13~2018-03-27
6 2017-06-30 股東會 2017-06-01~2017-06-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 245.649801 25.00 元 2024-06-28 2024-07-01~2024-07-05 2024-07-06~2024-08-06
2 增資 1 億 623.60119179 10.00 元 2023-12-22 2023-12-23~2023-12-27 2024-01-10~2024-02-15
3 增資 1 億 308.55489002 0.00 元 2020-04-17 2020-04-18~2020-04-22
4 增資 1 億 4179.38056 0.00 元 2020-02-06 2020-02-07~2020-02-11
5 增資 392.0575 20.00 元 2018-05-29 2018-05-30~2018-06-03 2018-06-05~2018-06-15
6 增資 800 億 257.14285714 20.00 元 2017-10-17 2017-10-18~2017-10-22
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首