會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5907
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣農畜產工業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣農畜產工業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 每股配發現金股利0.6元, 訂6月5日為配息基準日,6月25日為股利發放日。(91.05.23)
2 預計88年3月申請上櫃備查函,順利於9月份掛牌
3 預計年底於高雄設立首家餐飲店
4 獲得ISO9002國際認証
5 87/03/20召開董事會議題:討論增資事宜
6 86年營收7.35億,每股盈餘0.5元
7 公開發行日 1997/07/05
8 簽證會計師 勤業聯合會計師事務所 (郭俐雯、張銘政 02-2545-9988)
9 證券代碼:121811
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
2 2022-06-29 股東會 2022-05-31~2022-06-29
3 2021-05-19 股東會 2021-04-20~2021-05-19
4 2020-06-23 股東會 2020-05-25~2020-06-23
5 2019-06-26 股東會 2019-05-28~2019-06-26
6 2018-06-25 股東會 2018-05-27~2018-06-25
7 2017-06-27 股東會 2017-05-29~2017-06-27
8 2016-06-24 股東會 2016-05-26~2016-06-24
9 2015-06-26 股東會 2015-05-28~2015-06-26
10 2014-06-23 股東會 2014-05-25~2014-06-23
11 2014-03-18 股東臨時會 2014-03-04~2014-03-18
12 2014-01-27 股東臨時會 2014-01-13~2014-01-27
13 2013-06-14 股東會 2013-05-16~2013-06-14
14 2012-06-18 股東會 2012-05-20~2012-06-18
15 2011-06-22 股東會 2011-05-24~2011-06-22
16 2010-06-21 股東會 2010-05-23~2010-06-21
17 2009-06-15 股東會 2009-05-17~2009-06-15
18 2008-06-16 股東會 2008-05-18~2008-06-16
19 2007-06-20 股東會 2007-05-22~2007-06-20
20 2006-06-09 股東會 2006-05-11~2006-06-09
21 2005-06-17 股東會 2005-05-19~2005-06-17
22 2002-05-20 股東會 2002-03-22~2002-05-20
23 2001-05-02 股東會 2001-04-03~2001-05-02
24 2001-02-27 股東臨時會 2001-01-24~2001-02-27
25 2000-04-27 股東會 2000-03-28~2000-04-27
26 1998-04-30 股東會 1998-04-01~1998-04-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 700 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.6 元 2002-05-31 2002-06-01~2002-06-05
2 除息 0.23 元 2001-05-21 2001-05-22~2001-05-26
3 除息 0.25 元 2000-05-15 2000-05-16~2000-05-20
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首