會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7163
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 維輪實業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
維輪實業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 安永會計師事務所(許新民、黃益輝)
2 87.06.30開始接受輔導,910802暫停輔導上櫃(摘錄財訊11版)

3 公開發行日 1998/06/15
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-04 股東會 2024-05-06~2024-06-04
2 2023-05-24 股東會 2023-04-25~2023-05-24
3 2022-06-24 股東會 2022-05-26~2022-06-24
4 2021-11-10 股東臨時會 2021-10-27~2021-11-10
5 2021-04-22 股東會 2021-03-24~2021-04-22
6 2020-06-10 股東會 2020-05-12~2020-06-10
7 2016-09-02 股東臨時會 2016-08-04~2016-09-02
8 2016-06-30 股東會 2016-05-02~2016-06-30
9 2016-03-30 股東臨時會 2016-03-01~2016-03-30
10 2015-06-12 股東會 2015-04-14~2015-06-12
11 2014-06-04 股東會 2014-04-06~2014-06-04
12 2013-06-06 股東會 2013-04-08~2013-06-06
13 2012-06-18 股東會 2012-04-20~2012-06-18
14 2011-06-08 股東會 2011-04-10~2011-06-08
15 2010-06-21 股東會 2010-04-23~2010-06-21
16 2009-06-18 股東會 2009-04-20~2009-06-18
17 2008-06-30 股東會 2008-05-02~2008-06-30
18 2007-11-05 股東臨時會 2007-10-07~2007-11-05
19 2007-06-22 股東會 2007-04-24~2007-06-22
20 2006-10-03 股東會 2006-08-05~2006-10-03
21 2006-06-28 股東會 2006-04-30~2006-06-28
22 2005-06-29 股東會 2005-05-01~2005-06-29
23 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
24 2003-06-24 股東會 2003-04-26~2003-06-24
25 2002-06-20 股東會 2002-04-22~2002-06-20
26 2001-06-27 股東會 2001-05-28~2001-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 10 股 2007-08-03 2007-08-06~2007-08-10
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.15 元 2009-10-30 2009-11-02~2009-11-06
2 除息 0.3 元 2008-11-14 2008-11-17~2008-11-21
3 除息 0.3 元 2007-08-03 2007-08-06~2007-08-10
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 6 億 222 10.00 元 2015-12-07 2015-12-08~2015-12-12 2015-12-26~2016-01-26
2 增資 3000 億 135.000000 10.00 元 2003-09-04 2003-09-05~2003-09-09 2003-09-15~2003-10-14
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首