會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9266
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 紅樹林有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
紅樹林有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:鄭淂蓁
簽證會計師姓名2:賴冠仲
2 1.富樹林媒體科技以現金收購並合併紅樹林有限公司
2.存續公司為富樹林媒體公司,消滅公司為紅樹林有限公司,
3.富樹林媒體科技於合併基準日更名為紅樹林有線電視(股)公司。
3 公開發行日 1996/10/08
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2023-04-12 股東會 2023-02-12~2023-04-12
2 2022-04-13 股東會 2022-02-13~2022-04-13
3 2021-04-14 股東會 2021-02-14~2021-04-14
4 2020-04-15 股東會 2020-02-16~2020-04-15
5 2019-04-09 股東會 2019-02-09~2019-04-09
6 2019-02-23 股東臨時會 2019-01-25~2019-02-23
7 2018-04-11 股東會 2018-02-11~2018-04-11
8 2017-04-19 股東會 2017-02-19~2017-04-19
9 2016-04-20 股東會 2016-02-21~2016-04-20
10 2015-04-08 股東會 2015-02-08~2015-04-08
11 2014-04-02 股東會 2014-02-02~2014-04-02
12 2013-04-03 股東會 2013-02-03~2013-04-03
13 2012-11-23 股東臨時會 2012-10-25~2012-11-23
14 2012-05-03 股東會 2012-03-05~2012-05-03
15 2011-05-13 股東會 2011-03-15~2011-05-13
16 2010-05-14 股東會 2010-03-16~2010-05-14
17 2010-02-04 股東臨時會 2010-01-06~2010-02-04
18 2009-05-20 股東會 2009-03-22~2009-05-20
19 2008-05-13 股東會 2008-03-15~2008-05-13
20 2007-06-25 股東會 2007-04-27~2007-06-25
21 2006-05-16 股東會 2006-03-18~2006-05-16
22 2005-08-22 股東臨時會 2005-07-24~2005-08-22
23 2005-04-28 股東會 2005-02-28~2005-04-28
24 2005-01-31 股東臨時會 2005-01-02~2005-01-31
25 2004-08-11 股東臨時會 2004-07-13~2004-08-11
26 2004-06-01 股東會 2004-04-03~2004-06-01
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.97 元 2024-05-22 2024-05-23~2024-05-27
2 除息 1.22 元 2023-04-14 2023-04-16~2023-04-20
3 除息 1.45 元 2022-05-04 2022-05-05~2022-05-09
4 除息 2.01 元 2021-04-16 2021-04-17~2021-04-21
5 除息 2.61 元 2020-04-17 2020-04-18~2020-04-22
6 除息 2.11 元 2019-04-18 2019-04-19~2019-04-23
7 除息 2.99 元 2018-04-18 2018-04-19~2018-04-23
8 除息 4.7 元 2017-04-20 2017-04-21~2017-04-25
9 除息 4.14 元 2016-04-21 2016-04-22~2016-04-26
10 除息 4.5 元 2015-04-10 2015-04-11~2015-04-15
11 除息 3.75 元 2014-04-03 2014-04-04~2014-04-08
12 除息 4.49 元 2013-05-29 2013-05-30~2013-06-03
13 除息 4.38 元 2012-05-25 2012-05-28~2012-06-01
14 除息 3.94 元 2011-06-02 2011-06-03~2011-06-07
15 除息 2.04 元 2010-05-27 2010-05-28~2010-06-01
16 除息 2.75 元 2009-05-27 2009-05-29~2009-06-02
17 除息 1.29 元 2008-05-15 2008-05-16~2008-05-20
18 除息 1.48 元 2007-06-28 2007-06-29~2007-07-03
19 除息 1.05 元 2006-07-05 2006-07-06~2006-07-10
20 除息 1.03 元 2005-06-22 2005-06-23~2005-06-27
21 除息 0.89 元 2004-05-26 2004-05-27~2004-05-31
22 除息 3.75 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首