會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3466
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 德泰科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
德泰科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業會計師事務所 (黃鴻文、林鴻鵬 02-2545-9988)
2 總經理離職申報:原任總經理謝忠慶離職,目前尚未有人遞補總經理一職。(92.08.06)
3 德泰科技91.11.15停止上櫃輔導。
4 臨時股東會89/2/16,停戶日89/2/2~2/16
5 現增1.5億426股溢價10元除權160股停戶日87/9/4~9/8最後過戶日87/9/3
6 日前以每股十五元,取得南方資訊十四%股權,正式跨足通訊產品
7 87年上半年資產負債表由勤業會計師事務所黃鴻文、蔡紹禧簽證負責
8 股東會87/6/26停戶日87/5/27~6/26
9 86/5/30召開股東會,停止過戶日5/1~5/30
10 公開發行日 1989/08/19
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-22 股東會 2024-04-23~2024-05-22
2 2023-05-23 股東會 2023-04-24~2023-05-23
3 2022-05-24 股東會 2022-04-25~2022-05-24
4 2021-05-18 股東會 2021-04-19~2021-05-18
5 2020-05-20 股東會 2020-04-21~2020-05-20
6 2019-05-23 股東會 2019-04-24~2019-05-23
7 2018-05-17 股東會 2018-04-18~2018-05-17
8 2017-05-23 股東會 2017-04-24~2017-05-23
9 2016-05-24 股東會 2016-04-25~2016-05-24
10 2015-05-26 股東會 2015-04-27~2015-05-26
11 2014-05-27 股東會 2014-04-28~2014-05-27
12 2013-05-23 股東會 2013-04-24~2013-05-23
13 2012-05-24 股東會 2012-04-25~2012-05-24
14 2011-05-26 股東會 2011-04-27~2011-05-26
15 2010-05-19 股東會 2010-04-20~2010-05-19
16 2009-05-27 股東會 2009-03-29~2009-05-27
17 2008-05-28 股東會 2008-03-30~2008-05-28
18 2007-05-30 股東會 2007-04-01~2007-05-30
19 2006-06-06 股東會 2006-04-08~2006-06-06
20 2005-05-20 股東會 2005-03-22~2005-05-20
21 2004-05-19 股東會 2004-03-21~2004-05-19
22 2003-05-27 股東會 2003-03-29~2003-05-27
23 2002-05-23 股東會 2002-03-25~2002-05-23
24 2001-05-22 股東會 2001-04-23~2001-05-22
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 55 股 2010-06-25 2010-06-26~2010-06-30
2 除權 25 股 2001-10-14 2001-10-15~2001-10-19
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 3.5 元 2023-07-19 2023-07-20~2023-07-24
2 除息 1.8 元 2019-07-12 2019-07-13~2019-07-17
3 除息 3 元 2017-06-30 2017-07-01~2017-07-05
4 除息 2.75 元 2016-07-22 2016-07-23~2016-07-27
5 除息 0.9 元 2015-07-14 2015-07-15~2015-07-19
6 除息 0.3 元 2014-07-09 2014-07-10~2014-07-14
7 除息 0.4 元 2013-06-14 2013-06-15~2013-06-19
8 除息 1.5 元 2012-06-15 2012-06-16~2012-06-20
9 除息 2.5 元 2011-06-10 2011-06-13~2011-06-17
10 除息 0.55 元 2010-06-25 2010-06-26~2010-06-30
11 除息 3 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 3 億 0 0.00 元 2009-07-29 2009-07-30~2009-08-03
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首