會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1726
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 歐普羅科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
歐普羅科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日103.07.14、111.06.24暫停發行
2 104.06.02上興櫃、43.50元。111.05.20下興櫃。
3 於93.05.18上興櫃(8281)
4 簽證會計師事務所:勤業眾信聯合會計師事務
簽證會計師1:蔡美貞
簽證會計師2:陳錦章

5 暫停發行99.01.04
6 每股配現金股利1元,訂7月8日為配息基準日,並自7月18日起發放。(91.06.26)
7 簽證會計師 佳明誼合會計師事務所(周峻墩、呂錦雪)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-10-22 股東臨時會 2024-10-08~2024-10-22
2 2024-02-27 股東臨時會 2024-01-29~2024-02-27
3 2023-06-21 股東會 2023-05-23~2023-06-21
4 2022-06-15 股東會 2022-04-17~2022-06-17
5 2021-07-13 股東會 2021-04-17~2021-06-15
6 2020-06-17 股東會 2020-04-19~2020-06-17
7 2019-06-12 股東會 2019-04-14~2019-06-12
8 2018-05-24 股東會 2018-03-26~2018-05-24
9 2016-06-29 股東會 2016-05-01~2016-06-29
10 2015-06-27 股東會 2015-04-29~2015-06-27
11 2014-12-04 股東臨時會 2014-11-05~2014-12-04
12 2014-05-24 股東會 2014-04-25~2014-05-24
13 2013-06-22 股東會 2013-05-24~2013-06-22
14 2012-06-16 股東會 2012-05-18~2012-06-16
15 2011-06-18 股東會 2011-05-20~2011-06-18
16 2010-06-12 股東會 2010-05-14~2010-06-12
17 2009-06-13 股東會 2009-04-15~2009-06-13
18 2008-06-14 股東會 2008-04-16~2008-06-14
19 2007-06-02 股東會 2007-04-04~2007-06-02
20 2006-06-03 股東會 2006-04-05~2006-06-03
21 2005-06-04 股東會 2005-04-06~2005-06-04
22 2004-06-12 股東會 2004-04-13~2004-06-12
23 2003-06-07 股東會 2003-04-08~2003-06-07
24 2003-06-06 股東會 2003-04-07~2003-06-06
25 2002-06-08 股東會 2002-04-09~2002-06-08
26 2001-04-28 股東會 2001-03-29~2001-04-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2002-08-29 2002-08-30~2002-09-03
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.35 元 2017-06-27 2017-06-28~2017-07-02
2 除息 2.5 元 2016-07-21 2016-07-22~2016-07-26
3 除息 4.5 元 2015-08-25 2015-08-26~2015-08-30
4 除息 4 元 2014-09-25 2014-09-26~2014-09-30
5 除息 2.6 元 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
6 除息 0.35 元 2008-08-08 2008-08-09~2008-08-13
7 除息 0.5 元 2007-07-11 2007-07-12~2007-07-16
8 除息 0.5 元 2006-10-27 2006-10-28~2006-11-01
9 除息 1 元 2002-07-03 2002-07-04~2002-07-08
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 0 0.00 元 2023-09-04 2023-09-05~2023-09-09
2 減資 0.00 元 2023-09-04 2023-09-05~2023-09-09
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首