會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3299
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 東森電視事業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
東森電視事業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 本公司九十四年股東常會決議變更公司名稱為東森電視事業股份有限公司(原公司名稱:東森華榮傳播事業股份有限公司)。
2 99年度營收5,151,721(千元)
99年度稅前盈餘1,502,694(千元)
99年度稅後盈餘1,208,016(千元)
99年度每股稅後獲利4.4(元)
3 98年度營收4,544,440(千元)
98年度稅前盈餘1,092,952(千元)
98年度稅後盈餘1,285,014(千元)
98年度每股稅後獲利4.68(元)

4 經營管理所需過變更會計師
新會計師事務所名稱: 勤業眾信會計師事務所
新任簽證會計師姓名1: 賴冠仲
新任簽證會計師姓名2: 施錦川

5 94.02.02 新壽綜合證券(869T)終止推薦 東森榮華傳播事業(9953) 。(94.02.01摘錄OTC即時公告)
6 十二日召開股東常會,通過去年每股配發股票股利0.9元。(93.04.13摘錄財訊10版 )
7 預計最快今年底、明年初前將申請轉上櫃。(91.07.23財訊11版)
8 預計 22日正式在興櫃市場掛牌,明年底,將轉上櫃證券市場,預計3年內可望順利轉申請上市。(91.07.19)
9 目前己與日盛證券簽約輔導上櫃
10 變更前名稱:東森傳播事業(股)公司(公司名稱變更核準日期:89/06/20)
11 預計88年下半年上櫃.
12 預估87年營收30億稅前盈餘1.2億  
13 86年營業額10億稅前虧損3500萬
14 公開發行日 1995/07/05
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-19 股東會 2024-05-21~2024-06-19
2 2023-06-20 股東會 2023-05-22~2023-06-20
3 2022-06-07 股東會 2022-05-09~2022-06-07
4 2021-09-14 股東會 2021-08-16~2021-09-14
5 2020-06-16 股東會 2020-05-18~2020-06-16
6 2019-06-05 股東會 2019-05-07~2019-06-05
7 2018-06-29 股東會 2018-05-31~2018-06-29
8 2018-03-09 股東臨時會 2018-02-23~2018-03-09
9 2017-10-31 股東會 2017-10-02~2017-10-31
10 2017-03-07 股東會 2017-02-06~2017-03-07
11 2016-05-06 股東會 2016-04-07~2016-05-06
12 2015-06-11 股東會 2015-05-13~2015-06-11
13 2014-05-05 股東會 2014-04-06~2014-05-05
14 2013-06-13 股東會 2013-05-15~2013-06-13
15 2012-06-06 股東會 2012-05-08~2012-06-06
16 2011-05-13 股東會 2011-04-14~2011-05-13
17 2010-08-06 股東會 2010-07-08~2010-08-06
18 2009-06-26 股東會 2009-05-27~2009-06-26
19 2009-04-20 股東臨時會 2009-04-06~2009-04-20
20 2008-08-19 股東臨時會 2008-07-21~2008-08-19
21 2008-06-25 股東會 2008-04-27~2008-06-25
22 2007-08-22 股東臨時會 2007-07-24~2007-08-22
23 2007-06-27 股東會 2007-04-29~2007-06-27
24 2006-09-05 股東臨時會 2006-08-07~2006-09-05
25 2006-06-13 股東會 2006-04-15~2006-06-13
26 2005-10-24 股東臨時會 2005-09-25~2005-10-24
27 2005-05-27 股東會 2005-03-29~2005-05-27
28 2004-04-12 股東會 2004-02-13~2004-04-12
29 2003-06-16 股東會 2003-04-18~2003-06-16
30 2002-06-25 股東會 2002-04-27~2002-06-25
31 2001-06-22 股東會 2001-05-23~2001-06-22
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 206.9 股 2010-09-30 2010-10-01~2010-10-05
2 除權 90 股 2004-06-10 2004-06-11~2004-06-15
3 除權 165 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 7.77 元 2023-06-30 2023-07-01~2023-07-05
2 除息 7.7 元 2022-06-18 2022-06-19~2022-06-23
3 除息 7.69 元 2021-09-23 2021-09-24~2021-09-28
4 除息 7.68 元 2020-06-24 2020-06-25~2020-06-29
5 除息 7.64 元 2019-06-13 2019-06-14~2019-06-18
6 除息 9.06 元 2017-11-08 2017-11-09~2017-11-13
7 除息 8.26 元 2016-05-10 2016-05-11~2016-05-15
8 除息 7.87 元 2015-06-17 2015-06-18~2015-06-22
9 除息 8.13 元 2014-06-13 2014-06-16~2014-06-20
10 除息 6.68 元 2013-06-20 2013-06-21~2013-06-25
11 除息 3.33 元 2012-06-08 2012-06-09~2012-06-13
12 除息 3.95 元 2011-05-18 2011-05-19~2011-05-23
13 除息 3 元 2010-09-30 2010-10-01~2010-10-05
14 除息 6.03 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 12 億 0 0.00 元 2012-08-23 2012-08-24~2012-09-25
2 減資 12 億 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首