會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4487
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 遠揚建設股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
遠揚建設股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業會計師事務所 (游智惠、陳招美 02-2545-9988)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-11-08 股東臨時會 2024-10-10~2024-11-08
2 2024-06-27 股東會 2024-04-29~2024-06-27
3 2023-06-29 股東會 2023-05-01~2023-06-29
4 2022-06-29 股東會 2022-05-01~2022-06-29
5 2021-07-28 股東會 2021-05-02~2021-06-30
6 2020-06-30 股東會 2020-05-02~2020-06-30
7 2019-06-27 股東會 2019-04-29~2019-06-27
8 2018-06-28 股東會 2018-04-30~2018-06-28
9 2016-06-28 股東會 2016-04-30~2016-06-28
10 2015-06-23 股東會 2015-04-25~2015-06-23
11 2014-06-25 股東會 2014-04-27~2014-06-25
12 2013-06-28 股東會 2013-04-30~2013-06-28
13 2012-06-29 股東會 2012-05-01~2012-06-29
14 2011-06-30 股東會 2011-05-02~2011-06-30
15 2010-06-30 股東會 2010-05-02~2010-06-30
16 2009-06-30 股東會 2009-05-02~2009-06-30
17 2008-06-30 股東會 2008-05-02~2008-06-30
18 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
19 2006-06-26 股東會 2006-04-28~2006-06-26
20 2005-06-29 股東會 2005-05-01~2005-06-29
21 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 160 股 2024-07-31 2024-08-01~2024-08-05
2 除權 35 股 2023-08-04 2023-08-05~2023-08-09
3 除權 100 股 2022-07-08 2022-07-09~2022-07-13
4 除權 100 股 2020-08-07 2020-08-08~2020-08-12
5 除權 124.2 股 2019-08-09 2019-08-10~2019-08-14
6 除權 52.5 股 2014-08-07 2014-08-08~2014-08-12
7 除權 22.35 股 2012-07-27 2012-07-30~2012-08-03
8 除權 0.338 股 2009-07-31 2009-08-01~2009-08-05
9 除權 13.78 股 2008-08-13 2008-08-14~2008-08-18
10 除權 0.26 股 2007-08-03 2007-08-05~2007-08-09
11 除權 98 股 2006-08-09 2006-08-10~2006-08-14
12 除權 40 股 2004-08-06 2004-08-09~2004-08-13
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.85 元 2024-07-31 2024-08-01~2024-08-05
2 除息 1.35 元 2023-08-04 2023-08-05~2023-08-09
3 除息 1 元 2022-07-08 2022-07-09~2022-07-13
4 除息 0.2 元 2020-08-07 2020-08-08~2020-08-12
5 除息 0.2 元 2019-08-09 2019-08-10~2019-08-14
6 除息 0.65 元 2015-08-07 2015-08-08~2015-08-12
7 除息 0.53 元 2014-08-07 2014-08-08~2014-08-12
8 除息 3.84 元 2013-08-07 2013-08-08~2013-08-12
9 除息 2.24 元 2012-07-27 2012-07-30~2012-08-03
10 除息 7 元 2011-08-03 2011-08-04~2011-08-08
11 除息 2.25 元 2009-07-31 2009-08-01~2009-08-05
12 除息 0.6 元 2008-08-13 2008-08-14~2008-08-18
13 除息 1.03 元 2007-08-03 2007-08-05~2007-08-09
14 除息 0.6 元 2006-08-09 2006-08-10~2006-08-14
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首