會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4486
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 陽信商業銀行股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
陽信商業銀行股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業聯合會計師事務所 (郭政弘、邵志明02-2545-9988)
2 板信銀去年每股稅前0.26元,陽信銀1.47元,預估各可配發0.15元及0.95元股利。(92.01.14財訊16版)
3 90年增資新股90.10.22起開始發放
4 以每股9.4元買下資本額2.1億元的偉利證券55%股權(90.06.19財訊19版)
5 89.12.26董事會通過上櫃、90.01.30證期會核准上櫃
6 89.07.24申請上櫃備查、預估89年9月申請上櫃、89.11.30上櫃審議通過
7 88.09.20申報群益、大順上櫃輔導、89.10.30送件申請上櫃
8 公開發行日 1998/07/09
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-17 股東會 2024-04-19~2024-06-17
2 2023-05-22 股東會 2023-03-24~2023-05-22
3 2022-06-13 股東會 2022-04-15~2022-06-13
4 2021-06-07 股東會 2021-04-09~2021-06-07
5 2020-06-08 股東會 2020-04-10~2020-06-08
6 2019-06-03 股東會 2019-04-05~2019-06-03
7 2018-06-04 股東會 2018-04-06~2018-06-04
8 2017-05-08 股東會 2017-03-10~2017-05-08
9 2016-05-16 股東會 2016-03-18~2016-05-16
10 2015-06-15 股東會 2015-04-17~2015-06-15
11 2014-05-05 股東會 2014-03-07~2014-05-05
12 2013-05-13 股東會 2013-03-15~2013-05-13
13 2012-06-11 股東會 2012-04-13~2012-06-11
14 2011-06-27 股東會 2011-04-29~2011-06-27
15 2010-06-21 股東會 2010-04-23~2010-06-21
16 2009-06-22 股東會 2009-04-24~2009-06-22
17 2008-06-23 股東會 2008-04-25~2008-06-23
18 2007-06-25 股東會 2007-04-27~2007-06-25
19 2006-05-02 股東會 2006-03-04~2006-05-02
20 2005-09-06 股東臨時會 2005-08-08~2005-09-06
21 2005-06-06 股東會 2005-04-08~2005-06-06
22 2004-05-24 股東會 2004-03-26~2004-05-24
23 2003-05-19 股東會 2003-03-21~2003-05-19
24 2002-05-27 股東會 2002-03-29~2002-05-27
25 2001-05-21 股東會 2001-04-22~2001-05-21
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 70 股 2024-07-26 2024-07-29~2024-08-02
2 除權 40 股 2022-07-15 2022-07-18~2022-07-22
3 除權 40 股 2021-08-14 2021-08-16~2021-08-20
4 除權 40 股 2020-07-10 2020-07-11~2020-07-15
5 除權 50 股 2019-07-05 2019-07-08~2019-07-12
6 除權 60 股 2018-07-27 2018-07-30~2018-08-03
7 除權 50 股 2017-06-15 2017-06-16~2017-06-20
8 除權 60 股 2016-07-15 2016-07-18~2016-07-22
9 除權 60 股 2015-07-31 2015-08-03~2015-08-07
10 除權 40 股 2014-06-18 2014-06-19~2014-06-23
11 除權 39.689 股 2006-08-11 2006-08-14~2006-08-18
12 除權 84 股 2005-09-16 2005-09-17~2005-09-21
13 除權 85 股 2004-09-16 2004-09-17~2004-09-21
14 除權 95 股 2003-09-18 2003-09-19~2003-09-23
15 除權 150 股 2002-09-06 2002-09-09~2002-09-13
16 除權 140 股 2001-07-12 2001-07-13~2001-07-17
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.3 元 2024-07-26 2024-07-29~2024-08-02
2 除息 0.2 元 2023-06-30 2023-07-03~2023-07-07
3 除息 0.2 元 2022-07-15 2022-07-18~2022-07-22
4 除息 0.2 元 2021-08-14 2021-08-16~2021-08-20
5 除息 0.2 元 2020-07-10 2020-07-11~2020-07-15
6 除息 0.2 元 2019-07-05 2019-07-08~2019-07-12
7 除息 0.2 元 2018-07-27 2018-07-30~2018-08-03
8 除息 0.2 元 2017-06-15 2017-06-16~2017-06-20
9 除息 0.2 元 2016-06-15 2016-06-16~2016-06-20
10 除息 0.2 元 2015-07-03 2015-07-06~2015-07-10
11 除息 0.2 元 2002-07-03 2002-07-04~2002-07-08
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 15 億 39.6976 10.00 元 2024-07-26 2024-07-29~2024-08-02 2024-08-19~2024-09-19
2 增資 10 億 10.00 元 2023-06-30 2023-07-03~2023-07-07 2023-07-24~2023-08-24
3 增資 15 億 42.0858 10.00 元 2022-07-15 2022-07-18~2022-07-22 2022-08-08~2022-09-08
4 增資 10 億 10.00 元 2021-08-13 2021-08-16~2021-08-20 2021-09-06~2021-10-06
5 增資 10 億 32.5376 10.00 元 2020-07-10 2020-07-11~2020-07-15 2020-07-27~2020-08-27
6 增資 10 億 10.00 元 2019-07-05 2019-07-08~2019-07-12 2019-07-26~2019-08-26
7 增資 10 億 10.00 元 2018-07-27 2018-07-30~2018-08-03 2018-08-17~2018-09-17
8 增資 6 億 25.4643 10.00 元 2017-06-15 2017-06-16~2017-06-20 2017-07-04~2017-08-04
9 增資 15 億 10.00 元 2016-09-29 2016-09-30~2016-10-04 2016-10-14~2016-11-14
10 增資 60 億 10.00 元 2015-11-12 2015-11-13~2015-11-17 2015-11-24~2015-12-23
11 增資 1,25 億 79.6279 10.00 元 2014-11-13 2014-11-14~2014-11-18 2014-11-25~2014-12-25
12 增資 6 億 40.01403 10.00 元 2013-05-16 2013-05-17~2013-05-21 2013-05-24~2013-06-24
13 增資 5 億 34.7065 10.00 元 2011-03-18 2011-03-19~2011-03-23 2011-03-25~2011-04-25
14 增資 5 億 36.7355 10.00 元 2009-01-07 2009-01-08~2009-01-12 2009-01-22~2009-02-23
15 增資 10847 億 85.963000 10.00 元 2006-08-11 2006-08-14~2006-08-18 2006-09-06~2006-10-05
16 增資 5193 億 62.512000 10.00 元 2004-09-16 2004-09-17~2004-09-21 2004-10-15~2004-11-15
17 增資 3000 億 41.384000 10.00 元 2003-09-18 2003-09-19~2003-09-23 2003-10-17~2003-11-17
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首