會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6432
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 新光證券股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
新光證券股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 因勤業眾信會計事務所內部調整故變更簽證會計師
新會計師事務所名稱: 勤業眾信
新任簽證會計師姓名1: 王錦燕
新任簽證會計師姓名2: 徐文亞

2 簽證會計師事務所 勤業眾信會計師事務所:王錦燕、李麗凰
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-20 股東會 2024-04-22~2024-06-20
2 2023-05-11 股東會 2023-03-13~2023-05-11
3 2022-11-11 股東臨時會 2022-10-13~2022-11-11
4 2022-06-22 股東會 2022-04-24~2022-06-22
5 2021-08-26 股東會 2021-03-22~2021-05-20
6 2020-05-19 股東會 2020-03-21~2020-05-19
7 2019-11-11 股東臨時會 2019-10-13~2019-11-11
8 2019-05-16 股東會 2019-03-18~2019-05-16
9 2018-05-14 股東會 2018-03-16~2018-05-14
10 2017-05-09 股東會 2017-03-11~2017-05-09
11 2016-11-11 股東臨時會 2016-10-13~2016-11-11
12 2016-05-23 股東會 2016-03-25~2016-05-23
13 2015-05-12 股東會 2015-03-14~2015-05-12
14 2014-05-08 股東會 2014-03-10~2014-05-08
15 2013-11-12 股東臨時會 2013-10-14~2013-11-12
16 2013-04-30 股東會 2013-03-02~2013-04-30
17 2012-05-02 股東會 2012-03-04~2012-05-02
18 2011-06-03 股東會 2011-04-05~2011-06-03
19 2010-11-16 股東臨時會 2010-10-18~2010-11-16
20 2010-06-02 股東會 2010-04-04~2010-06-02
21 2009-05-25 股東會 2009-04-26~2009-05-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 447.06632 股 2024-07-15 2024-07-16~2024-07-20
2 除權 71.34 股 2011-11-02 2011-11-03~2011-11-07
3 除權 48.57 股 2010-07-29 2010-07-30~2010-08-03
4 除權 79.31 股 2008-06-11 2008-06-12~2008-06-16
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.04 元 2024-06-21 2024-06-22~2024-06-26
2 除息 4.26 元 2023-05-12 2023-05-13~2023-05-17
3 除息 5 元 2022-06-30 2022-07-01~2022-07-05
4 除息 1.94 元 2021-09-02 2021-09-03~2021-09-07
5 除息 2.29 元 2020-05-20 2020-05-21~2020-05-25
6 除息 2.41 元 2019-05-20 2019-05-21~2019-05-25
7 除息 1.89 元 2018-06-26 2018-06-27~2018-07-01
8 除息 1.26 元 2017-05-09 2017-05-10~2017-05-14
9 除息 1.42 元 2016-06-02 2016-06-03~2016-06-07
10 除息 1.48 元 2015-05-28 2015-05-29~2015-06-02
11 除息 0.98 元 2013-05-03 2013-05-06~2013-05-10
12 除息 1.23 元 2012-05-23 2012-05-24~2012-05-28
13 除息 0.6 元 2011-11-02 2011-11-03~2011-11-07
14 除息 0.5 元 2010-06-23 2010-06-24~2010-06-28
15 除息 0.55 元 2009-12-07 2009-12-08~2009-12-12
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 2 億 29.03225 60.00 元 2024-07-02 2024-07-03~2024-07-07 2024-07-08~2024-07-08
2 增資 30 30.00 元 2021-06-10 2021-06-11~2021-06-15 2021-06-17~2021-06-18
3 增資 29.51658 12.80 元 2011-07-20 2011-07-21~2011-07-25 2011-08-01~2011-09-06
4 增資 32.3482 10.00 元 2009-08-19 2009-08-20~2009-08-24 2009-08-31~2009-10-05
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首