會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7237
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 開發國際投資股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
開發國際投資股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 原名為「東南亞投資」。(91.06.13)
2 公開發行日 2000/09/19
3 簽證會計師 勤業會計師事務所 (02-2545-9988)
4 備註 公司原名「東南亞投資(股)公司」
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-13 股東會 2024-05-15~2024-06-13
2 2023-06-15 股東會 2023-05-17~2023-06-15
3 2021-06-09 股東會 2021-05-11~2021-06-09
4 2020-06-11 股東會 2020-05-13~2020-06-11
5 2019-05-30 股東會 2019-05-01~2019-05-30
6 2018-06-13 股東會 2018-05-15~2018-06-13
7 2017-06-21 股東會 2017-05-23~2017-06-21
8 2016-05-16 股東會 2016-04-17~2016-05-16
9 2015-06-26 股東會 2015-05-28~2015-06-26
10 2014-06-25 股東會 2014-05-27~2014-06-25
11 2013-06-21 股東會 2013-05-23~2013-06-21
12 2012-06-27 股東會 2012-05-29~2012-06-27
13 2011-06-28 股東會 2011-05-30~2011-06-28
14 2010-09-15 股東臨時會 2010-09-01~2010-09-15
15 2010-06-25 股東會 2010-05-27~2010-06-25
16 2009-06-17 股東會 2009-05-19~2009-06-17
17 2008-06-17 股東會 2008-05-19~2008-06-17
18 2007-06-26 股東會 2007-05-28~2007-06-26
19 2006-06-29 股東會 2006-05-31~2006-06-29
20 2006-02-14 股東臨時會 2006-01-31~2006-02-14
21 2005-06-16 股東會 2005-05-18~2005-06-16
22 2004-04-30 股東會 2004-04-01~2004-04-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.45 元 2014-06-25 2014-06-26~2014-06-30
2 除息 0.26 元 2012-06-28 2012-06-29~2012-07-03
3 除息 0.4 元 2007-07-05 2007-07-06~2007-07-10
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首