會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7976
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 大豐能源科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
大豐能源科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2021-06-18 股東會 2021-05-20~2021-06-18
2 2019-06-14 股東會 2019-05-16~2019-06-14
3 2018-06-05 股東會 2018-05-07~2018-06-05
4 2017-06-13 股東會 2017-05-15~2017-06-13
5 2016-10-12 股東臨時會 2016-09-28~2016-10-12
6 2016-06-06 股東會 2016-05-08~2016-06-06
7 2015-06-30 股東會 2015-06-01~2015-06-30
8 2014-06-09 股東會 2014-05-11~2014-06-09
9 2013-06-17 股東會 2013-04-19~2013-06-17
10 2012-06-13 股東會 2012-05-15~2012-06-13
11 2011-06-13 股東會 2011-05-15~2011-06-13
12 2010-06-28 股東會 2010-05-30~2010-06-28
13 2009-06-24 股東會 2009-05-26~2009-06-24
14 2008-06-23 股東會 2008-05-25~2008-06-23
15 2007-06-20 股東會 2007-05-22~2007-06-20
16 2006-06-21 股東會 2006-05-23~2006-06-21
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首