會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4422
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 鎧鉅科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
鎧鉅科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱 勤業眾信會計師事務所:陳慧銘、林宜慧
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-21 股東會 2024-04-23~2024-06-21
2 2023-06-21 股東會 2023-04-23~2023-06-21
3 2022-06-29 股東會 2022-05-01~2022-06-29
4 2021-08-27 股東會 2021-04-20~2021-06-18
5 2020-06-24 股東會 2020-04-26~2020-06-24
6 2019-06-28 股東會 2019-04-30~2019-06-28
7 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
8 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
9 2016-06-28 股東會 2016-04-30~2016-06-28
10 2015-06-30 股東會 2015-05-02~2015-06-30
11 2014-06-27 股東會 2014-04-29~2014-06-27
12 2013-06-25 股東會 2013-04-30~2013-06-25
13 2012-06-28 股東會 2012-04-30~2012-06-28
14 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
15 2010-06-17 股東會 2010-04-19~2010-06-17
16 2009-06-19 股東會 2009-04-21~2009-06-19
17 2008-06-13 股東會 2008-04-15~2008-06-13
18 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 85.83 股 2008-09-16 2008-09-17~2008-09-21
2 除權 200 股 2007-08-29 2007-08-30~2007-09-03
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.1 元 2012-09-17 2012-09-18~2012-09-22
2 除息 0.1 元 2008-09-16 2008-09-17~2008-09-21
3 除息 0.43 元 2007-08-29 2007-08-30~2007-09-03
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 62.557924 8.00 元 2024-07-03 2024-07-04~2024-07-08 2024-07-27~2024-08-27
2 增資 112.6173 15.00 元 2017-02-03 2017-02-04~2017-02-08 2017-02-14~2017-03-17
3 增資 128.724672 7.00 元 2016-06-17 2016-06-18~2016-06-22 2016-07-01~2016-08-01
4 增資 94.86166 10.00 元 2009-08-06 2009-08-07~2009-08-11 2009-08-17~2009-09-17
5 增資 148.5 20.00 元 2008-04-14 2008-04-15~2008-06-13 2008-06-23~2008-07-23
6 增資 1 億 137.606506 30.00 元 2007-10-12 2007-10-13~2007-10-17 2007-10-22~2007-11-22
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首