會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6404
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 安侯建業聯合會計師事務所:梅元貞、許育峰
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-24 股東會 2024-04-26~2024-06-24
2 2023-06-19 股東會 2023-04-21~2023-06-19
3 2022-06-20 股東會 2022-04-22~2022-06-20
4 2021-08-16 股東會 2021-04-23~2021-06-21
5 2020-06-22 股東會 2020-04-24~2020-06-22
6 2019-06-21 股東會 2019-04-23~2019-06-21
7 2018-06-29 股東會 2018-05-01~2018-06-29
8 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
9 2016-06-29 股東會 2016-05-01~2016-06-29
10 2015-06-22 股東會 2015-04-24~2015-06-22
11 2014-06-06 股東會 2014-04-08~2014-06-06
12 2013-09-22 股東臨時會 2013-08-24~2013-09-22
13 2013-06-18 股東會 2013-04-20~2013-06-18
14 2012-10-05 股東臨時會 2012-09-21~2012-10-05
15 2012-09-04 股東臨時會 2012-08-21~2012-09-04
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 112.5 25.00 元 2020-09-29 2020-09-30~2020-10-04 2020-10-12~2020-11-13
2 增資 1 億 128.57142857 20.00 元 2019-01-24 2019-01-25~2019-01-29 2019-02-01~2019-03-04
3 增資 1 億 150 16.00 元 2018-04-30 2018-05-01~2018-05-05 2018-06-13~2018-07-16
4 增資 81.81818181 24.00 元 2016-04-29 2016-05-01~2016-05-05 2016-06-17~2016-07-18
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首