會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4879
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 金穎生物科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
金穎生物科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 資誠會計師事務所(李明憲,林姿妤)
2 櫃買中心: 金穎生物科技93.10.26停止上櫃輔導
3 台北營業處:台北市內湖區民權東路六段180巷6號10樓之24;電話:02-8791-9632; 傳真:02-8791-9633。
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2017-06-16 股東會 2017-04-18~2017-06-16
2 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
3 2016-03-25 股東臨時會 2016-02-25~2016-03-25
4 2015-06-16 股東會 2015-04-18~2015-06-16
5 2014-06-11 股東會 2014-04-13~2014-06-11
6 2013-06-17 股東會 2013-04-19~2013-06-17
7 2012-06-14 股東會 2012-04-16~2012-06-14
8 2011-05-31 股東會 2011-04-02~2011-05-31
9 2010-06-21 股東會 2010-04-23~2010-06-21
10 2009-06-22 股東會 2009-04-24~2009-06-22
11 2008-06-19 股東會 2008-04-21~2008-06-19
12 2007-06-14 股東會 2007-04-16~2007-06-14
13 2006-06-22 股東會 2006-04-24~2006-06-22
14 2005-06-17 股東會 2005-04-19~2005-06-17
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 300 股 2004-04-22 2004-04-23~2004-04-27
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2.1 元 2017-07-19 2017-07-20~2017-07-24
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 404.9228 16.00 元 2011-09-28 2011-09-29~2011-10-03 2011-10-06~2011-11-07
2 減資 116 億 0 0.00 元 2011-07-11 2011-07-12~2011-07-16
3 增資 460 億 144.020000 10.00 元 2007-04-27 2007-04-28~2007-05-02 2007-05-05~2007-06-05
4 增資 250 億 85.720000 10.00 元 2006-09-25 2006-09-26~2006-09-30 2006-10-03~2006-11-01
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首